<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Clasificación de los métodos de análisis financiero</title>
	<atom:link href="http://www.gerencie.com/clasificacion-de-los-metodos-de-analisis-financiero.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gerencie.com/clasificacion-de-los-metodos-de-analisis-financiero.html</link>
	<description>Todo lo que el Contador y el Empresario necesitan saber</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 01:55:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: maritza</title>
		<link>http://www.gerencie.com/clasificacion-de-los-metodos-de-analisis-financiero.html/comment-page-1#comment-27665</link>
		<dc:creator>maritza</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 15:43:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edinsonsabogal.com/blog/?p=92#comment-27665</guid>
		<description>mi pregunta es siempre el porcentaje integral es de 35% o varia? gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mi pregunta es siempre el porcentaje integral es de 35% o varia? gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Colombia en Cifras</title>
		<link>http://www.gerencie.com/clasificacion-de-los-metodos-de-analisis-financiero.html/comment-page-1#comment-21944</link>
		<dc:creator>Colombia en Cifras</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 17:36:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edinsonsabogal.com/blog/?p=92#comment-21944</guid>
		<description>Encuentre ejemplos de empresas colombianas en http://www.colombiaencifras.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Encuentre ejemplos de empresas colombianas en <a href="http://www.colombiaencifras.com" rel="nofollow">http://www.colombiaencifras.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Roberto Rodriguez</title>
		<link>http://www.gerencie.com/clasificacion-de-los-metodos-de-analisis-financiero.html/comment-page-1#comment-15128</link>
		<dc:creator>Roberto Rodriguez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 20:31:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edinsonsabogal.com/blog/?p=92#comment-15128</guid>
		<description>que es el margen de rentabilidad promedio..me nurge saber este concepto y de donde sale</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que es el margen de rentabilidad promedio..me nurge saber este concepto y de donde sale</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rosario</title>
		<link>http://www.gerencie.com/clasificacion-de-los-metodos-de-analisis-financiero.html/comment-page-1#comment-12784</link>
		<dc:creator>rosario</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 16:54:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edinsonsabogal.com/blog/?p=92#comment-12784</guid>
		<description>podrian explicar como se determinaria la capitalización con una tasa del 40%?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>podrian explicar como se determinaria la capitalización con una tasa del 40%?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CAMILA</title>
		<link>http://www.gerencie.com/clasificacion-de-los-metodos-de-analisis-financiero.html/comment-page-1#comment-12714</link>
		<dc:creator>CAMILA</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 18:32:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edinsonsabogal.com/blog/?p=92#comment-12714</guid>
		<description>NO DIJO QUE ERA SOLIDEZ PERO ME AYUDO CON OTROS TEMAS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>NO DIJO QUE ERA SOLIDEZ PERO ME AYUDO CON OTROS TEMAS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JAZMIN</title>
		<link>http://www.gerencie.com/clasificacion-de-los-metodos-de-analisis-financiero.html/comment-page-1#comment-10034</link>
		<dc:creator>JAZMIN</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 14:07:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edinsonsabogal.com/blog/?p=92#comment-10034</guid>
		<description>NADA MUY BN TODO SU REFLEXION JAJAJJAJAJA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>NADA MUY BN TODO SU REFLEXION JAJAJJAJAJA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cristian</title>
		<link>http://www.gerencie.com/clasificacion-de-los-metodos-de-analisis-financiero.html/comment-page-1#comment-8589</link>
		<dc:creator>cristian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 15:54:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edinsonsabogal.com/blog/?p=92#comment-8589</guid>
		<description>EL CAPITAL DE TRABAJO ES . ACTIVO CORRIENTE ES PASIVO CORRIENTE</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>EL CAPITAL DE TRABAJO ES . ACTIVO CORRIENTE ES PASIVO CORRIENTE</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: WILLIAM DUARTE</title>
		<link>http://www.gerencie.com/clasificacion-de-los-metodos-de-analisis-financiero.html/comment-page-1#comment-6757</link>
		<dc:creator>WILLIAM DUARTE</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 22:05:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edinsonsabogal.com/blog/?p=92#comment-6757</guid>
		<description>LA FORMULA DEL CAPITAL DE TRABAJO ES ACTIVO CIRCULANTE MENOS PASIVO CIRCULANTE. USTEDES LA TIENEN AL CONTRARIO.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>LA FORMULA DEL CAPITAL DE TRABAJO ES ACTIVO CIRCULANTE MENOS PASIVO CIRCULANTE. USTEDES LA TIENEN AL CONTRARIO.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
