<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Método Peps</title>
	<atom:link href="http://www.gerencie.com/metodo-peps.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gerencie.com/metodo-peps.html</link>
	<description>Todo lo que el Contador y el Empresario necesitan saber</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 08:51:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Carolina</title>
		<link>http://www.gerencie.com/metodo-peps.html/comment-page-1#comment-19609</link>
		<dc:creator>Carolina</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 00:00:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edinsonsabogal.com/blog/?p=364#comment-19609</guid>
		<description>BUENISIMA ESTA PAGINA 
SOY ESTUDIANTE DE NEGOCIOS INTERNACIONALES
Y DE VERDAD QUE ME SIRVIO DE MUCHO ESTA EXPLICACION 
MUCHAS GRACIAS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BUENISIMA ESTA PAGINA<br />
SOY ESTUDIANTE DE NEGOCIOS INTERNACIONALES<br />
Y DE VERDAD QUE ME SIRVIO DE MUCHO ESTA EXPLICACION<br />
MUCHAS GRACIAS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JOHN VIDAL</title>
		<link>http://www.gerencie.com/metodo-peps.html/comment-page-1#comment-18937</link>
		<dc:creator>JOHN VIDAL</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 22:03:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edinsonsabogal.com/blog/?p=364#comment-18937</guid>
		<description>quiero saber todo lo que es ueps</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quiero saber todo lo que es ueps</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lourdes</title>
		<link>http://www.gerencie.com/metodo-peps.html/comment-page-1#comment-18129</link>
		<dc:creator>lourdes</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 17:16:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edinsonsabogal.com/blog/?p=364#comment-18129</guid>
		<description>jajaja yo rindo el luns contabilidad y no se nada... es facil pero dificil para mi je...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jajaja yo rindo el luns contabilidad y no se nada&#8230; es facil pero dificil para mi je&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jair Andres</title>
		<link>http://www.gerencie.com/metodo-peps.html/comment-page-1#comment-16813</link>
		<dc:creator>Jair Andres</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 22:18:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edinsonsabogal.com/blog/?p=364#comment-16813</guid>
		<description>quisiera porfavor que me ayuden con este problemita que tengo.porfavor

Saldo anterior: 415 unidades, cada una a s/. 164.50

02.Ingresa mercaderias, segun G/R N°006 por 456 unidades, c/u a s/.165.30
06.Ingresa mercaderias, segun G/R N°015 por 558 unidades, c/u a s/.166.20
10.Sale mercaderias para la venta, segun F/.003 por 398 unidades.
12.Sale mercaderias para la venta, segun F/.004 por 502 unidades.
16.Salida de mercaderias segun F/.005 por 29 unidades
18.Ingresa mercaderias, segun G/R N°524 por 645 unidades, c/u a s/.167.40
20.Salida de mercaderias segun F/.006 por 365 unidades
22.Ingresa mercaderias, segun G/R N°0998 por 520 unidades, c/u a s/.168.90
27.Ingresa mercaderias, segun G/R N°365 por 666 unidades, c/u a s/.169.10
28.Salida de mercaderias segun F/.007 por 466 unidades

porfavor ayudenme a resolverlo
no importa si es en una grafica .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quisiera porfavor que me ayuden con este problemita que tengo.porfavor</p>
<p>Saldo anterior: 415 unidades, cada una a s/. 164.50</p>
<p>02.Ingresa mercaderias, segun G/R N°006 por 456 unidades, c/u a s/.165.30<br />
06.Ingresa mercaderias, segun G/R N°015 por 558 unidades, c/u a s/.166.20<br />
10.Sale mercaderias para la venta, segun F/.003 por 398 unidades.<br />
12.Sale mercaderias para la venta, segun F/.004 por 502 unidades.<br />
16.Salida de mercaderias segun F/.005 por 29 unidades<br />
18.Ingresa mercaderias, segun G/R N°524 por 645 unidades, c/u a s/.167.40<br />
20.Salida de mercaderias segun F/.006 por 365 unidades<br />
22.Ingresa mercaderias, segun G/R N°0998 por 520 unidades, c/u a s/.168.90<br />
27.Ingresa mercaderias, segun G/R N°365 por 666 unidades, c/u a s/.169.10<br />
28.Salida de mercaderias segun F/.007 por 466 unidades</p>
<p>porfavor ayudenme a resolverlo<br />
no importa si es en una grafica .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: vielca</title>
		<link>http://www.gerencie.com/metodo-peps.html/comment-page-1#comment-15620</link>
		<dc:creator>vielca</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 12:56:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edinsonsabogal.com/blog/?p=364#comment-15620</guid>
		<description>por favor que alguien me ayude con estö;

* inventario inicial es de 3800 uds de telas a 55
* el dia 2 compro 3,500 a 57 c/u
* el dia 5 transfiere 3,400 a produccion
* el dia 10 transfiere 2,100 a produccion
* el dia 20 se compraron 3,000 yardas de tela a 60 c/u
* el dia 29 se transfiere 3,800 yardas de tela</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>por favor que alguien me ayude con estö;</p>
<p>* inventario inicial es de 3800 uds de telas a 55<br />
* el dia 2 compro 3,500 a 57 c/u<br />
* el dia 5 transfiere 3,400 a produccion<br />
* el dia 10 transfiere 2,100 a produccion<br />
* el dia 20 se compraron 3,000 yardas de tela a 60 c/u<br />
* el dia 29 se transfiere 3,800 yardas de tela</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: LILIT AKASHA</title>
		<link>http://www.gerencie.com/metodo-peps.html/comment-page-1#comment-14034</link>
		<dc:creator>LILIT AKASHA</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 17:46:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edinsonsabogal.com/blog/?p=364#comment-14034</guid>
		<description>1.-CALCULO DE COSTOS DE LA ORDEN Y UNITARIO
2.-CASOS PRACTICOS DE COSTEO DE SERVICIOS
me dejaron investigar estos dos temas lo malo es que no soy ni contadora ni me interesa pero si que me esta matando esta materia.... eh buscado durante una semana pero no eh encontrado ningun resultado que me satisfaga. por favor espero mepeuedan ayudar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1.-CALCULO DE COSTOS DE LA ORDEN Y UNITARIO<br />
2.-CASOS PRACTICOS DE COSTEO DE SERVICIOS<br />
me dejaron investigar estos dos temas lo malo es que no soy ni contadora ni me interesa pero si que me esta matando esta materia&#8230;. eh buscado durante una semana pero no eh encontrado ningun resultado que me satisfaga. por favor espero mepeuedan ayudar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jonathan</title>
		<link>http://www.gerencie.com/metodo-peps.html/comment-page-1#comment-13134</link>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 19:29:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edinsonsabogal.com/blog/?p=364#comment-13134</guid>
		<description>Alguien me ayudaria porfavor , muchas gracias .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alguien me ayudaria porfavor , muchas gracias .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: natalia</title>
		<link>http://www.gerencie.com/metodo-peps.html/comment-page-1#comment-12662</link>
		<dc:creator>natalia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 19:52:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edinsonsabogal.com/blog/?p=364#comment-12662</guid>
		<description>me kiero matar hoy tengo prueba de contabilidad y es re facil porke nos toman el peps y el libro diario y no lo entiendo :&#039;( pero buehhh si la doy mal ire a diciembre jejeje aunke en el primer trimestre tenga 7 jajaja besos^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me kiero matar hoy tengo prueba de contabilidad y es re facil porke nos toman el peps y el libro diario y no lo entiendo :&#8217;( pero buehhh si la doy mal ire a diciembre jejeje aunke en el primer trimestre tenga 7 jajaja besos^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diana Milagros</title>
		<link>http://www.gerencie.com/metodo-peps.html/comment-page-1#comment-12475</link>
		<dc:creator>Diana Milagros</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 20:24:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edinsonsabogal.com/blog/?p=364#comment-12475</guid>
		<description>Muchas Gracias, soy estudiante de Administración de Negocios Internacioanles y en verdad aunque ya habia llevado un curso de costos y dentro de éste &quot; metodos de Kardex&quot; ya lo había olvidado un poco..y gracias a ésta publicación refresque mis conocimientos...Reitero mis gracias señor Ramiro Alberto Godoy Pedraza..
Desde Perú..!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas Gracias, soy estudiante de Administración de Negocios Internacioanles y en verdad aunque ya habia llevado un curso de costos y dentro de éste &#8221; metodos de Kardex&#8221; ya lo había olvidado un poco..y gracias a ésta publicación refresque mis conocimientos&#8230;Reitero mis gracias señor Ramiro Alberto Godoy Pedraza..<br />
Desde Perú..!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: karen</title>
		<link>http://www.gerencie.com/metodo-peps.html/comment-page-1#comment-9600</link>
		<dc:creator>karen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 21:43:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edinsonsabogal.com/blog/?p=364#comment-9600</guid>
		<description>oe burra nu as podido resolverlo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oe burra nu as podido resolverlo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
