Tasa de cambio para efectos tributarios año 2008

Según el artículo 7 del decreto 366 de 1992, cuando el contribuyente posea activos o pasivos en moneda extranjera, determinará la diferencia en cambio según la tasa representativa del mercado vigente al momento de la operación o 31 de diciembre del año respectivo.

Bien, para la declaración de renta del año gravable 2008, la Dian mediante circular 00014 del 11 de marzo de 2009, ha informado la tasa representativa del mercado para el 2008 certificada por la Superintendencia financiera:

ENERO FEBRERO MARZO
1 2.014,76 1 1.939,77 1 1.845,17
2 2.014,76 2 1.921,94 2 1.845,17
3 2.012,82 3 1.921,94 3 1.845,17
4 2.013,27 4 1.921,94 4 1.849,46
5 2.013,98 5 1.917,26 5 1.841,61
6 2.013,98 6 1.928,30 6 1.856,69
7 2.013,98 7 1.929,70 7 1.880,12
8 2.013,98 8 1.935,49 8 1.902,17
9 2.000,91 9 1.923,08 9 1.902,17
10 2.004,70 10 1.923,08 10 1.902,17
11 2.003,74 11 1.923,08 11 1.864,78
12 1.985,35 12 1.912,80 12 1.865,98
13 1.985,35 13 1.901,38 13 1.853,41
14 1.985,35 14 1.898,40 14 1.856,01
15 1.949,43 15 1.894,87 15 1.843,95
16 1.948,91 16 1.905,37 16 1.843,95
17 1.960,49 17 1.905,37 17 1.843,95
18 1.947,60 18 1.905,37 18 1.857,55
19 1.968,13 19 1.905,37 19 1.823,11
20 1.968,13 20 1.890,74 20 1.815,65
21 1.968,13 21 1.910,81 21 1.815,65
22 1.968,13 22 1.895,85 22 1.815,65
23 2.007,41 23 1.892,00 23 1.815,65
24 2.005,08 24 1.892,00 24 1.815,65
25 1.970,65 25 1.892,00 25 1.815,65
26 1.961,30 26 1.887,97 26 1.835,01
27 1.961,30 27 1.879,19 27 1.821,31
28 1.961,30 28 1.854,87 28 1.810,68
29 1.969,65 29 1.843,59 29 1.821,60
30 1.946,54 30 1.821,60
31 1.939,60 31 1.821,60
ABRIL MAYO JUNIO
1 1.834,96 1 1.767,27 1 1.744,01
2 1.827,94 2 1.767,27 2 1.744,01
3 1.826,34 3 1.756,25 3 1.744,01
4 1.824,39 4 1.756,25 4 1.730,61
5 1.816,28 5 1.756,25 5 1.728,76
6 1.816,28 6 1.756,25 6 1.709,95
7 1.816,28 7 1.769,32 7 1.702,44
8 1.811,23 8 1.787,62 8 1.702,44
9 1.812,85 9 1.793,13 9 1.702,44
10 1.799,07 10 1.781,79 10 1.687,13
11 1.791,63 11 1.781,79 11 1.696,79
12 1.792,49 12 1.781,79 12 1.700,94
13 1.792,49 13 1.781,29 13 1.705,35
14 1.792,49 14 1.780,01 14 1.707,87
15 1.792,69 15 1.787,65 15 1.707,87
16 1.797,89 16 1.792,94 16 1.707,87
17 1.798,89 17 1.785,04 17 1.684,52
18 1.792,87 18 1.785,04 18 1.655,42
19 1.785,17 19 1.785,04 19 1.652,41
20 1.785,17 20 1.779,35 20 1.670,31
21 1.785,17 21 1.787,59 21 1.678,82
22 1.780,79 22 1.779,48 22 1.678,82
23 1.775,08 23 1.779,59 23 1.678,82
24 1.765,30 24 1.777,98 24 1.713,63
25 1.765,75 25 1.777,98 25 1.748,04
26 1.775,22 26 1.777,98 26 1.783,44
27 1.775,22 27 1.777,98 27 1.832,81
28 1.775,22 28 1.772,55 28 1.923,02
29 1.767,73 29 1.767,41 29 1.923,02
30 1.780,21 30 1.755,95 30 1.923,02
31 1.744,01
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
1 1.923,02 1 1.800,54 1 1.932,20
2 1.915,44 2 1.779,97 2 1.932,20
3 1.818,60 3 1.779,97 3 1.975,10
4 1.748,43 4 1.779,97 4 1.992,59
5 1.748,43 5 1.771,31 5 2.017,53
6 1.748,43 6 1.772,16 6 2.041,81
7 1.748,43 7 1.782,92 7 2.041,81
8 1.719,48 8 1.782,92 8 2.041,81
9 1.736,49 9 1.816,25 9 2.031,12
10 1.728,74 10 1.816,25 10 2.071,24
11 1.768,09 11 1.816,25 11 2.081,32
12 1.778,80 12 1.821,76 12 2.082,46
13 1.778,80 13 1.836,25 13 2.051,55
14 1.778,80 14 1.854,16 14 2.051,55
15 1.753,51 15 1.853,45 15 2.051,55
16 1.777,17 16 1.882,11 16 2.071,29
17 1.768,53 17 1.882,11 17 2.109,37
18 1.757,79 18 1.882,11 18 2.139,14
19 1.788,24 19 1.882,11 19 2.187,01
20 1.788,24 20 1.891,99 20 2.067,45
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
21 1.788,24 21 1.880,69 21 2.067,45
22 1.802,01 22 1.864,26 22 2.067,45
23 1.797,43 23 1.872,07 23 2.045,85
24 1.772,25 24 1.872,07 24 2.077,59
25 1.777,10 25 1.872,07 25 2.147,41
26 1.785,17 26 1.873,94 26 2.118,31
27 1.785,17 27 1.892,06 27 2.105,61
28 1.785,17 28 1.887,71 28 2.105,61
29 1.764,48 29 1.907,97 29 2.105,61
30 1.789,68 30 1.932,20 30 2.174,62
31 1.792,24 31 1.932,20
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
1 2.184,76 1 2.392,28 1 2.318,00
2 2.166,05 2 2.392,28 2 2.320,12
3 2.192,69 3 2.392,28 3 2.315,35
4 2.160,08 4 2.392,28 4 2.317,48
5 2.160,08 5 2.351,56 5 2.323,28
6 2.160,08 6 2.327,78 6 2.333,54
7 2.250,73 7 2.342,65 7 2.333,54
8 2.261,96 8 2.317,34 8 2.333,54
9 2.326,41 9 2.317,34 9 2.333,54
10 2.254,24 10 2.317,34 10 2.311,70
11 2.318,63 11 2.281,24 11 2.302,93
12 2.318,63 12 2.281,24 12 2.278,29
13 2.318,63 13 2.335,02 13 2.273,24
14 2.318,63 14 2.329,82 14 2.273,24
15 2.223,94 15 2.308,65 15 2.273,24
16 2.316,54 16 2.308,65 16 2.254,50
17 2.304,68 17 2.308,65 17 2.223,30
18 2.271,98 18 2.308,65 18 2.173,86
19 2.271,98 19 2.329,90 19 2.163,14
20 2.271,98 20 2.342,18 20 2.167,35
21 2.243,49 21 2.359,26 21 2.167,35
22 2.296,32 22 2.355,71 22 2.167,35
23 2.346,47 23 2.355,71 23 2.169,83
24 2.361,01 24 2.355,71 24 2.180,49
25 2.386,48 25 2.314,72 25 2.198,09
26 2.386,48 26 2.307,37 26 2.198,09
27 2.386,48 27 2.324,10 27 2.204,95
28 2.379,24 28 2.324,10 28 2.204,95
29 2.382,31 29 2.318,00 29 2.204,95
30 2.374,10 30 2.318,00 30 2.234,00
31 2.359,52 31 2.243,59

No sobra aclarar que el dólar es la divisa respecto a la cual se han certificado los anteriores valores.

20 / 12 / 2010

Opinar o comentar

Una opinion en “Tasa de cambio para efectos tributarios año 2008”
  1. Luis F. dice:

    El art. 12 del E.T. establece que la Soc. Nales son gravadas por sus rentas nacionales y rentas extranjeras, si se tiene una sucursal en el exterior se debe incluir en la declaracion el total de los ingresos, costo y gastos de la sucursal o solo la renta sobre la cual se pago el impuesto de renta en el pais extranjero?

En Gerencie.com está permitido opinar, criticar, discutir, controvertir, disentir, etc. Lo que no está permitido es insultar o escribir palabras ofensivas o soeces. Si lo hace, su comentario será rechazado por el sistema o será eliminado por el administrador. Por último, trate de no escribir en mayúscula sostenida, resulta muy difícil leerle.