⚠️ Modo demo: estás viendo datos de un afiliado de ejemplo. Inicia sesión o Adquiere el producto para ver tus datos reales.
← Volver al Panel

Proyecte la indemnización sustitutiva de pensión de vejez que podría recibir

Resumen de la indemnización sustitutiva
Suma total de salarios indexados $731.976.440,40
Semanas cotizadas (totales) 1.097,14
Salario promedio semanal $667.167,76
PPC (Promedio Ponderado de Cotización) 15,84 %
Indemnización sustitutiva aproximada $115.913.650,76
Semanas mínimas requeridas para pensión de vejez 1.300
Usted no cumple las semanas mínimas exigidas para acceder a la pensión de vejez (requiere 1.300 semanas y tiene 1.097,14). En estos casos, el régimen prevé el reconocimiento de una indemnización sustitutiva, de carácter compensatorio, equivalente al valor aquí calculado en forma aproximada.

Detalle de meses cotizados

Mes Salario indexado Días Semanas
1996-01 $991.850 30 4,29
1996-02 $991.850 30 4,29
1996-03 $991.850 30 4,29
1996-04 $991.850 30 4,29
1996-05 $991.850 30 4,29
1996-06 $991.850 30 4,29
1996-07 $991.850 30 4,29
1996-08 $991.850 30 4,29
1996-09 $991.850 30 4,29
1996-10 $991.850 30 4,29
1996-11 $991.850 30 4,29
1996-12 $991.850 30 4,29
2006-01 $1.089.496 30 4,29
2006-02 $1.089.496 30 4,29
2006-03 $1.089.496 30 4,29
2006-04 $1.089.496 30 4,29
2006-05 $1.089.496 30 4,29
2006-06 $1.089.496 30 4,29
2006-07 $1.089.496 30 4,29
2006-08 $1.058.367 30 4,29
2006-09 $1.071.086 30 4,29
2006-10 $1.071.086 30 4,29
2006-11 $1.062.717 30 4,29
2006-12 $1.071.086 30 4,29
2007-01 $1.078.016 30 4,29
2007-02 $1.089.228 30 4,29
2007-03 $1.089.228 30 4,29
2007-04 $1.113.254 30 4,29
2007-05 $1.081.219 30 4,29
2007-06 $1.081.219 30 4,29
2007-07 $1.081.219 30 4,29
2007-08 $1.089.228 30 4,29
2007-09 $1.081.219 30 4,29
2007-10 $1.081.219 30 4,29
2007-11 $1.081.219 30 4,29
2007-12 $1.089.228 30 4,29
2008-01 $1.086.468 30 4,29
2008-02 $1.086.468 30 4,29
2008-03 $1.084.119 30 4,29
2008-04 $1.084.119 30 4,29
2008-05 $1.084.119 30 4,29
2008-06 $1.084.119 30 4,29
2008-07 $1.084.119 30 4,29
2008-08 $1.084.119 30 4,29
2008-09 $1.084.119 30 4,29
2008-10 $1.084.119 30 4,29
2008-11 $1.084.119 30 4,29
2008-12 $1.084.119 30 4,29
2009-01 $1.090.759 30 4,29
2009-02 $1.090.759 30 4,29
2009-03 $1.090.759 30 4,29
2009-04 $1.090.759 30 4,29
2009-05 $1.090.759 30 4,29
2009-06 $1.308.911 30 4,29
2009-07 $1.308.911 30 4,29
2009-08 $1.308.911 30 4,29
2009-09 $1.308.911 30 4,29
2009-10 $1.308.911 30 4,29
2009-11 $1.090.759 30 4,29
2009-12 $1.090.759 30 4,29
2010-01 $1.283.174 30 4,29
2010-02 $1.283.174 30 4,29
2010-03 $1.283.174 30 4,29
2010-04 $1.283.174 30 4,29
2010-05 $1.497.037 30 4,29
2010-06 $1.497.037 30 4,29
2010-07 $1.497.037 30 4,29
2010-08 $1.710.899 30 4,29
2010-09 $1.710.899 30 4,29
2010-10 $1.710.899 30 4,29
2010-11 $1.710.899 30 4,29
2010-12 $1.710.899 30 4,29
2011-01 $1.658.489 30 4,29
2011-02 $1.658.489 30 4,29
2011-03 $1.658.489 30 4,29
2011-04 $1.658.489 30 4,29
2011-05 $1.658.489 30 4,29
2011-06 $1.865.800 30 4,29
2011-07 $2.073.111 30 4,29
2011-08 $2.073.111 30 4,29
2011-09 $2.073.111 30 4,29
2011-10 $2.073.111 30 4,29
2011-11 $2.073.111 30 4,29
2011-12 $2.073.111 30 4,29
2012-01 $1.998.556 30 4,29
2012-02 $1.998.556 30 4,29
2012-03 $1.998.556 30 4,29
2012-04 $1.998.556 30 4,29
2012-05 $2.398.267 30 4,29
2012-06 $2.398.267 30 4,29
2012-07 $2.398.267 30 4,29
2012-08 $2.398.267 30 4,29
2012-09 $2.398.267 30 4,29
2012-10 $2.398.267 30 4,29
2012-11 $2.398.267 30 4,29
2012-12 $2.398.267 30 4,29
2013-01 $2.341.115 30 4,29
2013-02 $2.341.115 30 4,29
2013-03 $2.926.393 30 4,29
2013-04 $2.926.393 30 4,29
2013-05 $2.926.393 30 4,29
2013-06 $3.901.858 30 4,29
2013-07 $3.901.858 30 4,29
2013-08 $3.901.858 30 4,29
2013-09 $3.901.858 30 4,29
2013-10 $3.901.858 30 4,29
2013-11 $3.901.858 30 4,29
2013-12 $3.901.858 30 4,29
2014-01 $3.827.803 30 4,29
2014-02 $3.827.803 30 4,29
2014-03 $3.827.803 30 4,29
2014-04 $3.827.803 30 4,29
2014-05 $3.827.803 30 4,29
2014-06 $3.827.803 30 4,29
2014-07 $3.827.803 30 4,29
2014-08 $3.827.803 30 4,29
2014-09 $3.827.803 30 4,29
2014-10 $4.784.754 30 4,29
2014-11 $4.784.754 30 4,29
2014-12 $4.784.754 30 4,29
2015-01 $4.615.921 30 4,29
2015-02 $4.615.921 30 4,29
2015-03 $4.615.921 30 4,29
2015-04 $4.615.921 30 4,29
2015-05 $4.615.921 30 4,29
2015-06 $4.615.921 30 4,29
2015-07 $4.615.921 30 4,29
2015-08 $4.615.921 30 4,29
2015-09 $4.615.921 30 4,29
2015-10 $4.615.921 30 4,29
2015-11 $4.615.921 30 4,29
2015-12 $4.615.921 30 4,29
2016-01 $4.323.396 30 4,29
2016-02 $4.323.396 30 4,29
2016-03 $4.323.396 30 4,29
2016-04 $4.323.396 30 4,29
2016-05 $4.323.396 30 4,29
2016-06 $4.323.396 30 4,29
2016-07 $4.323.396 30 4,29
2016-08 $4.323.396 30 4,29
2016-09 $4.323.396 30 4,29
2016-10 $4.323.396 30 4,29
2016-11 $4.323.396 30 4,29
2016-12 $4.323.396 30 4,29
2017-01 $4.088.444 30 4,29
2017-02 $4.088.444 30 4,29
2017-03 $4.088.444 30 4,29
2017-04 $4.088.444 30 4,29
2017-05 $4.088.444 30 4,29
2017-06 $4.088.444 30 4,29
2017-07 $4.088.444 30 4,29
2017-08 $4.088.444 30 4,29
2017-09 $4.088.444 30 4,29
2017-10 $4.251.982 30 4,29
2017-11 $4.579.057 30 4,29
2017-12 $4.579.057 30 4,29
2018-01 $4.084.833 30 4,29
2018-02 $4.084.833 30 4,29
2018-03 $3.142.179 30 4,29
2018-04 $3.142.179 30 4,29
2018-05 $3.142.179 30 4,29
2018-06 $3.142.179 30 4,29
2018-07 $3.142.179 30 4,29
2018-08 $4.713.269 30 4,29
2018-09 $3.770.615 30 4,29
2018-10 $3.770.615 30 4,29
2018-11 $3.770.615 30 4,29
2018-12 $3.770.615 30 4,29
2019-01 $3.654.480 30 4,29
2019-02 $3.045.400 30 4,29
2019-03 $3.806.750 30 4,29
2019-04 $3.806.750 30 4,29
2019-05 $3.806.750 30 4,29
2019-06 $3.806.750 30 4,29
2019-07 $4.263.560 30 4,29
2019-08 $3.806.750 30 4,29
2019-09 $3.806.750 30 4,29
2019-10 $3.806.750 30 4,29
2019-11 $3.806.750 30 4,29
2019-12 $6.212.616 30 4,29
2020-01 $3.814.085 30 4,29
2020-02 $3.814.085 30 4,29
2020-03 $3.814.085 30 4,29
2020-04 $2.933.911 30 4,29
2020-05 $2.933.911 30 4,29
2020-06 $5.281.040 30 4,29
2020-07 $2.933.911 30 4,29
2020-08 $2.933.911 30 4,29
2020-09 $2.933.911 30 4,29
2020-10 $2.933.911 30 4,29
2020-11 $2.933.911 30 4,29
2020-12 $3.667.389 30 4,29
2021-01 $3.608.978 30 4,29
2021-02 $2.887.182 30 4,29
2021-03 $2.887.182 30 4,29
2021-04 $3.608.978 30 4,29
2021-05 $3.608.978 30 4,29
2021-06 $3.608.978 30 4,29
2021-07 $4.330.774 30 4,29
2021-08 $3.608.978 30 4,29
2021-09 $3.608.978 30 4,29
2021-10 $3.608.978 30 4,29
2021-11 $3.608.978 30 4,29
2021-12 $4.330.774 30 4,29
2022-01 $4.100.260 30 4,29
2022-02 $4.100.260 30 4,29
2022-03 $4.373.611 30 4,29
2022-04 $4.373.611 30 4,29
2022-05 $4.373.611 30 4,29
2022-06 $4.373.611 30 4,29
2022-07 $6.013.715 30 4,29
2022-08 $4.373.611 30 4,29
2022-09 $4.373.611 30 4,29
2022-10 $4.373.611 30 4,29
2022-11 $4.373.611 30 4,29
2022-12 $4.373.611 30 4,29
2023-01 $4.228.715 30 4,29
2023-02 $4.228.715 30 4,29
2023-03 $4.228.715 30 4,29
2023-04 $4.228.715 30 4,29
2023-05 $4.228.715 30 4,29
2023-06 $3.020.511 30 4,29
2023-07 $3.020.511 30 4,29
2023-08 $3.020.511 30 4,29
2023-09 $2.899.691 30 4,29
2023-10 $2.899.691 30 4,29
2023-11 $1.933.127 30 4,29
2023-12 $1.933.127 30 4,29
2024-01 $1.769.039 30 4,29
2024-02 $1.769.039 30 4,29
2024-03 $1.769.039 30 4,29
2024-04 $1.769.039 30 4,29
2024-05 $1.547.909 30 4,29
2024-06 $1.547.909 30 4,29
2024-07 $1.769.039 30 4,29
2024-08 $2.653.558 30 4,29
2024-09 $2.653.558 30 4,29
2024-10 $3.095.818 30 4,29
2024-11 $3.095.818 30 4,29
2024-12 $3.095.818 30 4,29
2025-01 $3.153.023 30 4,29
2025-02 $3.153.023 30 4,29
2025-03 $3.783.628 30 4,29
2025-04 $4.204.031 30 4,29
2025-05 $4.204.031 30 4,29
2025-06 $5.885.643 30 4,29
2025-07 $5.885.643 30 4,29
2025-08 $5.885.643 30 4,29
2025-09 $5.885.643 30 4,29
2025-10 $2.102.015 30 4,29
2025-11 $2.102.015 30 4,29
2025-12 $2.102.015 30 4,29
2026-01 $2.000.000 30 4,29
2026-02 $2.000.000 30 4,29
2026-03 $2.000.000 30 4,29
2026-04 $2.000.000 30 4,29
Total $731.976.440 7.680 1.097,14

Nota: Este cálculo es aproximado y puede diferir del valor que reconozca la entidad administradora de pensiones, pues estará sujeto a la verificación de semanas, salarios y normas aplicables al momento de la solicitud.