| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres | 12. Cod. Dirección seccional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86532679 | 6 | Athenios | Perikles | |||
| 24. Actividad económica principal | Si es una corrección indique: | 25. Cód. | 26. No. Formulario anterior | 27. Fracción año gravable siguiente | 28. 1% compras con factura electrónica | |
| $485,000 | ||||||
| Patrimonio Total patrimonio bruto | 29 | $960,000,000 | Deudas | 30 | $53,700,000 | Total patrimonio líquido | 31 | $906,300,000 |
| Conceptos/rentas | Rentas de trabajo | Rentas de trabajo (sin relación laboral) |
Rentas de capital | Rentas no laborales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Valor | No. | Valor | No. | Valor | No. | Valor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos brutos | 32 | $102,840,000 | 43 | $64,980,000 | 58 | $45,000,000 | 74 | $23,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Devoluciones, rebajas y descuentos | 75 | $1,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos no constitutivos de renta | 33 | $4,300,000 | 44 | $19,050,000 | 59 | $11,660,000 | 76 | $4,200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costos y deducciones procedentes | 45 | $17,500,000 | 60 | $5,300,000 | 77 | $7,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renta líquida | 34 | $98,540,000 | 46 | $28,430,000 | 61 | $28,040,000 | 78 | $9,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rentas líquidas pasivas - ECE | 62 | $0 | 79 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aportes voluntarios AFC, FVP y AVC | 35 | $23,467,000 | 47 | $5,476,000 | 63 | $0 | 80 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otras rentas exentas | 36 | $12,822,000 | 48 | $0 | 64 | $0 | 81 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total rentas exentas | 37 | $36,289,000 | 49 | $5,476,000 | 65 | $0 | 82 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intereses de vivienda | 38 | $6,258,000 | 50 | $0 | 66 | $0 | 83 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otras deducciones imputables | 39 | $12,790,000 | 51 | $6,919,000 | 67 | $0 | 84 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total deducciones imputables | 40 | $19,048,000 | 52 | $6,919,000 | 68 | $0 | 85 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rentas exentas y/o deduc. imputables (Limitadas) | 41 | $55,337,000 | 53 | $12,395,000 | 69 | $0 | 86 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renta líquida ordinaria del ejercicio | 54 | $16,035,000 | 70 | $28,040,000 | 87 | $9,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pérdida líquida del ejercicio | 55 | $0 | 71 | $0 | 88 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compensaciones por pérdidas | 56 | $1,300,000 | 72 | $0 | 89 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renta líquida ordinaria | 42 | $43,203,000 | 57 | $14,735,000 | 73 | $28,040,000 | 90 | $9,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cédula de pensiones | Impuesto sobre las rentas líquidas gravables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos brutos por rentas de pensiones del país y del exterior | 99 | $46,650,000 | Cédula general, de pensiones y de dividendos y participaciones | 116 | $9,818,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
📊 Desglose Renglón 116 — Impuesto cédula general, pensiones y dividendos (Art. 241 E.T.)
R116 = Tabla progresiva Art. 241 sobre R111 | Aplica si R97 ≥ R98
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos no constitutivos de renta | 100 | $4,700,000 | Renta presuntiva, de pensiones y de dividendos y participaciones | 117 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
📊 Desglose Renglón 117 — Impuesto sobre renta presuntiva, pensiones y dividendos (Art. 241 E.T.)
R117 = Tabla progresiva Art. 241 sobre R111 | Aplica si R98 > R97
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renta líquida | 101 | $41,950,000 | Por dividendos y participaciones año 2017 y siguientes, 2a subcédula (Art. 240 E.T.) | 118 | $3,150,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rentas exentas de pensiones | 102 | $46,650,000 | Por dividendos y participaciones año 2016 | 119 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renta líquida gravable cédula de pensiones | 103 | $0 | Por dividendos y participaciones recibidas del exterior | 120 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cédula de dividendos y participaciones | Descuentos tributarios · Liquidación privada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividendos y participaciones 2016 y anteriores, y otros | 104 | $47,000,000 | Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables | 121 | $12,968,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Desglose Renglón 121 — Total impuesto sobre rentas líquidas gravables
R121 = R116 + R117 + R118 + R119 + R120
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos no constitutivos de renta | 105 | $7,000,000 | Imp. pagados en el exterior | 122 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donaciones | 123 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividendos, particip. y otros | 124 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total descuentos tributarios | 125 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renta líquida ordinaria año 2016 y anteriores | 106 | $40,000,000 | Impuesto neto de renta | 126 | $12,968,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
📊 Desglose Renglón 126 — Impuesto neto de renta
R126 = max(0, R121 − R125) | R121 = R116 + R117 + R118 + R119 + R120 | R125 = R122 + R123 + R124
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1a. Subcédula años 2017 y siguientes numeral 3 art. 49 del E.T. | 107 | $12,000,000 | Impuesto de ganancias ocasionales | 127 | $18,851,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2a. Subcédula años 2017 y siguientes parágrafo 2 art. 49 del E.T. | 108 | $9,000,000 | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales | 128 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividendos y participaciones recibidas del exterior | 109 | $0 | Total impuesto a cargo | 129 | $31,819,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rentas exentas de la casilla 109 | 110 | $0 | Anticipo renta liquidado año gravable anterior | 130 | $5,200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renta líquida gravable (Cédula general o renta presuntiva, de pensiones y de dividendos y participaciones, art. 241 E.T.) 111 $99,093,000 | Saldo a favor del año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación | 131 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
📊 Desglose Renglón 111 — Renta líquida gravable total (Art. 241 E.T.)
R111 = max(R97, R98) + R103 + R107 + R108 − R118
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancias ocasionales | Retenciones · Anticipo año siguiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos por ganancias ocasionales del país y del exterior | 112 | $553,000,000 | Retenciones año gravable a declarar | 132 | $8,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costos por ganancias ocasionales | 113 | $186,000,000 | Anticipo renta para el año gravable siguiente | 133 | $1,326,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancias ocasionales no gravadas y exentas | 114 | $248,995,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancias ocasionales gravables | 115 | $118,005,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saldo a pagar por impuesto | 134 | $19,545,000 | Sanciones | 135 | $0 | Total saldo a pagar | 136 | $19,545,000 | Total saldo a favor | 137 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
📊 Desglose Renglón 136 — Total saldo a pagar
R136 = res_fin si res_fin > 0 | res_fin = (R134 + R135) − saldo_favor_previo
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
📊 Desglose Renglón 137 — Total saldo a favor
R137 = |res_fin| si res_fin ≤ 0 | res_fin = (R134 + R135) − saldo_favor_previo
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
📊 Desglose Renglón 134 — Saldo a pagar por impuesto
R134 = max(0, (R129 + R133) − (R130 + R131 + R132))
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de dependientes económicos | 138 | 2 | Adición por dependientes a la casilla 92 | 139 | $6,000,000 | Ud. superó tope indicativo art. 336-1 del E.T., marque X | 140 | Aporte voluntario | 141 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Este sitio web utiliza cookies para ofrecer un mejor servicio. Al seguir navegando acepta su uso.