Esta es la tabla de retención en la fuente para el año gravable 2020 de acuerdo al Uvt vigente para ese año, fijado en 35.607 por la Dian, en la que se señalan los diferentes conceptos de retención, bases mínimas sujetas a retención y las tarifas de retención correspondientes.
Conceptos de retención | Base mínima en UVT | Base mínima en pesos | Porcentajes de retención |
Compras generales (declarantes) | 27 | $ 961.000 | 2,50% |
Compras generales (no declarantes) | 27 | $ 961.000 | 3,50% |
Compras con tarjeta débito o crédito | 0 | 100% | 1,50% |
Compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial | 92 | $ 3.276.000 | 1,50% |
Compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios con procesamiento industrial (declarantes) | 27 | $ 961.000 | 2,50% |
Compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios con procesamiento industrial declarantes (no declarantes) | 27 | $ 961.000 | 3,50% |
Compras de café pergamino o cereza | 160 | $ 5.697.000 | 0,50% |
Compras de combustibles derivados del petróleo | 0 | 100% | 0,10% |
Enajenación de activos fijos de personas naturales (notarías y tránsito son agentes retenedores) | 0 | 100% | 1% |
Compras de vehículos | 0 | 100% | 1% |
Compras de bienes raíces cuya destinación y uso sea vivienda de habitación (por las primeras 20.000 UVT, es decir hasta $712.140.000) | 0 | 100% | 1% |
Compras de bienes raíces cuya destinación y uso sea vivienda de habitación (exceso de las primeras 20.000 UVT, es decir superior a $712.140,000) | 20.000 | $ 712.140.000 | 2,50% |
Compras de bienes raíces cuya destinación y uso sea distinto a vivienda de habitación | 0 | 100% | 2,50% |
Servicios generales (declarantes) | 4 | $ 142.000 | 4% |
Servicios generales (no declarantes) | 4 | $ 142.000 | 6% |
Por emolumentos eclesiásticos (declarantes) | 27 | $ 961.000 | 4% |
Por emolumentos eclesiásticos (no declarantes) | 27 | $ 961.000 | 3,50% |
Servicios de transporte de carga | 4 | $ 142.000 | 1% |
Servicios de transporte nacional de pasajeros por vía terrestre (declarantes) | 27 | $ 961.000 | 3,50% |
Servicios de transporte nacional de pasajeros por vía terrestre (no declarantes) | 27 | $ 961.000 | 3,50% |
Servicios de transporte nacional de pasajeros por vía aérea o marítima | 4 | $ 142.000 | 1% |
Servicios prestados por empresas de servicios temporales (sobre AIU) | 4 | $ 142.000 | 1% |
Servicios prestados por empresas de vigilancia y aseo (sobre AIU) | 4 | $ 142.000 | 2% |
Servicios integrales de salud prestados por IPS | 4 | $ 142.000 | 2% |
Servicios de hoteles y restaurantes (declarantes) | 4 | $ 142.000 | 3,50% |
Servicios de hoteles y restaurantes (no declarantes) | 4 | $ 142.000 | 3,50% |
Arrendamiento de bienes muebles | 0 | 100% | 4% |
Arrendamiento de bienes inmuebles (declarantes) | 27 | $ 961.000 | 3,50% |
Arrendamiento de bienes inmuebles (no declarantes) | 27 | $ 961.000 | 3,50% |
Otros ingresos tributarios (declarantes) | 27 | $ 961.000 | 2,50% |
Otros ingresos tributarios (no declarantes) | 27 | $ 961.000 | 3,50% |
Honorarios y comisiones (personas jurídicas) | 0 | 100% | 11% |
Honorarios y comisiones pagados a personas naturales que suscriban contratos por más de 3.300 Uvt o que la sumatoria de los pagos o abonos en cuenta durante el año gravable superen 3.300 UVT ($117.503.000) | 0 | 100% | 11% |
Honorarios y comisiones (no declarantes) | 0 | 100% | 10% |
Servicios de licenciamiento o derecho de uso de software | 0 | 100% | 3,50% |
Intereses o rendimientos financieros | 0 | 100% | 7% |
Rendimientos financieros provenientes de títulos de renta fija | 0 | 100% | 4% |
Loterías, rifas, apuestas y similares | 48 | 1.709.000 | 20% |
Retención en colocación independiente de juegos de suerte y azar | 5 | $ 178.000 | 3% |
Contratos de construcción y urbanización | 0 | 100% | 2% |
RETENCIÓN POR PAGOS AL EXTERIOR * | |||
Pagos o abonos en cuenta por concepto de intereses, comisiones, honorarios, regalías, arrendamientos, compensaciones por servicios personales, o explotación de toda especie de propiedad industrial o del know-how, prestación de servicios, beneficios o regalías provenientes de la propiedad literaria, artística y científica, explotación de películas cinematográficas y explotación de software. | 0 | 100% | 20% |
Pagos o abonos en cuenta por concepto de consultorías, servicios técnicos y de asistencia técnica, prestados por personas no residentes o no domiciliadas en Colombia, | 0 | 100% | 20% |
Pagos o abonos en cuenta por concepto de rendimientos financieros, realizados a personas no residentes o no domiciliadas en el país, originados en créditos obtenidos en el exterior por término igual o superior a un (1) año o por concepto de intereses o costos financieros del canon de arrendamiento originados en contratos de leasing que se celebre directamente o a través de compañías de leasing con empresas extranjeras sin domicilio en Colombia, | 0 | 100% | 15% |
Pagos o abonos en cuenta, originados en contratos de leasing sobre naves, helicópteros y/o aerodinos, así como sus partes que se celebren directamente o a través de compañías de leasing, con empresas extranjeras sin domicilio en Colombia, | 0 | 100% | 1% |
Pagos o abonos en cuenta por concepto de rendimientos financieros o intereses, realizados a personas no residentes o no domiciliadas en el país, originados en créditos o valores de contenido crediticio, por término igual o superior a ocho (8) años, destinados a la financiación de proyectos de infraestructura bajo el esquema de Asociaciones Público- Privadas en el marco de la Ley 1508 de 2012. | 0 | 100% | 5% |
Pagos o abonos en cuenta por concepto de prima cedida por reaseguros realizados a personas no residentes o no domiciliadas en el país. | 0 | 100% | 1% |
Pagos o abono en cuenta por concepto de administración o dirección de que trata el artículo 124 del estatuto tributario, realizados a personas no residentes o no domiciliadas en el país. | 0 | 100% | 33% |
Para saber quién debe practicar retención en la fuente, y cuándo debe hacerlo, consulte el siguiente artículo: Retención en la fuente ¿Qué es?
diciembre 8th, 2019 a las 9:12 am
Soy contador público y me desempeño como fiscal en varias copropiedades comerciales y residenciales, deseo vuestra opinión profesional, en lo relacionado con la TARIFA en la Retención en la Fuente que se les debe aplicar a los administradores(sociedades y/o personas naturales) por sus servicios prestados a dichas copropiedades.
septiembre 2nd, 2021 a las 8:08 pm
Por que me hicieron retención en la fuente
enero 31st, 2020 a las 2:01 pm
en una de las descripciones de rete-fuente dice para transporte aéreo y marítimo, aplicaría para fluvial?
marzo 13th, 2020 a las 10:36 am
deseo suscribirme pero la plataforma me rechaza el correo me pueden colaborar
marzo 13th, 2020 a las 10:37 am
deseo suscribirme a la plataforma pero el correo me es rechazado podrían colaborarme
marzo 13th, 2020 a las 10:37 am
deseo suscribirme a la plataforma pero el correo me es rechazado podrían colaborarme
abril 29th, 2020 a las 7:08 pm
Los felicito e igualmente muchas gracias por servirle a la ciudadanía en responderles las inquietudes que tienen financiera y tributariamente en todo sentido. Su ideología de servicio es admirable. Gracias nuevamente por compartir sus conocimientos profesionales sin ningún egoísmo. Eso los hace más grandes y progresivos. Siempre los consulto y jamás me voy defraudado.
abril 30th, 2020 a las 7:43 pm
Buenas noches: Tengo inquietud con la base para la compra de vehículos, que para ustedes la base es 0 o el 100% del pago o abono en cuenta, pero en otras tablas, encuentro que la base es a partir de 27 UVTs. ¿Cuál es realmente la base? y ¿cuál es la norma que señala que la retención es del 1%?
Gracias!
mayo 9th, 2020 a las 9:03 am
Buenos días:
Tengo un trabajador en una unidad residencial que no declara renta y nos presta los servicios como persona natural.
El servicio que el nos presta requiere de la compra de unos materiales que tienen IVA del 19%, al valor que el cobra por el trabajo realizado, que tiene incluido los costos de los materiales, se le esta sacando la retefuente del 4%.
Pregunta: Este es el procedimiento correcto? O se le debería descontar lo que el ya pago por materiales y a esa diferencia aplicarle la retefuente; o sea a la ganancia neta?
Quedo atento a su respuesta y muchas gracias por responder.
junio 5th, 2020 a las 2:24 pm
La retención por servicios para personas naturales es del 6% y el debe pasar una cuenta de cobro especificando el servicio realizado si desea que no se le aplique al monto total con materiales debe especificarlo, de lo contrario si le hace la retención por el monto total del 6% recuerda
mayo 27th, 2020 a las 10:05 am
BUENOD DIAS CUAN ES LA TARIFA QUE SE LE DEBE APLICAR A UN CONTRATO DE ELABORACION Y ESTUDIOS Y DISEÑOS PAR LA CONSTRUCCION DE 3 KILOMETROS DE PAVIMENTO
junio 1st, 2020 a las 7:25 am
Buenos dias
Mi pregunta es que retencion debo aplicar a los servicios forenses de cloud?
Muchas gracias,
junio 5th, 2020 a las 2:26 pm
Retención del 11 % honorarios
junio 5th, 2020 a las 3:44 pm
Buenas Tardes
Tengo una inquietud a cerca si a la administración de propiedad horizontal se le aplica retención?
Gracias.
junio 8th, 2020 a las 9:35 am
No las propiedades horizontales están exentas de retención en la fuente por tema de administracion
junio 14th, 2020 a las 9:32 am
BUENOS DÍAS QUIEN ME PUEDE DAR UNA ACLARACIÓN SOBRE LA RETENCIÓN EN LA FUENTE PAR LOS DERIVADOS DEL PETROLEO COMO LOS LUBRICANTES SE APLICA 2.5% POR COMPRAS GENERALES O 0.1%
junio 24th, 2020 a las 8:44 am
Se aplica 0.01 pues como se menciona son derivados del petroleo y aplica esta tarifa
julio 11th, 2020 a las 11:51 am
Si yo tengo un proveedor constante por concepto de compra y todas las facturas generadas electronicamente no superan la base, pero le compro en el mes 5 o 6 veces y me harían base en conjunto para retención. En este caso debo aplicarle la retención o no?
julio 17th, 2020 a las 11:43 am
EN UN PAGO DE PARQUEADERO SE DEBE REALIZAR RETENCION EN LA FUENTE
julio 17th, 2020 a las 6:21 pm
Buenas noches , disculpen la retencion a aplicar por al realizacion d ela prueba del covid , realizada por una persona natural seria como servicio o honorario ?
octubre 9th, 2020 a las 5:33 pm
NO SEÑOR
octubre 30th, 2020 a las 12:32 am
Cordial saludo. Si yo me gano $9.500.000, cuanto es la retencion en la fuente? Gracias
diciembre 15th, 2020 a las 5:35 pm
hice un contrato con una empresa y hice el pago de mi seguridad social teniendo encuenta como IBC el monto en el que quedamos y debo hacerlo previo a enviar la factura, al enviar la factura cuando hago al hacer la retefuente se me sube el IBC y no me pueden pagar… debo hacer una modificacion agregando la retencion en la fuente en mi IBC?
septiembre 2nd, 2021 a las 8:05 pm
Retención en la fuente