CC 10234567 · Fecha de corte: 26/07/2026 · 8 obligaciónes
| ID | Concepto | Vencimiento | Tipo | Días mora | Monto original | Abonos | Saldo capital | Saldo intereses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 657 | Factura por servicios profesionales | 29/01/2026 | Moratorio | 178 | $18.987.000,00 | $5.886.000,00 | $14.181.702,74 | $791.776,37 | $14.973.479,11 |
| 662 | Honorarios pendientes | 03/01/2026 | Moratorio | 204 | $9.413.000,00 | $3.295.000,00 | $6.643.557,69 | $471.425,53 | $7.114.983,22 |
| 656 | Honorarios pendientes | 01/12/2025 | Corriente | 237 | $14.640.000,00 | $7.466.000,00 | $8.006.497,04 | $268.559,81 | $8.275.056,85 |
| 658 | Arrendamiento adeudado | 22/11/2024 | Corriente | 611 | $7.961.000,00 | $4.776.000,00 | $4.232.851,02 | $449.602,83 | $4.682.453,85 |
| 661 | Factura por servicios profesionales | 06/10/2023 | Corriente | 1.024 | $10.449.000,00 | $2.716.000,00 | $9.493.639,35 | $2.903.599,44 | $12.397.238,79 |
| 809 | Factura servicio hosting | 05/07/2023 | Moratorio | 1.117 | $860.000,00 | $0,00 | $860.000,00 | $683.312,67 | $1.543.312,67 |
| 659 | Letra de cambio No. 6653 | 19/02/2023 | Moratorio | 1.253 | $16.590.000,00 | $7.134.000,00 | $14.800.227,05 | $8.550.969,63 | $23.351.196,68 |
| 660 | Obligacion financiera | 25/01/2023 | Corriente | 1.278 | $4.490.000,00 | $1.347.000,00 | $4.464.644,40 | $1.672.249,38 | $6.136.893,78 |
| TOTALES | $83.390.000,00 | $32.620.000,00 | $62.683.119,29 | $15.791.495,66 | $78.474.614,95 | ||||
Saldos de capital e intereses causados a la fecha de corte, liquidados con las tasas certificadas por la Superintendencia Financiera. Documento informativo generado el 26/07/2026.
Fecha de corte: 26/07/2026 · Obligaciones: 8 · Generado el 26/07/2026
| Anexo | Concepto | Vencimiento | Tipo | Días mora | Monto original | Abonos | Saldo capital | Saldo intereses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anexo 1 | Factura por servicios profesionales (#657) | 29/01/2026 | Moratorio | 178 | $18.987.000,00 | $5.886.000,00 | $14.181.702,74 | $791.776,37 | $14.973.479,11 |
| Anexo 2 | Honorarios pendientes (#662) | 03/01/2026 | Moratorio | 204 | $9.413.000,00 | $3.295.000,00 | $6.643.557,69 | $471.425,53 | $7.114.983,22 |
| Anexo 3 | Honorarios pendientes (#656) | 01/12/2025 | Corriente | 237 | $14.640.000,00 | $7.466.000,00 | $8.006.497,04 | $268.559,81 | $8.275.056,85 |
| Anexo 4 | Arrendamiento adeudado (#658) | 22/11/2024 | Corriente | 611 | $7.961.000,00 | $4.776.000,00 | $4.232.851,02 | $449.602,83 | $4.682.453,85 |
| Anexo 5 | Factura por servicios profesionales (#661) | 06/10/2023 | Corriente | 1.024 | $10.449.000,00 | $2.716.000,00 | $9.493.639,35 | $2.903.599,44 | $12.397.238,79 |
| Anexo 6 | Factura servicio hosting (#809) | 05/07/2023 | Moratorio | 1.117 | $860.000,00 | $0,00 | $860.000,00 | $683.312,67 | $1.543.312,67 |
| Anexo 7 | Letra de cambio No. 6653 (#659) | 19/02/2023 | Moratorio | 1.253 | $16.590.000,00 | $7.134.000,00 | $14.800.227,05 | $8.550.969,63 | $23.351.196,68 |
| Anexo 8 | Obligacion financiera (#660) | 25/01/2023 | Corriente | 1.278 | $4.490.000,00 | $1.347.000,00 | $4.464.644,40 | $1.672.249,38 | $6.136.893,78 |
| TOTALES | $83.390.000,00 | $32.620.000,00 | $62.683.119,29 | $15.791.495,66 | $78.474.614,95 | ||||
Cada obligación con saldo liquidado cuenta con un anexo de soporte que detalla, período a período, las tasas aplicadas (certificadas por la Superintendencia Financiera), los intereses causados y la imputación de los abonos (primero a intereses y luego a capital, Art. 1653 C.C.). Las obligaciones no vencidas al corte no generan anexo.
Vencimiento: 29/01/2026 · Interés: Moratorio · Capital inicial: $18.987.000,00 · Días en mora al corte: 178
Abonos registrados hasta el corte: 21/03/2026: $3.418.000,00 · 06/05/2026: $2.468.000,00
| Período | Días | Tasa EA (%) | Interés del período | Abono a interés | Abono a capital | Saldo capital | Interés pendiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero 2026 | 2 | 24,36 | $22.688,22 | — | — | $18.987.000,00 | $22.688,22 |
| Febrero 2026 | 28 | 25,23 | $327.795,42 | — | — | $18.987.000,00 | $350.483,63 |
| Marzo 2026 | 21 | 25,52 | $248.331,38 | $598.815,01 | $2.819.184,99 | $16.167.815,01 | $0,00 |
| Marzo 2026 | 10 | 25,52 | $100.694,86 | — | — | $16.167.815,01 | $100.694,86 |
| Abril 2026 | 30 | 26,76 | $315.209,13 | — | — | $16.167.815,01 | $415.903,98 |
| Mayo 2026 | 6 | 28,17 | $65.983,75 | $481.887,73 | $1.986.112,27 | $14.181.702,74 | $0,00 |
| Mayo 2026 | 25 | 28,17 | $241.158,61 | — | — | $14.181.702,74 | $241.158,61 |
| Junio 2026 | 30 | 28,79 | $294.973,80 | — | — | $14.181.702,74 | $536.132,41 |
| Julio 2026 | 26 | 28,79 | $255.643,96 | — | — | $14.181.702,74 | $791.776,37 |
| SALDOS AL CORTE | $1.872.479,11 (generado) | $1.080.702,74 | $4.805.297,26 | $14.181.702,74 | $791.776,37 | ||
| TOTAL OBLIGACIÓN AL CORTE: $14.973.479,11 | |||||||
Vencimiento: 03/01/2026 · Interés: Moratorio · Capital inicial: $9.413.000,00 · Días en mora al corte: 204
Abonos registrados hasta el corte: 12/02/2026: $1.224.000,00 · 05/03/2026: $847.000,00 · 13/04/2026: $1.224.000,00
| Período | Días | Tasa EA (%) | Interés del período | Abono a interés | Abono a capital | Saldo capital | Interés pendiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero 2026 | 28 | 24,36 | $157.470,84 | — | — | $9.413.000,00 | $157.470,84 |
| Febrero 2026 | 12 | 25,23 | $69.646,26 | $227.117,10 | $996.882,90 | $8.416.117,10 | $0,00 |
| Febrero 2026 | 16 | 25,23 | $83.027,17 | — | — | $8.416.117,10 | $83.027,17 |
| Marzo 2026 | 5 | 25,52 | $26.208,23 | $109.235,40 | $737.764,60 | $7.678.352,50 | $0,00 |
| Marzo 2026 | 26 | 25,52 | $124.336,13 | — | — | $7.678.352,50 | $124.336,13 |
| Abril 2026 | 13 | 26,76 | $64.869,06 | $189.205,19 | $1.034.794,81 | $6.643.557,69 | $0,00 |
| Abril 2026 | 17 | 26,76 | $73.396,58 | — | — | $6.643.557,69 | $73.396,58 |
| Mayo 2026 | 31 | 28,17 | $140.086,66 | — | — | $6.643.557,69 | $213.483,25 |
| Junio 2026 | 30 | 28,79 | $138.183,37 | — | — | $6.643.557,69 | $351.666,61 |
| Julio 2026 | 26 | 28,79 | $119.758,92 | — | — | $6.643.557,69 | $471.425,53 |
| SALDOS AL CORTE | $996.983,23 (generado) | $525.557,69 | $2.769.442,31 | $6.643.557,69 | $471.425,53 | ||
| TOTAL OBLIGACIÓN AL CORTE: $7.114.983,22 | |||||||
Vencimiento: 01/12/2025 · Interés: Corriente · Capital inicial: $14.640.000,00 · Días en mora al corte: 237
Abonos registrados hasta el corte: 19/01/2026: $3.367.000,00 · 30/01/2026: $1.464.000,00 · 17/05/2026: $2.635.000,00
| Período | Días | Tasa EA (%) | Interés del período | Abono a interés | Abono a capital | Saldo capital | Interés pendiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diciembre 2025 | 30 | 16,68 | $185.664,36 | — | — | $14.640.000,00 | $185.664,36 |
| Enero 2026 | 19 | 16,24 | $114.706,98 | $300.371,34 | $3.066.628,66 | $11.573.371,34 | $0,00 |
| Enero 2026 | 11 | 16,24 | $52.498,60 | $52.498,60 | $1.411.501,40 | $10.161.869,94 | $0,00 |
| Enero 2026 | 1 | 16,24 | $4.190,53 | — | — | $10.161.869,94 | $4.190,53 |
| Febrero 2026 | 28 | 16,82 | $121.216,41 | — | — | $10.161.869,94 | $125.406,94 |
| Marzo 2026 | 31 | 17,01 | $135.607,06 | — | — | $10.161.869,94 | $261.014,00 |
| Abril 2026 | 30 | 17,84 | $137.138,89 | — | — | $10.161.869,94 | $398.152,89 |
| Mayo 2026 | 17 | 18,78 | $81.474,21 | $479.627,10 | $2.155.372,90 | $8.006.497,04 | $0,00 |
| Mayo 2026 | 14 | 18,78 | $52.864,99 | — | — | $8.006.497,04 | $52.864,99 |
| Junio 2026 | 30 | 19,19 | $115.550,79 | — | — | $8.006.497,04 | $168.415,79 |
| Julio 2026 | 26 | 19,19 | $100.144,02 | — | — | $8.006.497,04 | $268.559,81 |
| SALDOS AL CORTE | $1.101.056,85 (generado) | $832.497,04 | $6.633.502,96 | $8.006.497,04 | $268.559,81 | ||
| TOTAL OBLIGACIÓN AL CORTE: $8.275.056,85 | |||||||
Vencimiento: 22/11/2024 · Interés: Corriente · Capital inicial: $7.961.000,00 · Días en mora al corte: 611
Abonos registrados hasta el corte: 17/12/2024: $1.035.000,00 · 09/07/2025: $1.990.000,00 · 30/11/2025: $1.751.000,00
| Período | Días | Tasa EA (%) | Interés del período | Abono a interés | Abono a capital | Saldo capital | Interés pendiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noviembre 2024 | 8 | 18,60 | $29.690,80 | — | — | $7.961.000,00 | $29.690,80 |
| Diciembre 2024 | 17 | 17,59 | $59.929,03 | $89.619,83 | $945.380,17 | $7.015.619,83 | $0,00 |
| Diciembre 2024 | 14 | 17,59 | $43.492,54 | — | — | $7.015.619,83 | $43.492,54 |
| Enero 2025 | 31 | 16,59 | $91.477,79 | — | — | $7.015.619,83 | $134.970,33 |
| Febrero 2025 | 28 | 17,53 | $86.948,65 | — | — | $7.015.619,83 | $221.918,99 |
| Marzo 2025 | 31 | 16,61 | $91.580,04 | — | — | $7.015.619,83 | $313.499,03 |
| Abril 2025 | 30 | 17,08 | $90.946,27 | — | — | $7.015.619,83 | $404.445,30 |
| Mayo 2025 | 31 | 17,31 | $95.147,70 | — | — | $7.015.619,83 | $499.593,00 |
| Junio 2025 | 30 | 17,03 | $90.699,86 | — | — | $7.015.619,83 | $590.292,86 |
| Julio 2025 | 9 | 16,52 | $26.454,13 | $616.746,99 | $1.373.253,01 | $5.642.366,82 | $0,00 |
| Julio 2025 | 22 | 16,52 | $52.007,86 | — | — | $5.642.366,82 | $52.007,86 |
| Agosto 2025 | 31 | 16,78 | $74.352,37 | — | — | $5.642.366,82 | $126.360,23 |
| Septiembre 2025 | 30 | 16,67 | $71.516,68 | — | — | $5.642.366,82 | $197.876,91 |
| Octubre 2025 | 31 | 16,24 | $72.130,37 | — | — | $5.642.366,82 | $270.007,29 |
| Noviembre 2025 | 30 | 16,66 | $71.476,92 | $341.484,20 | $1.409.515,80 | $4.232.851,02 | $0,00 |
| Diciembre 2025 | 31 | 16,68 | $55.470,35 | — | — | $4.232.851,02 | $55.470,35 |
| Enero 2026 | 31 | 16,24 | $54.111,53 | — | — | $4.232.851,02 | $109.581,88 |
| Febrero 2026 | 28 | 16,82 | $50.491,79 | — | — | $4.232.851,02 | $160.073,67 |
| Marzo 2026 | 31 | 17,01 | $56.486,11 | — | — | $4.232.851,02 | $216.559,78 |
| Abril 2026 | 30 | 17,84 | $57.124,18 | — | — | $4.232.851,02 | $273.683,96 |
| Mayo 2026 | 31 | 18,78 | $61.885,98 | — | — | $4.232.851,02 | $335.569,94 |
| Junio 2026 | 30 | 19,19 | $61.089,05 | — | — | $4.232.851,02 | $396.658,99 |
| Julio 2026 | 26 | 19,19 | $52.943,84 | — | — | $4.232.851,02 | $449.602,83 |
| SALDOS AL CORTE | $1.497.453,85 (generado) | $1.047.851,02 | $3.728.148,98 | $4.232.851,02 | $449.602,83 | ||
| TOTAL OBLIGACIÓN AL CORTE: $4.682.453,85 | |||||||
Vencimiento: 06/10/2023 · Interés: Corriente · Capital inicial: $10.449.000,00 · Días en mora al corte: 1.024
Abonos registrados hasta el corte: 20/11/2023: $1.254.000,00 · 08/01/2025: $522.000,00 · 25/04/2026: $940.000,00
| Período | Días | Tasa EA (%) | Interés del período | Abono a interés | Abono a capital | Saldo capital | Interés pendiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Octubre 2023 | 25 | 26,53 | $168.461,58 | — | — | $10.449.000,00 | $168.461,58 |
| Noviembre 2023 | 20 | 25,52 | $130.177,77 | $298.639,35 | $955.360,65 | $9.493.639,35 | $0,00 |
| Noviembre 2023 | 10 | 25,52 | $59.137,75 | — | — | $9.493.639,35 | $59.137,75 |
| Diciembre 2023 | 31 | 25,04 | $180.235,82 | — | — | $9.493.639,35 | $239.373,57 |
| Enero 2024 | 31 | 23,32 | $168.598,89 | — | — | $9.493.639,35 | $407.972,46 |
| Febrero 2024 | 29 | 23,31 | $157.660,51 | — | — | $9.493.639,35 | $565.632,97 |
| Marzo 2024 | 31 | 22,20 | $161.258,47 | — | — | $9.493.639,35 | $726.891,44 |
| Abril 2024 | 30 | 22,06 | $155.164,07 | — | — | $9.493.639,35 | $882.055,51 |
| Mayo 2024 | 31 | 21,02 | $153.451,88 | — | — | $9.493.639,35 | $1.035.507,39 |
| Junio 2024 | 30 | 20,56 | $145.536,82 | — | — | $9.493.639,35 | $1.181.044,21 |
| Julio 2024 | 31 | 19,66 | $144.359,73 | — | — | $9.493.639,35 | $1.325.403,94 |
| Agosto 2024 | 31 | 19,47 | $143.081,30 | — | — | $9.493.639,35 | $1.468.485,25 |
| Septiembre 2024 | 30 | 19,23 | $136.900,21 | — | — | $9.493.639,35 | $1.605.385,46 |
| Octubre 2024 | 31 | 18,78 | $138.421,49 | — | — | $9.493.639,35 | $1.743.806,95 |
| Noviembre 2024 | 30 | 18,60 | $132.775,60 | — | — | $9.493.639,35 | $1.876.582,55 |
| Diciembre 2024 | 31 | 17,59 | $130.321,22 | — | — | $9.493.639,35 | $2.006.903,76 |
| Enero 2025 | 8 | 16,59 | $31.945,57 | $522.000,00 | — | $9.493.639,35 | $1.516.849,33 |
| Enero 2025 | 23 | 16,59 | $91.843,52 | — | — | $9.493.639,35 | $1.608.692,85 |
| Febrero 2025 | 28 | 17,53 | $117.660,19 | — | — | $9.493.639,35 | $1.726.353,04 |
| Marzo 2025 | 31 | 16,61 | $123.927,45 | — | — | $9.493.639,35 | $1.850.280,49 |
| Abril 2025 | 30 | 17,08 | $123.069,83 | — | — | $9.493.639,35 | $1.973.350,31 |
| Mayo 2025 | 31 | 17,31 | $128.755,26 | — | — | $9.493.639,35 | $2.102.105,57 |
| Junio 2025 | 30 | 17,03 | $122.736,38 | — | — | $9.493.639,35 | $2.224.841,95 |
| Julio 2025 | 31 | 16,52 | $123.304,64 | — | — | $9.493.639,35 | $2.348.146,58 |
| Agosto 2025 | 31 | 16,78 | $125.102,57 | — | — | $9.493.639,35 | $2.473.249,15 |
| Septiembre 2025 | 30 | 16,67 | $120.331,35 | — | — | $9.493.639,35 | $2.593.580,50 |
| Octubre 2025 | 31 | 16,24 | $121.363,92 | — | — | $9.493.639,35 | $2.714.944,42 |
| Noviembre 2025 | 30 | 16,66 | $120.264,44 | — | — | $9.493.639,35 | $2.835.208,85 |
| Diciembre 2025 | 31 | 16,68 | $124.411,53 | — | — | $9.493.639,35 | $2.959.620,38 |
| Enero 2026 | 31 | 16,24 | $121.363,92 | — | — | $9.493.639,35 | $3.080.984,30 |
| Febrero 2026 | 28 | 16,82 | $113.245,39 | — | — | $9.493.639,35 | $3.194.229,69 |
| Marzo 2026 | 31 | 17,01 | $126.689,72 | — | — | $9.493.639,35 | $3.320.919,41 |
| Abril 2026 | 25 | 17,84 | $106.767,36 | $940.000,00 | — | $9.493.639,35 | $2.487.686,77 |
| Abril 2026 | 5 | 17,84 | $21.353,47 | — | — | $9.493.639,35 | $2.509.040,24 |
| Mayo 2026 | 31 | 18,78 | $138.800,82 | — | — | $9.493.639,35 | $2.647.841,06 |
| Junio 2026 | 30 | 19,19 | $137.013,42 | — | — | $9.493.639,35 | $2.784.854,48 |
| Julio 2026 | 26 | 19,19 | $118.744,97 | — | — | $9.493.639,35 | $2.903.599,44 |
| SALDOS AL CORTE | $4.664.238,79 (generado) | $1.760.639,35 | $955.360,65 | $9.493.639,35 | $2.903.599,44 | ||
| TOTAL OBLIGACIÓN AL CORTE: $12.397.238,79 | |||||||
Vencimiento: 05/07/2023 · Interés: Moratorio · Capital inicial: $860.000,00 · Días en mora al corte: 1.117
| Período | Días | Tasa EA (%) | Interés del período | Abono a interés | Abono a capital | Saldo capital | Interés pendiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julio 2023 | 26 | 44,04 | $22.366,33 | — | — | $860.000,00 | $22.366,33 |
| Agosto 2023 | 31 | 43,13 | $26.201,62 | — | — | $860.000,00 | $48.567,95 |
| Septiembre 2023 | 30 | 42,05 | $24.820,48 | — | — | $860.000,00 | $73.388,44 |
| Octubre 2023 | 31 | 39,80 | $24.480,50 | — | — | $860.000,00 | $97.868,94 |
| Noviembre 2023 | 30 | 38,28 | $22.919,90 | — | — | $860.000,00 | $120.788,84 |
| Diciembre 2023 | 31 | 37,56 | $23.302,25 | — | — | $860.000,00 | $144.091,09 |
| Enero 2024 | 31 | 34,98 | $21.858,24 | — | — | $860.000,00 | $165.949,33 |
| Febrero 2024 | 29 | 34,97 | $20.440,45 | — | — | $860.000,00 | $186.389,78 |
| Marzo 2024 | 31 | 33,30 | $20.945,21 | — | — | $860.000,00 | $207.335,00 |
| Abril 2024 | 30 | 33,09 | $20.158,33 | — | — | $860.000,00 | $227.493,33 |
| Mayo 2024 | 31 | 31,53 | $19.970,77 | — | — | $860.000,00 | $247.464,10 |
| Junio 2024 | 30 | 30,84 | $18.955,51 | — | — | $860.000,00 | $266.419,61 |
| Julio 2024 | 31 | 29,49 | $18.831,34 | — | — | $860.000,00 | $285.250,95 |
| Agosto 2024 | 31 | 29,21 | $18.670,73 | — | — | $860.000,00 | $303.921,68 |
| Septiembre 2024 | 30 | 28,85 | $17.871,63 | — | — | $860.000,00 | $321.793,30 |
| Octubre 2024 | 31 | 28,17 | $18.084,48 | — | — | $860.000,00 | $339.877,78 |
| Noviembre 2024 | 30 | 27,90 | $17.352,35 | — | — | $860.000,00 | $357.230,13 |
| Diciembre 2024 | 31 | 26,39 | $17.062,22 | — | — | $860.000,00 | $374.292,35 |
| Enero 2025 | 31 | 24,89 | $16.236,36 | — | — | $860.000,00 | $390.528,71 |
| Febrero 2025 | 28 | 26,30 | $15.406,25 | — | — | $860.000,00 | $405.934,96 |
| Marzo 2025 | 31 | 24,92 | $16.253,92 | — | — | $860.000,00 | $422.188,88 |
| Abril 2025 | 30 | 25,62 | $16.127,66 | — | — | $860.000,00 | $438.316,54 |
| Mayo 2025 | 31 | 25,97 | $16.865,69 | — | — | $860.000,00 | $455.182,23 |
| Junio 2025 | 30 | 25,55 | $16.085,42 | — | — | $860.000,00 | $471.267,64 |
| Julio 2025 | 31 | 24,78 | $16.174,89 | — | — | $860.000,00 | $487.442,53 |
| Agosto 2025 | 31 | 25,17 | $16.402,96 | — | — | $860.000,00 | $503.845,50 |
| Septiembre 2025 | 30 | 25,01 | $15.780,54 | — | — | $860.000,00 | $519.626,03 |
| Octubre 2025 | 31 | 24,36 | $15.928,47 | — | — | $860.000,00 | $535.554,51 |
| Noviembre 2025 | 30 | 24,99 | $15.772,05 | — | — | $860.000,00 | $551.326,56 |
| Diciembre 2025 | 31 | 25,02 | $16.315,33 | — | — | $860.000,00 | $567.641,88 |
| Enero 2026 | 31 | 24,36 | $15.928,47 | — | — | $860.000,00 | $583.570,36 |
| Febrero 2026 | 28 | 25,23 | $14.847,21 | — | — | $860.000,00 | $598.417,57 |
| Marzo 2026 | 31 | 25,52 | $16.604,13 | — | — | $860.000,00 | $615.021,70 |
| Abril 2026 | 30 | 26,76 | $16.766,63 | — | — | $860.000,00 | $631.788,34 |
| Mayo 2026 | 31 | 28,17 | $18.134,04 | — | — | $860.000,00 | $649.922,38 |
| Junio 2026 | 30 | 28,79 | $17.887,66 | — | — | $860.000,00 | $667.810,04 |
| Julio 2026 | 26 | 28,79 | $15.502,64 | — | — | $860.000,00 | $683.312,67 |
| SALDOS AL CORTE | $683.312,67 (generado) | $0,00 | $0,00 | $860.000,00 | $683.312,67 | ||
| TOTAL OBLIGACIÓN AL CORTE: $1.543.312,67 | |||||||
Vencimiento: 19/02/2023 · Interés: Moratorio · Capital inicial: $16.590.000,00 · Días en mora al corte: 1.253
Abonos registrados hasta el corte: 22/03/2023: $2.323.000,00 · 15/02/2025: $2.820.000,00 · 03/12/2025: $1.991.000,00
| Período | Días | Tasa EA (%) | Interés del período | Abono a interés | Abono a capital | Saldo capital | Interés pendiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Febrero 2023 | 9 | 45,27 | $152.834,12 | — | — | $16.590.000,00 | $152.834,12 |
| Marzo 2023 | 22 | 46,26 | $380.392,93 | $533.227,05 | $1.789.772,95 | $14.800.227,05 | $0,00 |
| Marzo 2023 | 9 | 46,26 | $138.827,10 | — | — | $14.800.227,05 | $138.827,10 |
| Abril 2023 | 30 | 47,09 | $469.606,51 | — | — | $14.800.227,05 | $608.433,61 |
| Mayo 2023 | 31 | 45,41 | $470.804,91 | — | — | $14.800.227,05 | $1.079.238,52 |
| Junio 2023 | 30 | 44,64 | $449.194,24 | — | — | $14.800.227,05 | $1.528.432,76 |
| Julio 2023 | 31 | 44,04 | $458.936,93 | — | — | $14.800.227,05 | $1.987.369,69 |
| Agosto 2023 | 31 | 43,13 | $450.918,51 | — | — | $14.800.227,05 | $2.438.288,20 |
| Septiembre 2023 | 30 | 42,05 | $427.149,78 | — | — | $14.800.227,05 | $2.865.437,99 |
| Octubre 2023 | 31 | 39,80 | $421.298,83 | — | — | $14.800.227,05 | $3.286.736,81 |
| Noviembre 2023 | 30 | 38,28 | $394.441,51 | — | — | $14.800.227,05 | $3.681.178,32 |
| Diciembre 2023 | 31 | 37,56 | $401.021,67 | — | — | $14.800.227,05 | $4.082.199,98 |
| Enero 2024 | 31 | 34,98 | $376.170,85 | — | — | $14.800.227,05 | $4.458.370,84 |
| Febrero 2024 | 29 | 34,97 | $351.771,33 | — | — | $14.800.227,05 | $4.810.142,17 |
| Marzo 2024 | 31 | 33,30 | $360.458,03 | — | — | $14.800.227,05 | $5.170.600,21 |
| Abril 2024 | 30 | 33,09 | $346.916,19 | — | — | $14.800.227,05 | $5.517.516,39 |
| Mayo 2024 | 31 | 31,53 | $343.688,36 | — | — | $14.800.227,05 | $5.861.204,75 |
| Junio 2024 | 30 | 30,84 | $326.216,11 | — | — | $14.800.227,05 | $6.187.420,86 |
| Julio 2024 | 31 | 29,49 | $324.079,15 | — | — | $14.800.227,05 | $6.511.500,01 |
| Agosto 2024 | 31 | 29,21 | $321.315,13 | — | — | $14.800.227,05 | $6.832.815,14 |
| Septiembre 2024 | 30 | 28,85 | $307.562,93 | — | — | $14.800.227,05 | $7.140.378,06 |
| Octubre 2024 | 31 | 28,17 | $311.225,98 | — | — | $14.800.227,05 | $7.451.604,04 |
| Noviembre 2024 | 30 | 27,90 | $298.626,44 | — | — | $14.800.227,05 | $7.750.230,48 |
| Diciembre 2024 | 31 | 26,39 | $293.633,42 | — | — | $14.800.227,05 | $8.043.863,91 |
| Enero 2025 | 31 | 24,89 | $279.420,76 | — | — | $14.800.227,05 | $8.323.284,67 |
| Febrero 2025 | 15 | 26,30 | $142.036,52 | $2.820.000,00 | — | $14.800.227,05 | $5.645.321,19 |
| Febrero 2025 | 13 | 26,30 | $123.098,32 | — | — | $14.800.227,05 | $5.768.419,50 |
| Marzo 2025 | 31 | 24,92 | $279.722,87 | — | — | $14.800.227,05 | $6.048.142,37 |
| Abril 2025 | 30 | 25,62 | $277.549,96 | — | — | $14.800.227,05 | $6.325.692,34 |
| Mayo 2025 | 31 | 25,97 | $290.251,28 | — | — | $14.800.227,05 | $6.615.943,62 |
| Junio 2025 | 30 | 25,55 | $276.823,02 | — | — | $14.800.227,05 | $6.892.766,64 |
| Julio 2025 | 31 | 24,78 | $278.362,82 | — | — | $14.800.227,05 | $7.171.129,46 |
| Agosto 2025 | 31 | 25,17 | $282.287,86 | — | — | $14.800.227,05 | $7.453.417,32 |
| Septiembre 2025 | 30 | 25,01 | $271.576,22 | — | — | $14.800.227,05 | $7.724.993,54 |
| Octubre 2025 | 31 | 24,36 | $274.122,15 | — | — | $14.800.227,05 | $7.999.115,68 |
| Noviembre 2025 | 30 | 24,99 | $271.430,15 | — | — | $14.800.227,05 | $8.270.545,83 |
| Diciembre 2025 | 3 | 25,02 | $27.172,23 | $1.991.000,00 | — | $14.800.227,05 | $6.306.718,06 |
| Diciembre 2025 | 28 | 25,02 | $253.607,45 | — | — | $14.800.227,05 | $6.560.325,51 |
| Enero 2026 | 31 | 24,36 | $274.122,15 | — | — | $14.800.227,05 | $6.834.447,66 |
| Febrero 2026 | 28 | 25,23 | $255.514,12 | — | — | $14.800.227,05 | $7.089.961,77 |
| Marzo 2026 | 31 | 25,52 | $285.749,86 | — | — | $14.800.227,05 | $7.375.711,64 |
| Abril 2026 | 30 | 26,76 | $288.546,51 | — | — | $14.800.227,05 | $7.664.258,15 |
| Mayo 2026 | 31 | 28,17 | $312.078,94 | — | — | $14.800.227,05 | $7.976.337,09 |
| Junio 2026 | 30 | 28,79 | $307.838,86 | — | — | $14.800.227,05 | $8.284.175,95 |
| Julio 2026 | 26 | 28,79 | $266.793,68 | — | — | $14.800.227,05 | $8.550.969,63 |
| SALDOS AL CORTE | $13.895.196,67 (generado) | $5.344.227,05 | $1.789.772,95 | $14.800.227,05 | $8.550.969,63 | ||
| TOTAL OBLIGACIÓN AL CORTE: $23.351.196,68 | |||||||
Vencimiento: 25/01/2023 · Interés: Corriente · Capital inicial: $4.490.000,00 · Días en mora al corte: 1.278
Abonos registrados hasta el corte: 11/10/2023: $853.000,00 · 09/04/2026: $494.000,00
| Período | Días | Tasa EA (%) | Interés del período | Abono a interés | Abono a capital | Saldo capital | Interés pendiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero 2023 | 6 | 28,84 | $18.709,58 | — | — | $4.490.000,00 | $18.709,58 |
| Febrero 2023 | 28 | 30,18 | $90.877,73 | — | — | $4.490.000,00 | $109.587,31 |
| Marzo 2023 | 31 | 30,84 | $102.544,52 | — | — | $4.490.000,00 | $212.131,83 |
| Abril 2023 | 30 | 31,39 | $100.785,84 | — | — | $4.490.000,00 | $312.917,67 |
| Mayo 2023 | 31 | 30,27 | $100.878,37 | — | — | $4.490.000,00 | $413.796,04 |
| Junio 2023 | 30 | 29,76 | $96.175,58 | — | — | $4.490.000,00 | $509.971,62 |
| Julio 2023 | 31 | 29,36 | $98.203,25 | — | — | $4.490.000,00 | $608.174,87 |
| Agosto 2023 | 31 | 28,75 | $96.399,51 | — | — | $4.490.000,00 | $704.574,37 |
| Septiembre 2023 | 30 | 28,03 | $91.218,87 | — | — | $4.490.000,00 | $795.793,24 |
| Octubre 2023 | 11 | 26,53 | $31.851,15 | $827.644,40 | $25.355,60 | $4.464.644,40 | $0,00 |
| Octubre 2023 | 20 | 26,53 | $57.584,16 | — | — | $4.464.644,40 | $57.584,16 |
| Noviembre 2023 | 30 | 25,52 | $83.433,45 | — | — | $4.464.644,40 | $141.017,61 |
| Diciembre 2023 | 31 | 25,04 | $84.760,84 | — | — | $4.464.644,40 | $225.778,45 |
| Enero 2024 | 31 | 23,32 | $79.288,25 | — | — | $4.464.644,40 | $305.066,70 |
| Febrero 2024 | 29 | 23,31 | $74.144,18 | — | — | $4.464.644,40 | $379.210,88 |
