Letra de cambio No. 6653
Andres Felipe Torres Rios · Moratorio · vence el 19/02/2023 · capital $ 16.590.000
- Capital
- $ 14.800.227
- de $ 16.590.000
- Intereses
- $ 9.546.924
- generados $ 14.891.151
- Total
- $ 24.347.151
- al 30/10/2026
- Días de mora
- 1.349
- hasta el corte
Liquidación por tramos al 30/10/2026
| Tramo | Intereses | Deuda | Imputación | Saldo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer día de mora | Último día | Días | Tasa EA | Capital | Exacto | Generado | Pendientes anteriores | Deuda total | Pago | A intereses | A capital | Intereses que quedan | Capital |
| 20/02/2023 | 28/02/2023 | 9 | 45,27 % | 16.590.000 | 152.834,12 | 152.834 | 0 | 16.742.834 | — | — | — | 152.834 | 16.590.000 |
| 01/03/2023 | 22/03/2023 | 22 | 46,26 % | 16.590.000 | 380.392,93 | 380.393 | 152.834 | 17.123.227 | 2.323.000 | 533.227 | 1.789.773 | 0 | 14.800.227 |
| 23/03/2023 | 31/03/2023 | 9 | 46,26 % | 14.800.227 | 138.827,10 | 138.827 | 0 | 14.939.054 | — | — | — | 138.827 | 14.800.227 |
| 01/04/2023 | 30/04/2023 | 30 | 47,09 % | 14.800.227 | 469.606,51 | 469.607 | 138.827 | 15.408.661 | — | — | — | 608.434 | 14.800.227 |
| 01/05/2023 | 31/05/2023 | 31 | 45,41 % | 14.800.227 | 470.804,91 | 470.805 | 608.434 | 15.879.466 | — | — | — | 1.079.239 | 14.800.227 |
| 01/06/2023 | 30/06/2023 | 30 | 44,64 % | 14.800.227 | 449.194,24 | 449.194 | 1.079.239 | 16.328.660 | — | — | — | 1.528.433 | 14.800.227 |
| 01/07/2023 | 31/07/2023 | 31 | 44,04 % | 14.800.227 | 458.936,93 | 458.937 | 1.528.433 | 16.787.597 | — | — | — | 1.987.370 | 14.800.227 |
| 01/08/2023 | 31/08/2023 | 31 | 43,13 % | 14.800.227 | 450.918,51 | 450.919 | 1.987.370 | 17.238.516 | — | — | — | 2.438.289 | 14.800.227 |
| 01/09/2023 | 30/09/2023 | 30 | 42,05 % | 14.800.227 | 427.149,78 | 427.150 | 2.438.289 | 17.665.666 | — | — | — | 2.865.439 | 14.800.227 |
| 01/10/2023 | 31/10/2023 | 31 | 39,80 % | 14.800.227 | 421.298,83 | 421.299 | 2.865.439 | 18.086.965 | — | — | — | 3.286.738 | 14.800.227 |
| 01/11/2023 | 30/11/2023 | 30 | 38,28 % | 14.800.227 | 394.441,51 | 394.442 | 3.286.738 | 18.481.407 | — | — | — | 3.681.180 | 14.800.227 |
| 01/12/2023 | 31/12/2023 | 31 | 37,56 % | 14.800.227 | 401.021,66 | 401.022 | 3.681.180 | 18.882.429 | — | — | — | 4.082.202 | 14.800.227 |
| 01/01/2024 | 31/01/2024 | 31 | 34,98 % | 14.800.227 | 376.170,85 | 376.171 | 4.082.202 | 19.258.600 | — | — | — | 4.458.373 | 14.800.227 |
| 01/02/2024 | 29/02/2024 | 29 | 34,96 % | 14.800.227 | 351.771,33 | 351.771 | 4.458.373 | 19.610.371 | — | — | — | 4.810.144 | 14.800.227 |
| 01/03/2024 | 31/03/2024 | 31 | 33,30 % | 14.800.227 | 360.458,03 | 360.458 | 4.810.144 | 19.970.829 | — | — | — | 5.170.602 | 14.800.227 |
| 01/04/2024 | 30/04/2024 | 30 | 33,09 % | 14.800.227 | 346.916,19 | 346.916 | 5.170.602 | 20.317.745 | — | — | — | 5.517.518 | 14.800.227 |
| 01/05/2024 | 31/05/2024 | 31 | 31,53 % | 14.800.227 | 343.688,36 | 343.688 | 5.517.518 | 20.661.433 | — | — | — | 5.861.206 | 14.800.227 |
| 01/06/2024 | 30/06/2024 | 30 | 30,84 % | 14.800.227 | 326.216,11 | 326.216 | 5.861.206 | 20.987.649 | — | — | — | 6.187.422 | 14.800.227 |
| 01/07/2024 | 31/07/2024 | 31 | 29,49 % | 14.800.227 | 324.079,15 | 324.079 | 6.187.422 | 21.311.728 | — | — | — | 6.511.501 | 14.800.227 |
| 01/08/2024 | 31/08/2024 | 31 | 29,21 % | 14.800.227 | 321.315,12 | 321.315 | 6.511.501 | 21.633.043 | — | — | — | 6.832.816 | 14.800.227 |
| 01/09/2024 | 30/09/2024 | 30 | 28,85 % | 14.800.227 | 307.562,93 | 307.563 | 6.832.816 | 21.940.606 | — | — | — | 7.140.379 | 14.800.227 |
| 01/10/2024 | 31/10/2024 | 31 | 28,17 % | 14.800.227 | 311.225,97 | 311.226 | 7.140.379 | 22.251.832 | — | — | — | 7.451.605 | 14.800.227 |
| 01/11/2024 | 30/11/2024 | 30 | 27,90 % | 14.800.227 | 298.626,44 | 298.626 | 7.451.605 | 22.550.458 | — | — | — | 7.750.231 | 14.800.227 |
| 01/12/2024 | 31/12/2024 | 31 | 26,38 % | 14.800.227 | 293.633,42 | 293.633 | 7.750.231 | 22.844.091 | — | — | — | 8.043.864 | 14.800.227 |
| 01/01/2025 | 31/01/2025 | 31 | 24,88 % | 14.800.227 | 279.420,76 | 279.421 | 8.043.864 | 23.123.512 | — | — | — | 8.323.285 | 14.800.227 |
| 01/02/2025 | 15/02/2025 | 15 | 26,30 % | 14.800.227 | 142.036,52 | 142.037 | 8.323.285 | 23.265.549 | 2.820.000 | 2.820.000 | 0 | 5.645.322* | 14.800.227 |
| 16/02/2025 | 28/02/2025 | 13 | 26,30 % | 14.800.227 | 123.098,31 | 123.098 | 5.645.322 | 20.568.647 | — | — | — | 5.768.420 | 14.800.227 |
| 01/03/2025 | 31/03/2025 | 31 | 24,92 % | 14.800.227 | 279.722,87 | 279.723 | 5.768.420 | 20.848.370 | — | — | — | 6.048.143 | 14.800.227 |
| 01/04/2025 | 30/04/2025 | 30 | 25,62 % | 14.800.227 | 277.549,96 | 277.550 | 6.048.143 | 21.125.920 | — | — | — | 6.325.693 | 14.800.227 |
| 01/05/2025 | 31/05/2025 | 31 | 25,96 % | 14.800.227 | 290.251,28 | 290.251 | 6.325.693 | 21.416.171 | — | — | — | 6.615.944 | 14.800.227 |
| 01/06/2025 | 30/06/2025 | 30 | 25,55 % | 14.800.227 | 276.823,02 | 276.823 | 6.615.944 | 21.692.994 | — | — | — | 6.892.767 | 14.800.227 |
| 01/07/2025 | 31/07/2025 | 31 | 24,78 % | 14.800.227 | 278.362,82 | 278.363 | 6.892.767 | 21.971.357 | — | — | — | 7.171.130 | 14.800.227 |
| 01/08/2025 | 31/08/2025 | 31 | 25,17 % | 14.800.227 | 282.287,86 | 282.288 | 7.171.130 | 22.253.645 | — | — | — | 7.453.418 | 14.800.227 |
| 01/09/2025 | 30/09/2025 | 30 | 25,01 % | 14.800.227 | 271.576,22 | 271.576 | 7.453.418 | 22.525.221 | — | — | — | 7.724.994 | 14.800.227 |
| 01/10/2025 | 31/10/2025 | 31 | 24,36 % | 14.800.227 | 274.122,15 | 274.122 | 7.724.994 | 22.799.343 | — | — | — | 7.999.116 | 14.800.227 |
| 01/11/2025 | 30/11/2025 | 30 | 24,99 % | 14.800.227 | 271.430,15 | 271.430 | 7.999.116 | 23.070.773 | — | — | — | 8.270.546 | 14.800.227 |
| 01/12/2025 | 03/12/2025 | 3 | 25,02 % | 14.800.227 | 27.172,23 | 27.172 | 8.270.546 | 23.097.945 | 1.991.000 | 1.991.000 | 0 | 6.306.718* | 14.800.227 |
| 04/12/2025 | 31/12/2025 | 28 | 25,02 % | 14.800.227 | 253.607,45 | 253.607 | 6.306.718 | 21.360.552 | — | — | — | 6.560.325 | 14.800.227 |
| 01/01/2026 | 31/01/2026 | 31 | 24,36 % | 14.800.227 | 274.122,15 | 274.122 | 6.560.325 | 21.634.674 | — | — | — | 6.834.447 | 14.800.227 |
| 01/02/2026 | 28/02/2026 | 28 | 25,23 % | 14.800.227 | 255.514,12 | 255.514 | 6.834.447 | 21.890.188 | — | — | — | 7.089.961 | 14.800.227 |
| 01/03/2026 | 31/03/2026 | 31 | 25,52 % | 14.800.227 | 285.749,86 | 285.750 | 7.089.961 | 22.175.938 | — | — | — | 7.375.711 | 14.800.227 |
| 01/04/2026 | 30/04/2026 | 30 | 26,76 % | 14.800.227 | 288.546,51 | 288.547 | 7.375.711 | 22.464.485 | — | — | — | 7.664.258 | 14.800.227 |
| 01/05/2026 | 31/05/2026 | 31 | 28,17 % | 14.800.227 | 312.078,94 | 312.079 | 7.664.258 | 22.776.564 | — | — | — | 7.976.337 | 14.800.227 |
| 01/06/2026 | 30/06/2026 | 30 | 28,79 % | 14.800.227 | 307.838,86 | 307.839 | 7.976.337 | 23.084.403 | — | — | — | 8.284.176 | 14.800.227 |
| 01/07/2026 | 31/07/2026 | 31 | 28,79 % | 14.800.227 | 318.100,15 | 318.100 | 8.284.176 | 23.402.503 | — | — | — | 8.602.276 | 14.800.227 |
| 01/08/2026 | 31/08/2026 | 31 | 29,66 % | 14.800.227 | 326.569,18 | 326.569 | 8.602.276 | 23.729.072 | — | — | — | 8.928.845 | 14.800.227 |
| 01/09/2026 | 30/09/2026 | 30 | 29,24 % | 14.800.227 | 312.084,95 | 312.085 | 8.928.845 | 24.041.157 | — | — | — | 9.240.930 | 14.800.227 |
| 01/10/2026 | 30/10/2026 | 30 | 28,59 % | 14.800.227 | 305.994,29 | 305.994 | 9.240.930 | 24.347.151 | — | — | — | 9.546.924 | 14.800.227 |
| Totales | 1.349 | 14.891.151,53 | 14.891.151 | 7.134.000 | 5.344.227 | 1.789.773 | 9.546.924 | 14.800.227 | |||||
* Los intereses que quedan pendientes después de un pago no generan intereses (art. 2235 C.C.): se suman a la deuda del siguiente pago y los intereses del tramo siguiente se liquidan solo sobre el capital pendiente.
Valores en pesos. Mora desde el día siguiente al vencimiento o al pago anterior, hasta el día del pago inclusive. Interés simple sobre el saldo de capital; cada pago se imputa primero a intereses y luego a capital (art. 1653 C.C.). El interés de cada fila se redondea al peso; «Exacto» muestra el valor sin redondear.
Abonos (3)
| Fecha | Valor | A intereses | A capital | Origen | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/03/2023 | $ 2.323.000 | $ 533.227 | $ 1.789.773 | Directo | |
| 15/02/2025 | $ 2.820.000 | $ 2.820.000 | $ 0 | Directo | |
| 03/12/2025 | $ 1.991.000 | $ 1.991.000 | $ 0 | Directo |