Demostración. Está viendo un despacho de ejemplo en modo de solo lectura. Inicie sesión o adquiera la versión Pro para registrar sus propios deudores y liquidaciones.

Suministro de mercancia

Maria Camila Gomez Herrera · Moratorio · vence el 24/04/2026 · capital $ 19.739.000

Más
PDF
Tasas disponibles hasta octubre de 2026.
Capital
$ 12.716.291
de $ 19.739.000
Intereses
$ 1.461.886
generados $ 1.743.177
Total
$ 14.178.177
al 30/10/2026
Días de mora
189
hasta el corte

Liquidación por tramos al 30/10/2026

TramoInteresesDeudaImputaciónSaldo
Primer día de moraÚltimo díaDíasTasa EACapitalExactoGeneradoPendientes anterioresDeuda totalPagoA interesesA capitalIntereses que quedanCapital
25/04/2026 29/04/2026 5 26,76 % 19.739.000 64.138,88 64.139 0 19.803.139 2.961.000 64.139 2.896.861 0 16.842.139
30/04/2026 30/04/2026 1 26,76 % 16.842.139 10.945,19 10.945 0 16.853.084 — — — 10.945 16.842.139
01/05/2026 18/05/2026 18 28,17 % 16.842.139 206.207,35 206.207 10.945 17.059.291 4.343.000 217.152 4.125.848 0 12.716.291
19/05/2026 31/05/2026 13 28,17 % 12.716.291 112.444,50 112.444 0 12.828.735 — — — 112.444 12.716.291
01/06/2026 30/06/2026 30 28,79 % 12.716.291 264.493,82 264.494 112.444 13.093.229 — — — 376.938 12.716.291
01/07/2026 31/07/2026 31 28,79 % 12.716.291 273.310,28 273.310 376.938 13.366.539 — — — 650.248 12.716.291
01/08/2026 31/08/2026 31 29,66 % 12.716.291 280.586,82 280.587 650.248 13.647.126 — — — 930.835 12.716.291
01/09/2026 30/09/2026 30 29,24 % 12.716.291 268.142,04 268.142 930.835 13.915.268 — — — 1.198.977 12.716.291
01/10/2026 30/10/2026 30 28,59 % 12.716.291 262.908,97 262.909 1.198.977 14.178.177 — — — 1.461.886 12.716.291
Totales 189 1.743.177,84 1.743.177 7.304.000 281.291 7.022.709 1.461.886 12.716.291

Valores en pesos. Mora desde el día siguiente al vencimiento o al pago anterior, hasta el día del pago inclusive. Interés simple sobre el saldo de capital; cada pago se imputa primero a intereses y luego a capital (art. 1653 C.C.). El interés de cada fila se redondea al peso; «Exacto» muestra el valor sin redondear.

Abonos (2)

FechaValorA interesesA capitalOrigenAcciones
29/04/2026 $ 2.961.000 $ 64.139 $ 2.896.861 Directo
18/05/2026 $ 4.343.000 $ 217.152 $ 4.125.848 Directo