Demostración. Está viendo un despacho de ejemplo en modo de solo lectura. Inicie sesión o adquiera la versión Pro para registrar sus propios deudores y liquidaciones.

Honorarios pendientes

Inversiones Pacifico S.A.S. · Corriente · vence el 18/10/2024 · capital $ 14.041.000

Más
PDF
Tasas disponibles hasta octubre de 2026.
Capital
$ 10.920.736
de $ 14.041.000
Intereses
$ 2.128.257
generados $ 3.921.993
Total
$ 13.048.993
al 30/10/2026
Días de mora
742
hasta el corte

Liquidación por tramos al 30/10/2026

TramoInteresesDeudaImputaciónSaldo
Primer día de moraÚltimo díaDíasTasa EACapitalExactoGeneradoPendientes anterioresDeuda totalPagoA interesesA capitalIntereses que quedanCapital
19/10/2024 31/10/2024 13 18,78 % 14.041.000 85.852,02 85.852 0 14.126.852 — — — 85.852 14.041.000
01/11/2024 30/11/2024 30 18,60 % 14.041.000 196.373,81 196.374 85.852 14.323.226 — — — 282.226 14.041.000
01/12/2024 31/12/2024 31 17,59 % 14.041.000 192.743,81 192.744 282.226 14.515.970 — — — 474.970 14.041.000
01/01/2025 04/01/2025 4 16,59 % 14.041.000 23.623,59 23.624 474.970 14.539.594 1.404.000 498.594 905.406 0 13.135.594
05/01/2025 31/01/2025 27 16,59 % 13.135.594 149.176,85 149.177 0 13.284.771 — — — 149.177 13.135.594
01/02/2025 28/02/2025 28 17,53 % 13.135.594 162.797,05 162.797 149.177 13.447.568 — — — 311.974 13.135.594
01/03/2025 31/03/2025 31 16,61 % 13.135.594 171.468,56 171.469 311.974 13.619.037 — — — 483.443 13.135.594
01/04/2025 30/04/2025 30 17,08 % 13.135.594 170.281,93 170.282 483.443 13.789.319 — — — 653.725 13.135.594
01/05/2025 31/05/2025 31 17,31 % 13.135.594 178.148,41 178.148 653.725 13.967.467 — — — 831.873 13.135.594
01/06/2025 30/06/2025 30 17,03 % 13.135.594 169.820,57 169.821 831.873 14.137.288 — — — 1.001.694 13.135.594
01/07/2025 31/07/2025 31 16,52 % 13.135.594 170.606,82 170.607 1.001.694 14.307.895 — — — 1.172.301 13.135.594
01/08/2025 22/08/2025 22 16,78 % 13.135.594 122.841,24 122.841 1.172.301 14.430.736 3.510.000 1.295.142 2.214.858 0 10.920.736
23/08/2025 31/08/2025 9 16,78 % 10.920.736 41.779,79 41.780 0 10.962.516 — — — 41.780 10.920.736
01/09/2025 30/09/2025 30 16,67 % 10.920.736 138.419,72 138.420 41.780 11.100.936 — — — 180.200 10.920.736
01/10/2025 31/10/2025 31 16,24 % 10.920.736 139.607,51 139.608 180.200 11.240.544 — — — 319.808 10.920.736
01/11/2025 30/11/2025 30 16,66 % 10.920.736 138.342,75 138.343 319.808 11.378.887 — — — 458.151 10.920.736
01/12/2025 31/12/2025 31 16,68 % 10.920.736 143.113,24 143.113 458.151 11.522.000 — — — 601.264 10.920.736
01/01/2026 31/01/2026 31 16,24 % 10.920.736 139.607,51 139.608 601.264 11.661.608 — — — 740.872 10.920.736
01/02/2026 28/02/2026 28 16,82 % 10.920.736 130.268,58 130.269 740.872 11.791.877 — — — 871.141 10.920.736
01/03/2026 31/03/2026 31 17,01 % 10.920.736 145.733,89 145.734 871.141 11.937.611 — — — 1.016.875 10.920.736
01/04/2026 30/04/2026 30 17,84 % 10.920.736 147.380,13 147.380 1.016.875 12.084.991 — — — 1.164.255 10.920.736
01/05/2026 31/05/2026 31 18,78 % 10.920.736 159.665,55 159.666 1.164.255 12.244.657 — — — 1.323.921 10.920.736
01/06/2026 30/06/2026 30 19,19 % 10.920.736 157.609,46 157.609 1.323.921 12.402.266 — — — 1.481.530 10.920.736
01/07/2026 31/07/2026 31 19,19 % 10.920.736 162.863,11 162.863 1.481.530 12.565.129 — — — 1.644.393 10.920.736
01/08/2026 31/08/2026 31 19,77 % 10.920.736 167.367,82 167.368 1.644.393 12.732.497 — — — 1.811.761 10.920.736
01/09/2026 30/09/2026 30 19,49 % 10.920.736 159.866,96 159.867 1.811.761 12.892.364 — — — 1.971.628 10.920.736
01/10/2026 30/10/2026 30 19,06 % 10.920.736 156.629,46 156.629 1.971.628 13.048.993 — — — 2.128.257 10.920.736
Totales 742 3.921.990,11 3.921.993 4.914.000 1.793.736 3.120.264 2.128.257 10.920.736

Valores en pesos. Mora desde el día siguiente al vencimiento o al pago anterior, hasta el día del pago inclusive. Interés simple sobre el saldo de capital; cada pago se imputa primero a intereses y luego a capital (art. 1653 C.C.). El interés de cada fila se redondea al peso; «Exacto» muestra el valor sin redondear.

Abonos (2)

FechaValorA interesesA capitalOrigenAcciones
04/01/2025 $ 1.404.000 $ 498.594 $ 905.406 Directo
22/08/2025 $ 3.510.000 $ 1.295.142 $ 2.214.858 Directo