Letra de cambio No. 8605
Inversiones Pacifico S.A.S. · Corriente · vence el 25/03/2024 · capital $ 13.112.000
- Capital
- $ 12.368.267
- de $ 13.112.000
- Intereses
- $ 3.759.952
- generados $ 5.376.219
- Total
- $ 16.128.219
- al 30/10/2026
- Días de mora
- 949
- hasta el corte
Liquidación por tramos al 30/10/2026
| Tramo | Intereses | Deuda | Imputación | Saldo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer día de mora | Último día | Días | Tasa EA | Capital | Exacto | Generado | Pendientes anteriores | Deuda total | Pago | A intereses | A capital | Intereses que quedan | Capital |
| 26/03/2024 | 31/03/2024 | 6 | 22,20 % | 13.112.000 | 43.107,05 | 43.107 | 0 | 13.155.107 | — | — | — | 43.107 | 13.112.000 |
| 01/04/2024 | 30/04/2024 | 30 | 22,06 % | 13.112.000 | 214.302,57 | 214.303 | 43.107 | 13.369.410 | — | — | — | 257.410 | 13.112.000 |
| 01/05/2024 | 07/05/2024 | 7 | 21,02 % | 13.112.000 | 47.856,92 | 47.857 | 257.410 | 13.417.267 | 1.049.000 | 305.267 | 743.733 | 0 | 12.368.267 |
| 08/05/2024 | 31/05/2024 | 24 | 21,02 % | 12.368.267 | 154.773,95 | 154.774 | 0 | 12.523.041 | — | — | — | 154.774 | 12.368.267 |
| 01/06/2024 | 30/06/2024 | 30 | 20,56 % | 12.368.267 | 189.604,66 | 189.605 | 154.774 | 12.712.646 | — | — | — | 344.379 | 12.368.267 |
| 01/07/2024 | 31/07/2024 | 31 | 19,66 % | 12.368.267 | 188.071,15 | 188.071 | 344.379 | 12.900.717 | — | — | — | 532.450 | 12.368.267 |
| 01/08/2024 | 31/08/2024 | 31 | 19,47 % | 12.368.267 | 186.405,63 | 186.406 | 532.450 | 13.087.123 | — | — | — | 718.856 | 12.368.267 |
| 01/09/2024 | 30/09/2024 | 30 | 19,23 % | 12.368.267 | 178.352,93 | 178.353 | 718.856 | 13.265.476 | — | — | — | 897.209 | 12.368.267 |
| 01/10/2024 | 31/10/2024 | 31 | 18,78 % | 12.368.267 | 180.334,85 | 180.335 | 897.209 | 13.445.811 | — | — | — | 1.077.544 | 12.368.267 |
| 01/11/2024 | 30/11/2024 | 30 | 18,60 % | 12.368.267 | 172.979,40 | 172.979 | 1.077.544 | 13.618.790 | — | — | — | 1.250.523 | 12.368.267 |
| 01/12/2024 | 31/12/2024 | 31 | 17,59 % | 12.368.267 | 169.781,84 | 169.782 | 1.250.523 | 13.788.572 | — | — | — | 1.420.305 | 12.368.267 |
| 01/01/2025 | 31/01/2025 | 31 | 16,59 % | 12.368.267 | 161.271,82 | 161.272 | 1.420.305 | 13.949.844 | — | — | — | 1.581.577 | 12.368.267 |
| 01/02/2025 | 28/02/2025 | 28 | 17,53 % | 12.368.267 | 153.287,12 | 153.287 | 1.581.577 | 14.103.131 | — | — | — | 1.734.864 | 12.368.267 |
| 01/03/2025 | 31/03/2025 | 31 | 16,61 % | 12.368.267 | 161.452,08 | 161.452 | 1.734.864 | 14.264.583 | — | — | — | 1.896.316 | 12.368.267 |
| 01/04/2025 | 30/04/2025 | 30 | 17,08 % | 12.368.267 | 160.334,77 | 160.335 | 1.896.316 | 14.424.918 | — | — | — | 2.056.651 | 12.368.267 |
| 01/05/2025 | 31/05/2025 | 31 | 17,31 % | 12.368.267 | 167.741,72 | 167.742 | 2.056.651 | 14.592.660 | — | — | — | 2.224.393 | 12.368.267 |
| 01/06/2025 | 30/06/2025 | 30 | 17,03 % | 12.368.267 | 159.900,35 | 159.900 | 2.224.393 | 14.752.560 | — | — | — | 2.384.293 | 12.368.267 |
| 01/07/2025 | 31/07/2025 | 31 | 16,52 % | 12.368.267 | 160.640,68 | 160.641 | 2.384.293 | 14.913.201 | — | — | — | 2.544.934 | 12.368.267 |
| 01/08/2025 | 31/08/2025 | 31 | 16,78 % | 12.368.267 | 162.983,02 | 162.983 | 2.544.934 | 15.076.184 | — | — | — | 2.707.917 | 12.368.267 |
| 01/09/2025 | 30/09/2025 | 30 | 16,67 % | 12.368.267 | 156.767,09 | 156.767 | 2.707.917 | 15.232.951 | — | — | — | 2.864.684 | 12.368.267 |
| 01/10/2025 | 31/10/2025 | 31 | 16,24 % | 12.368.267 | 158.112,32 | 158.112 | 2.864.684 | 15.391.063 | — | — | — | 3.022.796 | 12.368.267 |
| 01/11/2025 | 30/11/2025 | 30 | 16,66 % | 12.368.267 | 156.679,92 | 156.680 | 3.022.796 | 15.547.743 | — | — | — | 3.179.476 | 12.368.267 |
| 01/12/2025 | 31/12/2025 | 31 | 16,68 % | 12.368.267 | 162.082,73 | 162.083 | 3.179.476 | 15.709.826 | — | — | — | 3.341.559 | 12.368.267 |
| 01/01/2026 | 31/01/2026 | 31 | 16,24 % | 12.368.267 | 158.112,32 | 158.112 | 3.341.559 | 15.867.938 | — | — | — | 3.499.671 | 12.368.267 |
| 01/02/2026 | 28/02/2026 | 28 | 16,82 % | 12.368.267 | 147.535,53 | 147.536 | 3.499.671 | 16.015.474 | — | — | — | 3.647.207 | 12.368.267 |
| 01/03/2026 | 31/03/2026 | 31 | 17,01 % | 12.368.267 | 165.050,75 | 165.051 | 3.647.207 | 16.180.525 | — | — | — | 3.812.258 | 12.368.267 |
| 01/04/2026 | 30/04/2026 | 30 | 17,84 % | 12.368.267 | 166.915,19 | 166.915 | 3.812.258 | 16.347.440 | — | — | — | 3.979.173 | 12.368.267 |
| 01/05/2026 | 08/05/2026 | 8 | 18,78 % | 12.368.267 | 46.665,56 | 46.666 | 3.979.173 | 16.394.106 | 1.311.000 | 1.311.000 | 0 | 2.714.839* | 12.368.267 |
| 09/05/2026 | 31/05/2026 | 23 | 18,78 % | 12.368.267 | 134.163,47 | 134.163 | 2.714.839 | 15.217.269 | — | — | — | 2.849.002 | 12.368.267 |
| 01/06/2026 | 30/06/2026 | 30 | 19,19 % | 12.368.267 | 178.500,42 | 178.500 | 2.849.002 | 15.395.769 | — | — | — | 3.027.502 | 12.368.267 |
| 01/07/2026 | 31/07/2026 | 31 | 19,19 % | 12.368.267 | 184.450,43 | 184.450 | 3.027.502 | 15.580.219 | — | — | — | 3.211.952 | 12.368.267 |
| 01/08/2026 | 31/08/2026 | 31 | 19,77 % | 12.368.267 | 189.552,23 | 189.552 | 3.211.952 | 15.769.771 | — | — | — | 3.401.504 | 12.368.267 |
| 01/09/2026 | 30/09/2026 | 30 | 19,49 % | 12.368.267 | 181.057,14 | 181.057 | 3.401.504 | 15.950.828 | — | — | — | 3.582.561 | 12.368.267 |
| 01/10/2026 | 30/10/2026 | 30 | 19,06 % | 12.368.267 | 177.390,51 | 177.391 | 3.582.561 | 16.128.219 | — | — | — | 3.759.952 | 12.368.267 |
| Totales | 949 | 5.376.218,11 | 5.376.219 | 2.360.000 | 1.616.267 | 743.733 | 3.759.952 | 12.368.267 | |||||
* Los intereses que quedan pendientes después de un pago no generan intereses (art. 2235 C.C.): se suman a la deuda del siguiente pago y los intereses del tramo siguiente se liquidan solo sobre el capital pendiente.
Valores en pesos. Mora desde el día siguiente al vencimiento o al pago anterior, hasta el día del pago inclusive. Interés simple sobre el saldo de capital; cada pago se imputa primero a intereses y luego a capital (art. 1653 C.C.). El interés de cada fila se redondea al peso; «Exacto» muestra el valor sin redondear.
Abonos (2)
| Fecha | Valor | A intereses | A capital | Origen | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2024 | $ 1.049.000 | $ 305.267 | $ 743.733 | Directo | |
| 08/05/2026 | $ 1.311.000 | $ 1.311.000 | $ 0 | Directo |