Demostración. Está viendo un despacho de ejemplo en modo de solo lectura. Inicie sesión o adquiera la versión Pro para registrar sus propios deudores y liquidaciones.

Saldo de tarjeta de credito

Inversiones Pacifico S.A.S. · Corriente · vence el 30/05/2023 · capital $ 17.637.000

Más
PDF
Tasas disponibles hasta octubre de 2026.
Capital
$ 17.637.000
de $ 17.637.000
Intereses
$ 7.492.755
generados $ 11.019.755
Total
$ 25.129.755
al 30/10/2026
Días de mora
1.249
hasta el corte

Liquidación por tramos al 30/10/2026

TramoInteresesDeudaImputaciónSaldo
Primer día de moraÚltimo díaDíasTasa EACapitalExactoGeneradoPendientes anterioresDeuda totalPagoA interesesA capitalIntereses que quedanCapital
31/05/2023 31/05/2023 1 30,27 % 17.637.000 12.782,47 12.782 0 17.649.782 — — — 12.782 17.637.000
01/06/2023 30/06/2023 30 29,76 % 17.637.000 377.783,67 377.784 12.782 18.027.566 — — — 390.566 17.637.000
01/07/2023 31/07/2023 31 29,36 % 17.637.000 385.748,48 385.748 390.566 18.413.314 — — — 776.314 17.637.000
01/08/2023 31/08/2023 31 28,75 % 17.637.000 378.663,27 378.663 776.314 18.791.977 — — — 1.154.977 17.637.000
01/09/2023 30/09/2023 30 28,03 % 17.637.000 358.313,41 358.313 1.154.977 19.150.290 — — — 1.513.290 17.637.000
01/10/2023 31/10/2023 31 26,53 % 17.637.000 352.592,07 352.592 1.513.290 19.502.882 — — — 1.865.882 17.637.000
01/11/2023 30/11/2023 30 25,52 % 17.637.000 329.593,07 329.593 1.865.882 19.832.475 — — — 2.195.475 17.637.000
01/12/2023 31/12/2023 31 25,04 % 17.637.000 334.836,73 334.837 2.195.475 20.167.312 — — — 2.530.312 17.637.000
01/01/2024 31/01/2024 31 23,32 % 17.637.000 313.217,99 313.218 2.530.312 20.480.530 — — — 2.843.530 17.637.000
01/02/2024 29/02/2024 29 23,31 % 17.637.000 292.896,99 292.897 2.843.530 20.773.427 — — — 3.136.427 17.637.000
01/03/2024 31/03/2024 31 22,20 % 17.637.000 299.581,18 299.581 3.136.427 21.073.008 — — — 3.436.008 17.637.000
01/04/2024 30/04/2024 30 22,06 % 17.637.000 288.259,18 288.259 3.436.008 21.361.267 — — — 3.724.267 17.637.000
01/05/2024 31/05/2024 31 21,02 % 17.637.000 285.078,32 285.078 3.724.267 21.646.345 — — — 4.009.345 17.637.000
01/06/2024 30/06/2024 30 20,56 % 17.637.000 270.373,96 270.374 4.009.345 21.916.719 — — — 4.279.719 17.637.000
01/07/2024 26/07/2024 26 19,66 % 17.637.000 224.931,20 224.931 4.279.719 22.141.650 1.058.000 1.058.000 0 3.446.650 17.637.000
27/07/2024 31/07/2024 5 19,66 % 17.637.000 43.256,00 43.256 3.446.650 21.126.906 — — — 3.489.906 17.637.000
01/08/2024 31/08/2024 31 19,47 % 17.637.000 265.812,18 265.812 3.489.906 21.392.718 — — — 3.755.718 17.637.000
01/09/2024 30/09/2024 30 19,23 % 17.637.000 254.329,13 254.329 3.755.718 21.647.047 — — — 4.010.047 17.637.000
01/10/2024 31/10/2024 31 18,78 % 17.637.000 257.155,32 257.155 4.010.047 21.904.202 — — — 4.267.202 17.637.000
01/11/2024 30/11/2024 30 18,60 % 17.637.000 246.666,54 246.667 4.267.202 22.150.869 — — — 4.513.869 17.637.000
01/12/2024 31/12/2024 31 17,59 % 17.637.000 242.106,87 242.107 4.513.869 22.392.976 — — — 4.755.976 17.637.000
01/01/2025 31/01/2025 31 16,59 % 17.637.000 229.971,67 229.972 4.755.976 22.622.948 — — — 4.985.948 17.637.000
01/02/2025 28/02/2025 28 17,53 % 17.637.000 218.585,59 218.586 4.985.948 22.841.534 — — — 5.204.534 17.637.000
01/03/2025 31/03/2025 31 16,61 % 17.637.000 230.228,72 230.229 5.204.534 23.071.763 — — — 5.434.763 17.637.000
01/04/2025 30/04/2025 30 17,08 % 17.637.000 228.635,45 228.635 5.434.763 23.300.398 — — — 5.663.398 17.637.000
01/05/2025 31/05/2025 31 17,31 % 17.637.000 239.197,67 239.198 5.663.398 23.539.596 — — — 5.902.596 17.637.000
01/06/2025 30/06/2025 30 17,03 % 17.637.000 228.015,98 228.016 5.902.596 23.767.612 — — — 6.130.612 17.637.000
01/07/2025 31/07/2025 31 16,52 % 17.637.000 229.071,67 229.072 6.130.612 23.996.684 — — — 6.359.684 17.637.000
01/08/2025 31/08/2025 31 16,78 % 17.637.000 232.411,82 232.412 6.359.684 24.229.096 — — — 6.592.096 17.637.000
01/09/2025 30/09/2025 30 16,67 % 17.637.000 223.547,99 223.548 6.592.096 24.452.644 — — — 6.815.644 17.637.000
01/10/2025 31/10/2025 31 16,24 % 17.637.000 225.466,27 225.466 6.815.644 24.678.110 — — — 7.041.110 17.637.000
01/11/2025 30/11/2025 30 16,66 % 17.637.000 223.423,68 223.424 7.041.110 24.901.534 — — — 7.264.534 17.637.000
01/12/2025 31/12/2025 31 16,68 % 17.637.000 231.128,03 231.128 7.264.534 25.132.662 — — — 7.495.662 17.637.000
01/01/2026 31/01/2026 31 16,24 % 17.637.000 225.466,27 225.466 7.495.662 25.358.128 — — — 7.721.128 17.637.000
01/02/2026 17/02/2026 17 16,82 % 17.637.000 127.733,08 127.733 7.721.128 25.485.861 2.469.000 2.469.000 0 5.379.861 17.637.000
18/02/2026 28/02/2026 11 16,82 % 17.637.000 82.650,82 82.651 5.379.861 23.099.512 — — — 5.462.512 17.637.000
01/03/2026 31/03/2026 31 17,01 % 17.637.000 235.360,39 235.360 5.462.512 23.334.872 — — — 5.697.872 17.637.000
01/04/2026 30/04/2026 30 17,84 % 17.637.000 238.019,06 238.019 5.697.872 23.572.891 — — — 5.935.891 17.637.000
01/05/2026 31/05/2026 31 18,78 % 17.637.000 257.860,02 257.860 5.935.891 23.830.751 — — — 6.193.751 17.637.000
01/06/2026 30/06/2026 30 19,19 % 17.637.000 254.539,45 254.539 6.193.751 24.085.290 — — — 6.448.290 17.637.000
01/07/2026 31/07/2026 31 19,19 % 17.637.000 263.024,10 263.024 6.448.290 24.348.314 — — — 6.711.314 17.637.000
01/08/2026 31/08/2026 31 19,77 % 17.637.000 270.299,20 270.299 6.711.314 24.618.613 — — — 6.981.613 17.637.000
01/09/2026 30/09/2026 30 19,49 % 17.637.000 258.185,30 258.185 6.981.613 24.876.798 — — — 7.239.798 17.637.000
01/10/2026 30/10/2026 30 19,06 % 17.637.000 252.956,74 252.957 7.239.798 25.129.755 — — — 7.492.755 17.637.000
Totales 1.249 11.019.756,97 11.019.755 3.527.000 3.527.000 0 7.492.755 17.637.000

* Los intereses que quedan pendientes después de un pago no generan intereses (art. 2235 C.C.): se suman a la deuda del siguiente pago y los intereses del tramo siguiente se liquidan solo sobre el capital pendiente.

Valores en pesos. Mora desde el día siguiente al vencimiento o al pago anterior, hasta el día del pago inclusive. Interés simple sobre el saldo de capital; cada pago se imputa primero a intereses y luego a capital (art. 1653 C.C.). El interés de cada fila se redondea al peso; «Exacto» muestra el valor sin redondear.

Abonos (2)

FechaValorA interesesA capitalOrigenAcciones
26/07/2024 $ 1.058.000 $ 1.058.000 $ 0 Directo
17/02/2026 $ 2.469.000 $ 2.469.000 $ 0 Directo