Honorarios pendientes
Jorge Armando Vargas Cano · Corriente · vence el 27/03/2023 · capital $ 17.492.000
- Capital
- $ 15.006.034
- de $ 17.492.000
- Intereses
- $ 2.044.031
- generados $ 10.227.065
- Total
- $ 17.050.065
- al 30/10/2026
- Días de mora
- 1.313
- hasta el corte
Liquidación por tramos al 30/10/2026
| Tramo | Intereses | Deuda | Imputación | Saldo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer día de mora | Último día | Días | Tasa EA | Capital | Exacto | Generado | Pendientes anteriores | Deuda total | Pago | A intereses | A capital | Intereses que quedan | Capital |
| 28/03/2023 | 31/03/2023 | 4 | 30,84 % | 17.492.000 | 51.547,06 | 51.547 | 0 | 17.543.547 | — | — | — | 51.547 | 17.492.000 |
| 01/04/2023 | 30/04/2023 | 30 | 31,39 % | 17.492.000 | 392.638,28 | 392.638 | 51.547 | 17.936.185 | — | — | — | 444.185 | 17.492.000 |
| 01/05/2023 | 31/05/2023 | 31 | 30,27 % | 17.492.000 | 392.998,77 | 392.999 | 444.185 | 18.329.184 | — | — | — | 837.184 | 17.492.000 |
| 01/06/2023 | 14/06/2023 | 14 | 29,76 % | 17.492.000 | 174.849,63 | 174.850 | 837.184 | 18.504.034 | 3.498.000 | 1.012.034 | 2.485.966 | 0 | 15.006.034 |
| 15/06/2023 | 30/06/2023 | 16 | 29,76 % | 15.006.034 | 171.428,54 | 171.429 | 0 | 15.177.463 | — | — | — | 171.429 | 15.006.034 |
| 01/07/2023 | 31/07/2023 | 31 | 29,36 % | 15.006.034 | 328.205,18 | 328.205 | 171.429 | 15.505.668 | — | — | — | 499.634 | 15.006.034 |
| 01/08/2023 | 31/08/2023 | 31 | 28,75 % | 15.006.034 | 322.176,89 | 322.177 | 499.634 | 15.827.845 | — | — | — | 821.811 | 15.006.034 |
| 01/09/2023 | 30/09/2023 | 30 | 28,03 % | 15.006.034 | 304.862,69 | 304.863 | 821.811 | 16.132.708 | — | — | — | 1.126.674 | 15.006.034 |
| 01/10/2023 | 31/10/2023 | 31 | 26,53 % | 15.006.034 | 299.994,82 | 299.995 | 1.126.674 | 16.432.703 | — | — | — | 1.426.669 | 15.006.034 |
| 01/11/2023 | 30/11/2023 | 30 | 25,52 % | 15.006.034 | 280.426,65 | 280.427 | 1.426.669 | 16.713.130 | — | — | — | 1.707.096 | 15.006.034 |
| 01/12/2023 | 31/12/2023 | 31 | 25,04 % | 15.006.034 | 284.888,10 | 284.888 | 1.707.096 | 16.998.018 | — | — | — | 1.991.984 | 15.006.034 |
| 01/01/2024 | 31/01/2024 | 31 | 23,32 % | 15.006.034 | 266.494,29 | 266.494 | 1.991.984 | 17.264.512 | — | — | — | 2.258.478 | 15.006.034 |
| 01/02/2024 | 29/02/2024 | 29 | 23,31 % | 15.006.034 | 249.204,64 | 249.205 | 2.258.478 | 17.513.717 | — | — | — | 2.507.683 | 15.006.034 |
| 01/03/2024 | 31/03/2024 | 31 | 22,20 % | 15.006.034 | 254.891,73 | 254.892 | 2.507.683 | 17.768.609 | — | — | — | 2.762.575 | 15.006.034 |
| 01/04/2024 | 30/04/2024 | 30 | 22,06 % | 15.006.034 | 245.258,67 | 245.259 | 2.762.575 | 18.013.868 | — | — | — | 3.007.834 | 15.006.034 |
| 01/05/2024 | 31/05/2024 | 31 | 21,02 % | 15.006.034 | 242.552,30 | 242.552 | 3.007.834 | 18.256.420 | — | — | — | 3.250.386 | 15.006.034 |
| 01/06/2024 | 30/06/2024 | 30 | 20,56 % | 15.006.034 | 230.041,44 | 230.041 | 3.250.386 | 18.486.461 | — | — | — | 3.480.427 | 15.006.034 |
| 01/07/2024 | 31/07/2024 | 31 | 19,66 % | 15.006.034 | 228.180,88 | 228.181 | 3.480.427 | 18.714.642 | — | — | — | 3.708.608 | 15.006.034 |
| 01/08/2024 | 31/08/2024 | 31 | 19,47 % | 15.006.034 | 226.160,15 | 226.160 | 3.708.608 | 18.940.802 | — | — | — | 3.934.768 | 15.006.034 |
| 01/09/2024 | 30/09/2024 | 30 | 19,23 % | 15.006.034 | 216.390,06 | 216.390 | 3.934.768 | 19.157.192 | — | — | — | 4.151.158 | 15.006.034 |
| 01/10/2024 | 31/10/2024 | 31 | 18,78 % | 15.006.034 | 218.794,66 | 218.795 | 4.151.158 | 19.375.987 | — | — | — | 4.369.953 | 15.006.034 |
| 01/11/2024 | 30/11/2024 | 30 | 18,60 % | 15.006.034 | 209.870,53 | 209.871 | 4.369.953 | 19.585.858 | — | — | — | 4.579.824 | 15.006.034 |
| 01/12/2024 | 31/12/2024 | 31 | 17,59 % | 15.006.034 | 205.991,04 | 205.991 | 4.579.824 | 19.791.849 | — | — | — | 4.785.815 | 15.006.034 |
| 01/01/2025 | 31/01/2025 | 31 | 16,59 % | 15.006.034 | 195.666,09 | 195.666 | 4.785.815 | 19.987.515 | — | — | — | 4.981.481 | 15.006.034 |
| 01/02/2025 | 28/02/2025 | 28 | 17,53 % | 15.006.034 | 185.978,50 | 185.978 | 4.981.481 | 20.173.493 | — | — | — | 5.167.459 | 15.006.034 |
| 01/03/2025 | 31/03/2025 | 31 | 16,61 % | 15.006.034 | 195.884,79 | 195.885 | 5.167.459 | 20.369.378 | — | — | — | 5.363.344 | 15.006.034 |
| 01/04/2025 | 30/04/2025 | 30 | 17,08 % | 15.006.034 | 194.529,19 | 194.529 | 5.363.344 | 20.563.907 | — | — | — | 5.557.873 | 15.006.034 |
| 01/05/2025 | 02/05/2025 | 2 | 17,31 % | 15.006.034 | 13.130,05 | 13.130 | 5.557.873 | 20.577.037 | 3.323.000 | 3.323.000 | 0 | 2.248.003* | 15.006.034 |
| 03/05/2025 | 31/05/2025 | 29 | 17,31 % | 15.006.034 | 190.385,76 | 190.386 | 2.248.003 | 17.444.423 | — | — | — | 2.438.389 | 15.006.034 |
| 01/06/2025 | 30/06/2025 | 30 | 17,03 % | 15.006.034 | 194.002,13 | 194.002 | 2.438.389 | 17.638.425 | — | — | — | 2.632.391 | 15.006.034 |
| 01/07/2025 | 31/07/2025 | 31 | 16,52 % | 15.006.034 | 194.900,34 | 194.900 | 2.632.391 | 17.833.325 | — | — | — | 2.827.291 | 15.006.034 |
| 01/08/2025 | 31/08/2025 | 31 | 16,78 % | 15.006.034 | 197.742,23 | 197.742 | 2.827.291 | 18.031.067 | — | — | — | 3.025.033 | 15.006.034 |
| 01/09/2025 | 30/09/2025 | 30 | 16,67 % | 15.006.034 | 190.200,64 | 190.201 | 3.025.033 | 18.221.268 | — | — | — | 3.215.234 | 15.006.034 |
| 01/10/2025 | 31/10/2025 | 31 | 16,24 % | 15.006.034 | 191.832,77 | 191.833 | 3.215.234 | 18.413.101 | — | — | — | 3.407.067 | 15.006.034 |
| 01/11/2025 | 30/11/2025 | 30 | 16,66 % | 15.006.034 | 190.094,88 | 190.095 | 3.407.067 | 18.603.196 | — | — | — | 3.597.162 | 15.006.034 |
| 01/12/2025 | 31/12/2025 | 31 | 16,68 % | 15.006.034 | 196.649,94 | 196.650 | 3.597.162 | 18.799.846 | — | — | — | 3.793.812 | 15.006.034 |
| 01/01/2026 | 31/01/2026 | 31 | 16,24 % | 15.006.034 | 191.832,77 | 191.833 | 3.793.812 | 18.991.679 | — | — | — | 3.985.645 | 15.006.034 |
| 01/02/2026 | 28/02/2026 | 28 | 16,82 % | 15.006.034 | 179.000,28 | 179.000 | 3.985.645 | 19.170.679 | — | — | — | 4.164.645 | 15.006.034 |
| 01/03/2026 | 31/03/2026 | 31 | 17,01 % | 15.006.034 | 200.250,95 | 200.251 | 4.164.645 | 19.370.930 | — | — | — | 4.364.896 | 15.006.034 |
| 01/04/2026 | 30/04/2026 | 30 | 17,84 % | 15.006.034 | 202.513,01 | 202.513 | 4.364.896 | 19.573.443 | — | — | — | 4.567.409 | 15.006.034 |
| 01/05/2026 | 08/05/2026 | 8 | 18,78 % | 15.006.034 | 56.617,87 | 56.618 | 4.567.409 | 19.630.061 | 3.848.000 | 3.848.000 | 0 | 776.027* | 15.006.034 |
| 09/05/2026 | 31/05/2026 | 23 | 18,78 % | 15.006.034 | 162.776,37 | 162.776 | 776.027 | 15.944.837 | — | — | — | 938.803 | 15.006.034 |
| 01/06/2026 | 30/06/2026 | 30 | 19,19 % | 15.006.034 | 216.569,01 | 216.569 | 938.803 | 16.161.406 | — | — | — | 1.155.372 | 15.006.034 |
| 01/07/2026 | 31/07/2026 | 31 | 19,19 % | 15.006.034 | 223.787,98 | 223.788 | 1.155.372 | 16.385.194 | — | — | — | 1.379.160 | 15.006.034 |
| 01/08/2026 | 31/08/2026 | 31 | 19,77 % | 15.006.034 | 229.977,83 | 229.978 | 1.379.160 | 16.615.172 | — | — | — | 1.609.138 | 15.006.034 |
| 01/09/2026 | 30/09/2026 | 30 | 19,49 % | 15.006.034 | 219.671,00 | 219.671 | 1.609.138 | 16.834.843 | — | — | — | 1.828.809 | 15.006.034 |
| 01/10/2026 | 30/10/2026 | 30 | 19,06 % | 15.006.034 | 215.222,39 | 215.222 | 1.828.809 | 17.050.065 | — | — | — | 2.044.031 | 15.006.034 |
| Totales | 1.313 | 10.227.063,74 | 10.227.065 | 10.669.000 | 8.183.034 | 2.485.966 | 2.044.031 | 15.006.034 | |||||
* Los intereses que quedan pendientes después de un pago no generan intereses (art. 2235 C.C.): se suman a la deuda del siguiente pago y los intereses del tramo siguiente se liquidan solo sobre el capital pendiente.
Valores en pesos. Mora desde el día siguiente al vencimiento o al pago anterior, hasta el día del pago inclusive. Interés simple sobre el saldo de capital; cada pago se imputa primero a intereses y luego a capital (art. 1653 C.C.). El interés de cada fila se redondea al peso; «Exacto» muestra el valor sin redondear.
Abonos (3)
| Fecha | Valor | A intereses | A capital | Origen | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2023 | $ 3.498.000 | $ 1.012.034 | $ 2.485.966 | Directo | |
| 02/05/2025 | $ 3.323.000 | $ 3.323.000 | $ 0 | Directo | |
| 08/05/2026 | $ 3.848.000 | $ 3.848.000 | $ 0 | Directo |