Prestamo hipotecario
Jorge Armando Vargas Cano · Moratorio · vence el 27/01/2023 · capital $ 14.165.000
- Capital
- $ 14.165.000
- de $ 14.165.000
- Intereses
- $ 9.004.282
- generados $ 14.528.282
- Total
- $ 23.169.282
- al 30/10/2026
- Días de mora
- 1.372
- hasta el corte
Liquidación por tramos al 30/10/2026
| Tramo | Intereses | Deuda | Imputación | Saldo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer día de mora | Último día | Días | Tasa EA | Capital | Exacto | Generado | Pendientes anteriores | Deuda total | Pago | A intereses | A capital | Intereses que quedan | Capital |
| 28/01/2023 | 31/01/2023 | 4 | 43,26 % | 14.165.000 | 55.832,31 | 55.832 | 0 | 14.220.832 | — | — | — | 55.832 | 14.165.000 |
| 01/02/2023 | 28/02/2023 | 28 | 45,27 % | 14.165.000 | 405.981,30 | 405.981 | 55.832 | 14.626.813 | — | — | — | 461.813 | 14.165.000 |
| 01/03/2023 | 31/03/2023 | 31 | 46,26 % | 14.165.000 | 457.658,62 | 457.659 | 461.813 | 15.084.472 | — | — | — | 919.472 | 14.165.000 |
| 01/04/2023 | 30/04/2023 | 30 | 47,09 % | 14.165.000 | 449.450,95 | 449.451 | 919.472 | 15.533.923 | — | — | — | 1.368.923 | 14.165.000 |
| 01/05/2023 | 31/05/2023 | 31 | 45,41 % | 14.165.000 | 450.597,92 | 450.598 | 1.368.923 | 15.984.521 | — | — | — | 1.819.521 | 14.165.000 |
| 01/06/2023 | 30/06/2023 | 30 | 44,64 % | 14.165.000 | 429.914,78 | 429.915 | 1.819.521 | 16.414.436 | — | — | — | 2.249.436 | 14.165.000 |
| 01/07/2023 | 31/07/2023 | 31 | 44,04 % | 14.165.000 | 439.239,32 | 439.239 | 2.249.436 | 16.853.675 | — | — | — | 2.688.675 | 14.165.000 |
| 01/08/2023 | 31/08/2023 | 31 | 43,13 % | 14.165.000 | 431.565,05 | 431.565 | 2.688.675 | 17.285.240 | — | — | — | 3.120.240 | 14.165.000 |
| 01/09/2023 | 30/09/2023 | 30 | 42,05 % | 14.165.000 | 408.816,48 | 408.816 | 3.120.240 | 17.694.056 | — | — | — | 3.529.056 | 14.165.000 |
| 01/10/2023 | 31/10/2023 | 31 | 39,80 % | 14.165.000 | 403.216,64 | 403.217 | 3.529.056 | 18.097.273 | — | — | — | 3.932.273 | 14.165.000 |
| 01/11/2023 | 30/11/2023 | 30 | 38,28 % | 14.165.000 | 377.512,04 | 377.512 | 3.932.273 | 18.474.785 | — | — | — | 4.309.785 | 14.165.000 |
| 01/12/2023 | 31/12/2023 | 31 | 37,56 % | 14.165.000 | 383.809,78 | 383.810 | 4.309.785 | 18.858.595 | — | — | — | 4.693.595 | 14.165.000 |
| 01/01/2024 | 31/01/2024 | 31 | 34,98 % | 14.165.000 | 360.025,57 | 360.026 | 4.693.595 | 19.218.621 | — | — | — | 5.053.621 | 14.165.000 |
| 01/02/2024 | 29/02/2024 | 29 | 34,96 % | 14.165.000 | 336.673,28 | 336.673 | 5.053.621 | 19.555.294 | — | — | — | 5.390.294 | 14.165.000 |
| 01/03/2024 | 31/03/2024 | 31 | 33,30 % | 14.165.000 | 344.987,14 | 344.987 | 5.390.294 | 19.900.281 | — | — | — | 5.735.281 | 14.165.000 |
| 01/04/2024 | 12/04/2024 | 12 | 33,09 % | 14.165.000 | 132.810,61 | 132.811 | 5.735.281 | 20.033.092 | 2.266.000 | 2.266.000 | 0 | 3.602.092* | 14.165.000 |
| 13/04/2024 | 30/04/2024 | 18 | 33,09 % | 14.165.000 | 199.215,91 | 199.216 | 3.602.092 | 17.966.308 | — | — | — | 3.801.308 | 14.165.000 |
| 01/05/2024 | 31/05/2024 | 31 | 31,53 % | 14.165.000 | 328.937,22 | 328.937 | 3.801.308 | 18.295.245 | — | — | — | 4.130.245 | 14.165.000 |
| 01/06/2024 | 30/06/2024 | 30 | 30,84 % | 14.165.000 | 312.214,89 | 312.215 | 4.130.245 | 18.607.460 | — | — | — | 4.442.460 | 14.165.000 |
| 01/07/2024 | 31/07/2024 | 31 | 29,49 % | 14.165.000 | 310.169,64 | 310.170 | 4.442.460 | 18.917.630 | — | — | — | 4.752.630 | 14.165.000 |
| 01/08/2024 | 31/08/2024 | 31 | 29,21 % | 14.165.000 | 307.524,25 | 307.524 | 4.752.630 | 19.225.154 | — | — | — | 5.060.154 | 14.165.000 |
| 01/09/2024 | 30/09/2024 | 30 | 28,85 % | 14.165.000 | 294.362,30 | 294.362 | 5.060.154 | 19.519.516 | — | — | — | 5.354.516 | 14.165.000 |
| 01/10/2024 | 31/10/2024 | 31 | 28,17 % | 14.165.000 | 297.868,13 | 297.868 | 5.354.516 | 19.817.384 | — | — | — | 5.652.384 | 14.165.000 |
| 01/11/2024 | 30/11/2024 | 30 | 27,90 % | 14.165.000 | 285.809,37 | 285.809 | 5.652.384 | 20.103.193 | — | — | — | 5.938.193 | 14.165.000 |
| 01/12/2024 | 31/12/2024 | 31 | 26,38 % | 14.165.000 | 281.030,65 | 281.031 | 5.938.193 | 20.384.224 | — | — | — | 6.219.224 | 14.165.000 |
| 01/01/2025 | 31/01/2025 | 31 | 24,88 % | 14.165.000 | 267.428,00 | 267.428 | 6.219.224 | 20.651.652 | — | — | — | 6.486.652 | 14.165.000 |
| 01/02/2025 | 06/02/2025 | 6 | 26,30 % | 14.165.000 | 54.376,12 | 54.376 | 6.486.652 | 20.706.028 | 3.258.000 | 3.258.000 | 0 | 3.283.028* | 14.165.000 |
| 07/02/2025 | 28/02/2025 | 22 | 26,30 % | 14.165.000 | 199.379,10 | 199.379 | 3.283.028 | 17.647.407 | — | — | — | 3.482.407 | 14.165.000 |
| 01/03/2025 | 31/03/2025 | 31 | 24,92 % | 14.165.000 | 267.717,14 | 267.717 | 3.482.407 | 17.915.124 | — | — | — | 3.750.124 | 14.165.000 |
| 01/04/2025 | 30/04/2025 | 30 | 25,62 % | 14.165.000 | 265.637,50 | 265.637 | 3.750.124 | 18.180.761 | — | — | — | 4.015.761 | 14.165.000 |
| 01/05/2025 | 31/05/2025 | 31 | 25,96 % | 14.165.000 | 277.793,67 | 277.794 | 4.015.761 | 18.458.555 | — | — | — | 4.293.555 | 14.165.000 |
| 01/06/2025 | 30/06/2025 | 30 | 25,55 % | 14.165.000 | 264.941,75 | 264.942 | 4.293.555 | 18.723.497 | — | — | — | 4.558.497 | 14.165.000 |
| 01/07/2025 | 31/07/2025 | 31 | 24,78 % | 14.165.000 | 266.415,46 | 266.415 | 4.558.497 | 18.989.912 | — | — | — | 4.824.912 | 14.165.000 |
| 01/08/2025 | 31/08/2025 | 31 | 25,17 % | 14.165.000 | 270.172,04 | 270.172 | 4.824.912 | 19.260.084 | — | — | — | 5.095.084 | 14.165.000 |
| 01/09/2025 | 30/09/2025 | 30 | 25,01 % | 14.165.000 | 259.920,14 | 259.920 | 5.095.084 | 19.520.004 | — | — | — | 5.355.004 | 14.165.000 |
| 01/10/2025 | 31/10/2025 | 31 | 24,36 % | 14.165.000 | 262.356,80 | 262.357 | 5.355.004 | 19.782.361 | — | — | — | 5.617.361 | 14.165.000 |
| 01/11/2025 | 30/11/2025 | 30 | 24,99 % | 14.165.000 | 259.780,34 | 259.780 | 5.617.361 | 20.042.141 | — | — | — | 5.877.141 | 14.165.000 |
| 01/12/2025 | 31/12/2025 | 31 | 25,02 % | 14.165.000 | 268.728,59 | 268.729 | 5.877.141 | 20.310.870 | — | — | — | 6.145.870 | 14.165.000 |
| 01/01/2026 | 31/01/2026 | 31 | 24,36 % | 14.165.000 | 262.356,80 | 262.357 | 6.145.870 | 20.573.227 | — | — | — | 6.408.227 | 14.165.000 |
| 01/02/2026 | 28/02/2026 | 28 | 25,23 % | 14.165.000 | 244.547,43 | 244.547 | 6.408.227 | 20.817.774 | — | — | — | 6.652.774 | 14.165.000 |
| 01/03/2026 | 31/03/2026 | 31 | 25,52 % | 14.165.000 | 273.485,45 | 273.485 | 6.652.774 | 21.091.259 | — | — | — | 6.926.259 | 14.165.000 |
| 01/04/2026 | 30/04/2026 | 30 | 26,76 % | 14.165.000 | 276.162,07 | 276.162 | 6.926.259 | 21.367.421 | — | — | — | 7.202.421 | 14.165.000 |
| 01/05/2026 | 31/05/2026 | 31 | 28,17 % | 14.165.000 | 298.684,48 | 298.684 | 7.202.421 | 21.666.105 | — | — | — | 7.501.105 | 14.165.000 |
| 01/06/2026 | 30/06/2026 | 30 | 28,79 % | 14.165.000 | 294.626,39 | 294.626 | 7.501.105 | 21.960.731 | — | — | — | 7.795.731 | 14.165.000 |
| 01/07/2026 | 31/07/2026 | 31 | 28,79 % | 14.165.000 | 304.447,27 | 304.447 | 7.795.731 | 22.265.178 | — | — | — | 8.100.178 | 14.165.000 |
| 01/08/2026 | 31/08/2026 | 31 | 29,66 % | 14.165.000 | 312.552,80 | 312.553 | 8.100.178 | 22.577.731 | — | — | — | 8.412.731 | 14.165.000 |
| 01/09/2026 | 30/09/2026 | 30 | 29,24 % | 14.165.000 | 298.690,24 | 298.690 | 8.412.731 | 22.876.421 | — | — | — | 8.711.421 | 14.165.000 |
| 01/10/2026 | 30/10/2026 | 30 | 28,59 % | 14.165.000 | 292.860,99 | 292.861 | 8.711.421 | 23.169.282 | — | — | — | 9.004.282 | 14.165.000 |
| Totales | 1.372 | 14.528.284,73 | 14.528.282 | 5.524.000 | 5.524.000 | 0 | 9.004.282 | 14.165.000 | |||||
* Los intereses que quedan pendientes después de un pago no generan intereses (art. 2235 C.C.): se suman a la deuda del siguiente pago y los intereses del tramo siguiente se liquidan solo sobre el capital pendiente.
Valores en pesos. Mora desde el día siguiente al vencimiento o al pago anterior, hasta el día del pago inclusive. Interés simple sobre el saldo de capital; cada pago se imputa primero a intereses y luego a capital (art. 1653 C.C.). El interés de cada fila se redondea al peso; «Exacto» muestra el valor sin redondear.
Abonos (2)
| Fecha | Valor | A intereses | A capital | Origen | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2024 | $ 2.266.000 | $ 2.266.000 | $ 0 | Directo | |
| 06/02/2025 | $ 3.258.000 | $ 3.258.000 | $ 0 | Directo |