Demostración. Está viendo un despacho de ejemplo en modo de solo lectura. Inicie sesión o adquiera la versión Pro para registrar sus propios deudores y liquidaciones.

Cuota contrato No. 8202

Luisa Fernanda Martinez Ospina · Corriente · vence el 02/08/2023 · capital $ 19.848.000

Más
PDF
Tasas disponibles hasta octubre de 2026.
Capital
$ 14.455.032
de $ 19.848.000
Intereses
$ 3.823.876
generados $ 8.751.908
Total
$ 18.278.908
al 30/10/2026
Días de mora
1.185
hasta el corte

Liquidación por tramos al 30/10/2026

TramoInteresesDeudaImputaciónSaldo
Primer día de moraÚltimo díaDíasTasa EACapitalExactoGeneradoPendientes anterioresDeuda totalPagoA interesesA capitalIntereses que quedanCapital
03/08/2023 21/08/2023 19 28,75 % 19.848.000 261.178,32 261.178 0 20.109.178 4.168.000 261.178 3.906.822 0 15.941.178
22/08/2023 31/08/2023 10 28,75 % 15.941.178 110.404,60 110.405 0 16.051.583 — — — 110.405 15.941.178
01/09/2023 30/09/2023 30 28,03 % 15.941.178 323.861,08 323.861 110.405 16.375.444 — — — 434.266 15.941.178
01/10/2023 31/10/2023 31 26,53 % 15.941.178 318.689,85 318.690 434.266 16.694.134 — — — 752.956 15.941.178
01/11/2023 30/11/2023 30 25,52 % 15.941.178 297.902,24 297.902 752.956 16.992.036 — — — 1.050.858 15.941.178
01/12/2023 31/12/2023 31 25,04 % 15.941.178 302.641,71 302.642 1.050.858 17.294.678 — — — 1.353.500 15.941.178
01/01/2024 31/01/2024 31 23,32 % 15.941.178 283.101,65 283.102 1.353.500 17.577.780 — — — 1.636.602 15.941.178
01/02/2024 29/02/2024 29 23,31 % 15.941.178 264.734,54 264.735 1.636.602 17.842.515 — — — 1.901.337 15.941.178
01/03/2024 31/03/2024 31 22,20 % 15.941.178 270.776,03 270.776 1.901.337 18.113.291 — — — 2.172.113 15.941.178
01/04/2024 30/04/2024 30 22,06 % 15.941.178 260.542,66 260.543 2.172.113 18.373.834 — — — 2.432.656 15.941.178
01/05/2024 31/05/2024 31 21,02 % 15.941.178 257.667,65 257.668 2.432.656 18.631.502 — — — 2.690.324 15.941.178
01/06/2024 30/06/2024 30 20,56 % 15.941.178 244.377,13 244.377 2.690.324 18.875.879 — — — 2.934.701 15.941.178
01/07/2024 31/07/2024 31 19,66 % 15.941.178 242.400,63 242.401 2.934.701 19.118.280 — — — 3.177.102 15.941.178
01/08/2024 13/08/2024 13 19,47 % 15.941.178 100.751,67 100.752 3.177.102 19.219.032 4.764.000 3.277.854 1.486.146 0 14.455.032
14/08/2024 31/08/2024 18 19,47 % 14.455.032 126.496,94 126.497 0 14.581.529 — — — 126.497 14.455.032
01/09/2024 30/09/2024 30 19,23 % 14.455.032 208.444,50 208.445 126.497 14.789.974 — — — 334.942 14.455.032
01/10/2024 31/10/2024 31 18,78 % 14.455.032 210.760,81 210.761 334.942 15.000.735 — — — 545.703 14.455.032
01/11/2024 30/11/2024 30 18,60 % 14.455.032 202.164,36 202.164 545.703 15.202.899 — — — 747.867 14.455.032
01/12/2024 31/12/2024 31 17,59 % 14.455.032 198.427,31 198.427 747.867 15.401.326 — — — 946.294 14.455.032
01/01/2025 31/01/2025 31 16,59 % 14.455.032 188.481,48 188.481 946.294 15.589.807 — — — 1.134.775 14.455.032
01/02/2025 28/02/2025 28 17,53 % 14.455.032 179.149,61 179.150 1.134.775 15.768.957 — — — 1.313.925 14.455.032
01/03/2025 31/03/2025 31 16,61 % 14.455.032 188.692,15 188.692 1.313.925 15.957.649 — — — 1.502.617 14.455.032
01/04/2025 30/04/2025 30 17,08 % 14.455.032 187.386,33 187.386 1.502.617 16.145.035 — — — 1.690.003 14.455.032
01/05/2025 31/05/2025 31 17,31 % 14.455.032 196.042,98 196.043 1.690.003 16.341.078 — — — 1.886.046 14.455.032
01/06/2025 30/06/2025 30 17,03 % 14.455.032 186.878,62 186.879 1.886.046 16.527.957 — — — 2.072.925 14.455.032
01/07/2025 31/07/2025 31 16,52 % 14.455.032 187.743,85 187.744 2.072.925 16.715.701 — — — 2.260.669 14.455.032
01/08/2025 31/08/2025 31 16,78 % 14.455.032 190.481,39 190.481 2.260.669 16.906.182 — — — 2.451.150 14.455.032
01/09/2025 30/09/2025 30 16,67 % 14.455.032 183.216,72 183.217 2.451.150 17.089.399 — — — 2.634.367 14.455.032
01/10/2025 31/10/2025 31 16,24 % 14.455.032 184.788,92 184.789 2.634.367 17.274.188 — — — 2.819.156 14.455.032
01/11/2025 30/11/2025 30 16,66 % 14.455.032 183.114,84 183.115 2.819.156 17.457.303 — — — 3.002.271 14.455.032
01/12/2025 20/12/2025 20 16,68 % 14.455.032 122.212,40 122.212 3.002.271 17.579.515 1.389.000 1.389.000 0 1.735.483 14.455.032
21/12/2025 31/12/2025 11 16,68 % 14.455.032 67.216,82 67.217 1.735.483 16.257.732 — — — 1.802.700 14.455.032
01/01/2026 31/01/2026 31 16,24 % 14.455.032 184.788,92 184.789 1.802.700 16.442.521 — — — 1.987.489 14.455.032
01/02/2026 28/02/2026 28 16,82 % 14.455.032 172.427,62 172.428 1.987.489 16.614.949 — — — 2.159.917 14.455.032
01/03/2026 31/03/2026 31 17,01 % 14.455.032 192.898,00 192.898 2.159.917 16.807.847 — — — 2.352.815 14.455.032
01/04/2026 30/04/2026 30 17,84 % 14.455.032 195.077,00 195.077 2.352.815 17.002.924 — — — 2.547.892 14.455.032
01/05/2026 31/05/2026 31 18,78 % 14.455.032 211.338,37 211.338 2.547.892 17.214.262 — — — 2.759.230 14.455.032
01/06/2026 30/06/2026 30 19,19 % 14.455.032 208.616,88 208.617 2.759.230 17.422.879 — — — 2.967.847 14.455.032
01/07/2026 31/07/2026 31 19,19 % 14.455.032 215.570,77 215.571 2.967.847 17.638.450 — — — 3.183.418 14.455.032
01/08/2026 31/08/2026 31 19,77 % 14.455.032 221.533,34 221.533 3.183.418 17.859.983 — — — 3.404.951 14.455.032
01/09/2026 30/09/2026 30 19,49 % 14.455.032 211.604,96 211.605 3.404.951 18.071.588 — — — 3.616.556 14.455.032
01/10/2026 30/10/2026 30 19,06 % 14.455.032 207.319,71 207.320 3.616.556 18.278.908 — — — 3.823.876 14.455.032
Totales 1.185 8.751.905,37 8.751.908 10.321.000 4.928.032 5.392.968 3.823.876 14.455.032

* Los intereses que quedan pendientes después de un pago no generan intereses (art. 2235 C.C.): se suman a la deuda del siguiente pago y los intereses del tramo siguiente se liquidan solo sobre el capital pendiente.

Valores en pesos. Mora desde el día siguiente al vencimiento o al pago anterior, hasta el día del pago inclusive. Interés simple sobre el saldo de capital; cada pago se imputa primero a intereses y luego a capital (art. 1653 C.C.). El interés de cada fila se redondea al peso; «Exacto» muestra el valor sin redondear.

Abonos (3)

FechaValorA interesesA capitalOrigenAcciones
21/08/2023 $ 4.168.000 $ 261.178 $ 3.906.822 Directo
13/08/2024 $ 4.764.000 $ 3.277.854 $ 1.486.146 Directo
20/12/2025 $ 1.389.000 $ 1.389.000 $ 0 Directo