Demostración. Está viendo un despacho de ejemplo en modo de solo lectura. Inicie sesión o adquiera la versión Pro para registrar sus propios deudores y liquidaciones.

Cuota contrato No. 4011

Luisa Fernanda Martinez Ospina · Moratorio · vence el 01/06/2024 · capital $ 11.382.000

Más
PDF
Tasas disponibles hasta octubre de 2026.
Capital
$ 10.684.003
de $ 11.382.000
Intereses
$ 2.072.984
generados $ 6.382.987
Total
$ 12.756.987
al 30/10/2026
Días de mora
881
hasta el corte

Liquidación por tramos al 30/10/2026

TramoInteresesDeudaImputaciónSaldo
Primer día de moraÚltimo díaDíasTasa EACapitalExactoGeneradoPendientes anterioresDeuda totalPagoA interesesA capitalIntereses que quedanCapital
02/06/2024 30/06/2024 29 30,84 % 11.382.000 242.511,51 242.512 0 11.624.512 — — — 242.512 11.382.000
01/07/2024 31/07/2024 31 29,49 % 11.382.000 249.230,56 249.231 242.512 11.873.743 — — — 491.743 11.382.000
01/08/2024 31/08/2024 31 29,21 % 11.382.000 247.104,91 247.105 491.743 12.120.848 — — — 738.848 11.382.000
01/09/2024 30/09/2024 30 28,85 % 11.382.000 236.528,89 236.529 738.848 12.357.377 — — — 975.377 11.382.000
01/10/2024 31/10/2024 31 28,17 % 11.382.000 239.345,93 239.346 975.377 12.596.723 — — — 1.214.723 11.382.000
01/11/2024 30/11/2024 30 27,90 % 11.382.000 229.656,35 229.656 1.214.723 12.826.379 — — — 1.444.379 11.382.000
01/12/2024 31/12/2024 31 26,38 % 11.382.000 225.816,51 225.817 1.444.379 13.052.196 — — — 1.670.196 11.382.000
01/01/2025 31/01/2025 31 24,88 % 11.382.000 214.886,37 214.886 1.670.196 13.267.082 — — — 1.885.082 11.382.000
01/02/2025 28/02/2025 28 26,30 % 11.382.000 203.899,89 203.900 1.885.082 13.470.982 — — — 2.088.982 11.382.000
01/03/2025 21/03/2025 21 24,92 % 11.382.000 145.725,58 145.726 2.088.982 13.616.708 2.276.000 2.234.708 41.292 0 11.340.708
22/03/2025 31/03/2025 10 24,92 % 11.340.708 69.141,38 69.141 0 11.409.849 — — — 69.141 11.340.708
01/04/2025 30/04/2025 30 25,62 % 11.340.708 212.673,30 212.673 69.141 11.622.522 — — — 281.814 11.340.708
01/05/2025 31/05/2025 31 25,96 % 11.340.708 222.405,71 222.406 281.814 11.844.928 — — — 504.220 11.340.708
01/06/2025 30/06/2025 30 25,55 % 11.340.708 212.116,28 212.116 504.220 12.057.044 — — — 716.336 11.340.708
01/07/2025 31/07/2025 31 24,78 % 11.340.708 213.296,15 213.296 716.336 12.270.340 — — — 929.632 11.340.708
01/08/2025 31/08/2025 31 25,17 % 11.340.708 216.303,72 216.304 929.632 12.486.644 — — — 1.145.936 11.340.708
01/09/2025 30/09/2025 30 25,01 % 11.340.708 208.095,90 208.096 1.145.936 12.694.740 — — — 1.354.032 11.340.708
01/10/2025 31/10/2025 31 24,36 % 11.340.708 210.046,72 210.047 1.354.032 12.904.787 — — — 1.564.079 11.340.708
01/11/2025 30/11/2025 30 24,99 % 11.340.708 207.983,98 207.984 1.564.079 13.112.771 — — — 1.772.063 11.340.708
01/12/2025 31/12/2025 31 25,02 % 11.340.708 215.148,07 215.148 1.772.063 13.327.919 — — — 1.987.211 11.340.708
01/01/2026 13/01/2026 13 24,36 % 11.340.708 88.084,11 88.084 1.987.211 13.416.003 2.732.000 2.075.295 656.705 0 10.684.003
14/01/2026 31/01/2026 18 24,36 % 10.684.003 114.900,14 114.900 0 10.798.903 — — — 114.900 10.684.003
01/02/2026 28/02/2026 28 25,23 % 10.684.003 184.450,79 184.451 114.900 10.983.354 — — — 299.351 10.684.003
01/03/2026 31/03/2026 31 25,52 % 10.684.003 206.277,40 206.277 299.351 11.189.631 — — — 505.628 10.684.003
01/04/2026 30/04/2026 30 26,76 % 10.684.003 208.296,25 208.296 505.628 11.397.927 — — — 713.924 10.684.003
01/05/2026 31/05/2026 31 28,17 % 10.684.003 225.283,86 225.284 713.924 11.623.211 — — — 939.208 10.684.003
01/06/2026 30/06/2026 30 28,79 % 10.684.003 222.223,03 222.223 939.208 11.845.434 — — — 1.161.431 10.684.003
01/07/2026 31/07/2026 31 28,79 % 10.684.003 229.630,46 229.630 1.161.431 12.075.064 — — — 1.391.061 10.684.003
01/08/2026 31/08/2026 31 29,66 % 10.684.003 235.744,09 235.744 1.391.061 12.310.808 — — — 1.626.805 10.684.003
01/09/2026 30/09/2026 30 29,24 % 10.684.003 225.288,20 225.288 1.626.805 12.536.096 — — — 1.852.093 10.684.003
01/10/2026 30/10/2026 30 28,59 % 10.684.003 220.891,47 220.891 1.852.093 12.756.987 — — — 2.072.984 10.684.003
Totales 881 6.382.987,53 6.382.987 5.008.000 4.310.003 697.997 2.072.984 10.684.003

Valores en pesos. Mora desde el día siguiente al vencimiento o al pago anterior, hasta el día del pago inclusive. Interés simple sobre el saldo de capital; cada pago se imputa primero a intereses y luego a capital (art. 1653 C.C.). El interés de cada fila se redondea al peso; «Exacto» muestra el valor sin redondear.

Abonos (2)

FechaValorA interesesA capitalOrigenAcciones
21/03/2025 $ 2.276.000 $ 2.234.708 $ 41.292 Directo
13/01/2026 $ 2.732.000 $ 2.075.295 $ 656.705 Directo