Letra de cambio No. 5716
Constructora Los Andes Ltda. · Moratorio · vence el 13/02/2026 · capital $ 13.186.000
- Capital
- $ 8.108.388
- de $ 13.186.000
- Intereses
- $ 1.089.393
- generados $ 1.549.781
- Total
- $ 9.197.781
- al 30/10/2026
- Días de mora
- 259
- hasta el corte
Liquidación por tramos al 30/10/2026
| Tramo | Intereses | Deuda | Imputación | Saldo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer día de mora | Último día | Días | Tasa EA | Capital | Exacto | Generado | Pendientes anteriores | Deuda total | Pago | A intereses | A capital | Intereses que quedan | Capital |
| 14/02/2026 | 28/02/2026 | 15 | 25,23 % | 13.186.000 | 121.953,09 | 121.953 | 0 | 13.307.953 | — | — | — | 121.953 | 13.186.000 |
| 01/03/2026 | 08/03/2026 | 8 | 25,52 % | 13.186.000 | 65.699,04 | 65.699 | 121.953 | 13.373.652 | 2.637.000 | 187.652 | 2.449.348 | 0 | 10.736.652 |
| 09/03/2026 | 24/03/2026 | 16 | 25,52 % | 10.736.652 | 106.990,40 | 106.990 | 0 | 10.843.642 | 923.000 | 106.990 | 816.010 | 0 | 9.920.642 |
| 25/03/2026 | 31/03/2026 | 7 | 25,52 % | 9.920.642 | 43.250,76 | 43.251 | 0 | 9.963.893 | — | — | — | 43.251 | 9.920.642 |
| 01/04/2026 | 19/04/2026 | 19 | 26,76 % | 9.920.642 | 122.495,34 | 122.495 | 43.251 | 10.086.388 | 1.978.000 | 165.746 | 1.812.254 | 0 | 8.108.388 |
| 20/04/2026 | 30/04/2026 | 11 | 26,76 % | 8.108.388 | 57.963,34 | 57.963 | 0 | 8.166.351 | — | — | — | 57.963 | 8.108.388 |
| 01/05/2026 | 31/05/2026 | 31 | 28,17 % | 8.108.388 | 170.974,21 | 170.974 | 57.963 | 8.337.325 | — | — | — | 228.937 | 8.108.388 |
| 01/06/2026 | 30/06/2026 | 30 | 28,79 % | 8.108.388 | 168.651,26 | 168.651 | 228.937 | 8.505.976 | — | — | — | 397.588 | 8.108.388 |
| 01/07/2026 | 31/07/2026 | 31 | 28,79 % | 8.108.388 | 174.272,97 | 174.273 | 397.588 | 8.680.249 | — | — | — | 571.861 | 8.108.388 |
| 01/08/2026 | 31/08/2026 | 31 | 29,66 % | 8.108.388 | 178.912,77 | 178.913 | 571.861 | 8.859.162 | — | — | — | 750.774 | 8.108.388 |
| 01/09/2026 | 30/09/2026 | 30 | 29,24 % | 8.108.388 | 170.977,50 | 170.978 | 750.774 | 9.030.140 | — | — | — | 921.752 | 8.108.388 |
| 01/10/2026 | 30/10/2026 | 30 | 28,59 % | 8.108.388 | 167.640,70 | 167.641 | 921.752 | 9.197.781 | — | — | — | 1.089.393 | 8.108.388 |
| Totales | 259 | 1.549.781,39 | 1.549.781 | 5.538.000 | 460.388 | 5.077.612 | 1.089.393 | 8.108.388 | |||||
Valores en pesos. Mora desde el día siguiente al vencimiento o al pago anterior, hasta el día del pago inclusive. Interés simple sobre el saldo de capital; cada pago se imputa primero a intereses y luego a capital (art. 1653 C.C.). El interés de cada fila se redondea al peso; «Exacto» muestra el valor sin redondear.
Abonos (3)
| Fecha | Valor | A intereses | A capital | Origen | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/03/2026 | $ 2.637.000 | $ 187.652 | $ 2.449.348 | Directo | |
| 24/03/2026 | $ 923.000 | $ 106.990 | $ 816.010 | Directo | |
| 19/04/2026 | $ 1.978.000 | $ 165.746 | $ 1.812.254 | Directo |