Arrendamiento adeudado
Carlos Alberto Rueda Mora · Corriente · vence el 30/04/2025 · capital $ 9.221.000
- Capital
- $ 6.465.644
- de $ 9.221.000
- Intereses
- $ 680.262
- generados $ 1.796.906
- Total
- $ 7.145.906
- al 30/10/2026
- Días de mora
- 548
- hasta el corte
Liquidación por tramos al 30/10/2026
| Tramo | Intereses | Deuda | Imputación | Saldo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer día de mora | Último día | Días | Tasa EA | Capital | Exacto | Generado | Pendientes anteriores | Deuda total | Pago | A intereses | A capital | Intereses que quedan | Capital |
| 01/05/2025 | 31/05/2025 | 31 | 17,31 % | 9.221.000 | 125.057,65 | 125.058 | 0 | 9.346.058 | — | — | — | 125.058 | 9.221.000 |
| 01/06/2025 | 30/06/2025 | 30 | 17,03 % | 9.221.000 | 119.211,62 | 119.212 | 125.058 | 9.465.270 | — | — | — | 244.270 | 9.221.000 |
| 01/07/2025 | 07/07/2025 | 7 | 16,52 % | 9.221.000 | 27.043,38 | 27.043 | 244.270 | 9.492.313 | 1.383.000 | 271.313 | 1.111.687 | 0 | 8.109.313 |
| 08/07/2025 | 31/07/2025 | 24 | 16,52 % | 8.109.313 | 81.541,80 | 81.542 | 0 | 8.190.855 | — | — | — | 81.542 | 8.109.313 |
| 01/08/2025 | 31/08/2025 | 31 | 16,78 % | 8.109.313 | 106.860,59 | 106.861 | 81.542 | 8.297.716 | — | — | — | 188.403 | 8.109.313 |
| 01/09/2025 | 30/09/2025 | 30 | 16,67 % | 8.109.313 | 102.785,09 | 102.785 | 188.403 | 8.400.501 | — | — | — | 291.188 | 8.109.313 |
| 01/10/2025 | 31/10/2025 | 31 | 16,24 % | 8.109.313 | 103.667,09 | 103.667 | 291.188 | 8.504.168 | — | — | — | 394.855 | 8.109.313 |
| 01/11/2025 | 30/11/2025 | 30 | 16,66 % | 8.109.313 | 102.727,93 | 102.728 | 394.855 | 8.606.896 | — | — | — | 497.583 | 8.109.313 |
| 01/12/2025 | 31/12/2025 | 31 | 16,68 % | 8.109.313 | 106.270,31 | 106.270 | 497.583 | 8.713.166 | — | — | — | 603.853 | 8.109.313 |
| 01/01/2026 | 06/01/2026 | 6 | 16,24 % | 8.109.313 | 20.064,60 | 20.065 | 603.853 | 8.733.231 | 1.844.000 | 623.918 | 1.220.082 | 0 | 6.889.231 |
| 07/01/2026 | 31/01/2026 | 25 | 16,24 % | 6.889.231 | 71.024,13 | 71.024 | 0 | 6.960.255 | — | — | — | 71.024 | 6.889.231 |
| 01/02/2026 | 28/02/2026 | 28 | 16,82 % | 6.889.231 | 82.178,56 | 82.179 | 71.024 | 7.042.434 | — | — | — | 153.203 | 6.889.231 |
| 01/03/2026 | 23/03/2026 | 23 | 17,01 % | 6.889.231 | 68.209,61 | 68.210 | 153.203 | 7.110.644 | 645.000 | 221.413 | 423.587 | 0 | 6.465.644 |
| 24/03/2026 | 31/03/2026 | 8 | 17,01 % | 6.465.644 | 22.266,34 | 22.266 | 0 | 6.487.910 | — | — | — | 22.266 | 6.465.644 |
| 01/04/2026 | 30/04/2026 | 30 | 17,84 % | 6.465.644 | 87.256,70 | 87.257 | 22.266 | 6.575.167 | — | — | — | 109.523 | 6.465.644 |
| 01/05/2026 | 31/05/2026 | 31 | 18,78 % | 6.465.644 | 94.530,31 | 94.530 | 109.523 | 6.669.697 | — | — | — | 204.053 | 6.465.644 |
| 01/06/2026 | 30/06/2026 | 30 | 19,19 % | 6.465.644 | 93.313,00 | 93.313 | 204.053 | 6.763.010 | — | — | — | 297.366 | 6.465.644 |
| 01/07/2026 | 31/07/2026 | 31 | 19,19 % | 6.465.644 | 96.423,44 | 96.423 | 297.366 | 6.859.433 | — | — | — | 393.789 | 6.465.644 |
| 01/08/2026 | 31/08/2026 | 31 | 19,77 % | 6.465.644 | 99.090,46 | 99.090 | 393.789 | 6.958.523 | — | — | — | 492.879 | 6.465.644 |
| 01/09/2026 | 30/09/2026 | 30 | 19,49 % | 6.465.644 | 94.649,56 | 94.650 | 492.879 | 7.053.173 | — | — | — | 587.529 | 6.465.644 |
| 01/10/2026 | 30/10/2026 | 30 | 19,06 % | 6.465.644 | 92.732,79 | 92.733 | 587.529 | 7.145.906 | — | — | — | 680.262 | 6.465.644 |
| Totales | 548 | 1.796.904,96 | 1.796.906 | 3.872.000 | 1.116.644 | 2.755.356 | 680.262 | 6.465.644 | |||||
Valores en pesos. Mora desde el día siguiente al vencimiento o al pago anterior, hasta el día del pago inclusive. Interés simple sobre el saldo de capital; cada pago se imputa primero a intereses y luego a capital (art. 1653 C.C.). El interés de cada fila se redondea al peso; «Exacto» muestra el valor sin redondear.
Abonos (3)
| Fecha | Valor | A intereses | A capital | Origen | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2025 | $ 1.383.000 | $ 271.313 | $ 1.111.687 | Directo | |
| 06/01/2026 | $ 1.844.000 | $ 623.918 | $ 1.220.082 | Directo | |
| 23/03/2026 | $ 645.000 | $ 221.413 | $ 423.587 | Directo |