Arrendamiento adeudado
Diana Marcela Pena Castillo · Moratorio · vence el 02/05/2026 · capital $ 4.309.000
- Capital
- $ 2.917.475
- de $ 4.309.000
- Intereses
- $ 343.336
- generados $ 373.811
- Total
- $ 3.260.811
- al 30/10/2026
- Días de mora
- 181
- hasta el corte
Liquidación por tramos al 30/10/2026
| Tramo | Intereses | Deuda | Imputación | Saldo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer día de mora | Último día | Días | Tasa EA | Capital | Exacto | Generado | Pendientes anteriores | Deuda total | Pago | A intereses | A capital | Intereses que quedan | Capital |
| 03/05/2026 | 05/05/2026 | 3 | 28,17 % | 4.309.000 | 8.792,90 | 8.793 | 0 | 4.317.793 | 776.000 | 8.793 | 767.207 | 0 | 3.541.793 |
| 06/05/2026 | 14/05/2026 | 9 | 28,17 % | 3.541.793 | 21.682,04 | 21.682 | 0 | 3.563.475 | 646.000 | 21.682 | 624.318 | 0 | 2.917.475 |
| 15/05/2026 | 31/05/2026 | 17 | 28,17 % | 2.917.475 | 33.735,76 | 33.736 | 0 | 2.951.211 | — | — | — | 33.736 | 2.917.475 |
| 01/06/2026 | 30/06/2026 | 30 | 28,79 % | 2.917.475 | 60.682,32 | 60.682 | 33.736 | 3.011.893 | — | — | — | 94.418 | 2.917.475 |
| 01/07/2026 | 31/07/2026 | 31 | 28,79 % | 2.917.475 | 62.705,07 | 62.705 | 94.418 | 3.074.598 | — | — | — | 157.123 | 2.917.475 |
| 01/08/2026 | 31/08/2026 | 31 | 29,66 % | 2.917.475 | 64.374,51 | 64.375 | 157.123 | 3.138.973 | — | — | — | 221.498 | 2.917.475 |
| 01/09/2026 | 30/09/2026 | 30 | 29,24 % | 2.917.475 | 61.519,33 | 61.519 | 221.498 | 3.200.492 | — | — | — | 283.017 | 2.917.475 |
| 01/10/2026 | 30/10/2026 | 30 | 28,59 % | 2.917.475 | 60.318,72 | 60.319 | 283.017 | 3.260.811 | — | — | — | 343.336 | 2.917.475 |
| Totales | 181 | 373.810,65 | 373.811 | 1.422.000 | 30.475 | 1.391.525 | 343.336 | 2.917.475 | |||||
Valores en pesos. Mora desde el día siguiente al vencimiento o al pago anterior, hasta el día del pago inclusive. Interés simple sobre el saldo de capital; cada pago se imputa primero a intereses y luego a capital (art. 1653 C.C.). El interés de cada fila se redondea al peso; «Exacto» muestra el valor sin redondear.
Abonos (2)
| Fecha | Valor | A intereses | A capital | Origen | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | $ 776.000 | $ 8.793 | $ 767.207 | Directo | |
| 14/05/2026 | $ 646.000 | $ 21.682 | $ 624.318 | Directo |