Demostración. Está viendo un despacho de ejemplo en modo de solo lectura. Inicie sesión o adquiera la versión Pro para registrar sus propios deudores y liquidaciones.

Obligacion financiera

Diana Marcela Pena Castillo · Moratorio · vence el 04/03/2026 · capital $ 3.494.000

Más
PDF
Tasas disponibles hasta octubre de 2026.
Capital
$ 2.621.441
de $ 3.494.000
Intereses
$ 336.867
generados $ 442.308
Total
$ 2.958.308
al 30/10/2026
Días de mora
240
hasta el corte

Liquidación por tramos al 30/10/2026

TramoInteresesDeudaImputaciónSaldo
Primer día de moraÚltimo díaDíasTasa EACapitalExactoGeneradoPendientes anterioresDeuda totalPagoA interesesA capitalIntereses que quedanCapital
05/03/2026 13/03/2026 9 25,52 % 3.494.000 19.584,90 19.585 0 3.513.585 594.000 19.585 574.415 0 2.919.585
14/03/2026 31/03/2026 18 25,52 % 2.919.585 32.730,27 32.730 0 2.952.315 — — — 32.730 2.919.585
01/04/2026 28/04/2026 28 26,76 % 2.919.585 53.125,78 53.126 32.730 3.005.441 384.000 85.856 298.144 0 2.621.441
29/04/2026 30/04/2026 2 26,76 % 2.621.441 3.407,19 3.407 0 2.624.848 — — — 3.407 2.621.441
01/05/2026 31/05/2026 31 28,17 % 2.621.441 55.275,94 55.276 3.407 2.680.124 — — — 58.683 2.621.441
01/06/2026 30/06/2026 30 28,79 % 2.621.441 54.524,93 54.525 58.683 2.734.649 — — — 113.208 2.621.441
01/07/2026 31/07/2026 31 28,79 % 2.621.441 56.342,43 56.342 113.208 2.790.991 — — — 169.550 2.621.441
01/08/2026 31/08/2026 31 29,66 % 2.621.441 57.842,48 57.842 169.550 2.848.833 — — — 227.392 2.621.441
01/09/2026 30/09/2026 30 29,24 % 2.621.441 55.277,01 55.277 227.392 2.904.110 — — — 282.669 2.621.441
01/10/2026 30/10/2026 30 28,59 % 2.621.441 54.198,22 54.198 282.669 2.958.308 — — — 336.867 2.621.441
Totales 240 442.309,16 442.308 978.000 105.441 872.559 336.867 2.621.441

Valores en pesos. Mora desde el día siguiente al vencimiento o al pago anterior, hasta el día del pago inclusive. Interés simple sobre el saldo de capital; cada pago se imputa primero a intereses y luego a capital (art. 1653 C.C.). El interés de cada fila se redondea al peso; «Exacto» muestra el valor sin redondear.

Abonos (2)

FechaValorA interesesA capitalOrigenAcciones
13/03/2026 $ 594.000 $ 19.585 $ 574.415 Directo
28/04/2026 $ 384.000 $ 85.856 $ 298.144 Directo