Credito de consumo
Comercializadora Del Sur S.A.S. · Moratorio · vence el 07/01/2026 · capital $ 3.521.000
- Capital
- $ 2.861.165
- de $ 3.521.000
- Intereses
- $ 340.602
- generados $ 596.767
- Total
- $ 3.201.767
- al 30/10/2026
- Días de mora
- 296
- hasta el corte
Liquidación por tramos al 30/10/2026
| Tramo | Intereses | Deuda | Imputación | Saldo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer día de mora | Último día | Días | Tasa EA | Capital | Exacto | Generado | Pendientes anteriores | Deuda total | Pago | A intereses | A capital | Intereses que quedan | Capital |
| 08/01/2026 | 12/01/2026 | 5 | 24,36 % | 3.521.000 | 10.518,41 | 10.518 | 0 | 3.531.518 | 176.000 | 10.518 | 165.482 | 0 | 3.355.518 |
| 13/01/2026 | 31/01/2026 | 19 | 24,36 % | 3.355.518 | 38.091,43 | 38.091 | 0 | 3.393.609 | — | — | — | 38.091 | 3.355.518 |
| 01/02/2026 | 28/02/2026 | 28 | 25,23 % | 3.355.518 | 57.930,34 | 57.930 | 38.091 | 3.451.539 | — | — | — | 96.021 | 3.355.518 |
| 01/03/2026 | 31/03/2026 | 31 | 25,52 % | 3.355.518 | 64.785,41 | 64.785 | 96.021 | 3.516.324 | — | — | — | 160.806 | 3.355.518 |
| 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | 26,76 % | 3.355.518 | 2.180,65 | 2.181 | 160.806 | 3.518.505 | 458.000 | 162.987 | 295.013 | 0 | 3.060.505 |
| 02/04/2026 | 30/04/2026 | 29 | 26,76 % | 3.060.505 | 57.678,94 | 57.679 | 0 | 3.118.184 | — | — | — | 57.679 | 3.060.505 |
| 01/05/2026 | 12/05/2026 | 12 | 28,17 % | 3.060.505 | 24.980,94 | 24.981 | 57.679 | 3.143.165 | 282.000 | 82.660 | 199.340 | 0 | 2.861.165 |
| 13/05/2026 | 31/05/2026 | 19 | 28,17 % | 2.861.165 | 36.976,93 | 36.977 | 0 | 2.898.142 | — | — | — | 36.977 | 2.861.165 |
| 01/06/2026 | 30/06/2026 | 30 | 28,79 % | 2.861.165 | 59.511,10 | 59.511 | 36.977 | 2.957.653 | — | — | — | 96.488 | 2.861.165 |
| 01/07/2026 | 31/07/2026 | 31 | 28,79 % | 2.861.165 | 61.494,80 | 61.495 | 96.488 | 3.019.148 | — | — | — | 157.983 | 2.861.165 |
| 01/08/2026 | 31/08/2026 | 31 | 29,66 % | 2.861.165 | 63.132,03 | 63.132 | 157.983 | 3.082.280 | — | — | — | 221.115 | 2.861.165 |
| 01/09/2026 | 30/09/2026 | 30 | 29,24 % | 2.861.165 | 60.331,95 | 60.332 | 221.115 | 3.142.612 | — | — | — | 281.447 | 2.861.165 |
| 01/10/2026 | 30/10/2026 | 30 | 28,59 % | 2.861.165 | 59.154,51 | 59.155 | 281.447 | 3.201.767 | — | — | — | 340.602 | 2.861.165 |
| Totales | 296 | 596.767,43 | 596.767 | 916.000 | 256.165 | 659.835 | 340.602 | 2.861.165 | |||||
Valores en pesos. Mora desde el día siguiente al vencimiento o al pago anterior, hasta el día del pago inclusive. Interés simple sobre el saldo de capital; cada pago se imputa primero a intereses y luego a capital (art. 1653 C.C.). El interés de cada fila se redondea al peso; «Exacto» muestra el valor sin redondear.
Abonos (3)
| Fecha | Valor | A intereses | A capital | Origen | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2026 | $ 176.000 | $ 10.518 | $ 165.482 | Directo | |
| 01/04/2026 | $ 458.000 | $ 162.987 | $ 295.013 | Directo | |
| 12/05/2026 | $ 282.000 | $ 82.660 | $ 199.340 | Directo |