Credito de consumo
Sebastian Andres Ramos Jimenez · Corriente · vence el 30/04/2024 · capital $ 13.405.000
- Capital
- $ 11.547.320
- de $ 13.405.000
- Intereses
- $ 1.524.127
- generados $ 5.163.447
- Total
- $ 13.071.447
- al 30/10/2026
- Días de mora
- 913
- hasta el corte
Liquidación por tramos al 30/10/2026
| Tramo | Intereses | Deuda | Imputación | Saldo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer día de mora | Último día | Días | Tasa EA | Capital | Exacto | Generado | Pendientes anteriores | Deuda total | Pago | A intereses | A capital | Intereses que quedan | Capital |
| 01/05/2024 | 31/05/2024 | 31 | 21,02 % | 13.405.000 | 216.673,75 | 216.674 | 0 | 13.621.674 | — | — | — | 216.674 | 13.405.000 |
| 01/06/2024 | 30/06/2024 | 30 | 20,56 % | 13.405.000 | 205.497,70 | 205.498 | 216.674 | 13.827.172 | — | — | — | 422.172 | 13.405.000 |
| 01/07/2024 | 31/07/2024 | 31 | 19,66 % | 13.405.000 | 203.835,65 | 203.836 | 422.172 | 14.031.008 | — | — | — | 626.008 | 13.405.000 |
| 01/08/2024 | 31/08/2024 | 31 | 19,47 % | 13.405.000 | 202.030,52 | 202.031 | 626.008 | 14.233.039 | — | — | — | 828.039 | 13.405.000 |
| 01/09/2024 | 30/09/2024 | 30 | 19,23 % | 13.405.000 | 193.302,83 | 193.303 | 828.039 | 14.426.342 | — | — | — | 1.021.342 | 13.405.000 |
| 01/10/2024 | 31/10/2024 | 31 | 18,78 % | 13.405.000 | 195.450,87 | 195.451 | 1.021.342 | 14.621.793 | — | — | — | 1.216.793 | 13.405.000 |
| 01/11/2024 | 22/11/2024 | 22 | 18,60 % | 13.405.000 | 137.484,51 | 137.485 | 1.216.793 | 14.759.278 | 1.743.000 | 1.354.278 | 388.722 | 0 | 13.016.278 |
| 23/11/2024 | 30/11/2024 | 8 | 18,60 % | 13.016.278 | 48.544,62 | 48.545 | 0 | 13.064.823 | — | — | — | 48.545 | 13.016.278 |
| 01/12/2024 | 31/12/2024 | 31 | 17,59 % | 13.016.278 | 178.677,23 | 178.677 | 48.545 | 13.243.500 | — | — | — | 227.222 | 13.016.278 |
| 01/01/2025 | 31/01/2025 | 31 | 16,59 % | 13.016.278 | 169.721,34 | 169.721 | 227.222 | 13.413.221 | — | — | — | 396.943 | 13.016.278 |
| 01/02/2025 | 28/02/2025 | 28 | 17,53 % | 13.016.278 | 161.318,29 | 161.318 | 396.943 | 13.574.539 | — | — | — | 558.261 | 13.016.278 |
| 01/03/2025 | 31/03/2025 | 31 | 16,61 % | 13.016.278 | 169.911,04 | 169.911 | 558.261 | 13.744.450 | — | — | — | 728.172 | 13.016.278 |
| 01/04/2025 | 11/04/2025 | 11 | 17,08 % | 13.016.278 | 61.869,57 | 61.870 | 728.172 | 13.806.320 | 1.341.000 | 790.042 | 550.958 | 0 | 12.465.320 |
| 12/04/2025 | 30/04/2025 | 19 | 17,08 % | 12.465.320 | 102.342,17 | 102.342 | 0 | 12.567.662 | — | — | — | 102.342 | 12.465.320 |
| 01/05/2025 | 31/05/2025 | 31 | 17,31 % | 12.465.320 | 169.057,98 | 169.058 | 102.342 | 12.736.720 | — | — | — | 271.400 | 12.465.320 |
| 01/06/2025 | 30/06/2025 | 30 | 17,03 % | 12.465.320 | 161.155,08 | 161.155 | 271.400 | 12.897.875 | — | — | — | 432.555 | 12.465.320 |
| 01/07/2025 | 31/07/2025 | 31 | 16,52 % | 12.465.320 | 161.901,21 | 161.901 | 432.555 | 13.059.776 | — | — | — | 594.456 | 12.465.320 |
| 01/08/2025 | 31/08/2025 | 31 | 16,78 % | 12.465.320 | 164.261,93 | 164.262 | 594.456 | 13.224.038 | — | — | — | 758.718 | 12.465.320 |
| 01/09/2025 | 30/09/2025 | 30 | 16,67 % | 12.465.320 | 157.997,23 | 157.997 | 758.718 | 13.382.035 | — | — | — | 916.715 | 12.465.320 |
| 01/10/2025 | 31/10/2025 | 31 | 16,24 % | 12.465.320 | 159.353,02 | 159.353 | 916.715 | 13.541.388 | — | — | — | 1.076.068 | 12.465.320 |
| 01/11/2025 | 30/11/2025 | 30 | 16,66 % | 12.465.320 | 157.909,38 | 157.909 | 1.076.068 | 13.699.297 | — | — | — | 1.233.977 | 12.465.320 |
| 01/12/2025 | 31/12/2025 | 31 | 16,68 % | 12.465.320 | 163.354,58 | 163.355 | 1.233.977 | 13.862.652 | — | — | — | 1.397.332 | 12.465.320 |
| 01/01/2026 | 19/01/2026 | 19 | 16,24 % | 12.465.320 | 97.667,98 | 97.668 | 1.397.332 | 13.960.320 | 2.413.000 | 1.495.000 | 918.000 | 0 | 11.547.320 |
| 20/01/2026 | 31/01/2026 | 12 | 16,24 % | 11.547.320 | 57.142,29 | 57.142 | 0 | 11.604.462 | — | — | — | 57.142 | 11.547.320 |
| 01/02/2026 | 28/02/2026 | 28 | 16,82 % | 11.547.320 | 137.742,82 | 137.743 | 57.142 | 11.742.205 | — | — | — | 194.885 | 11.547.320 |
| 01/03/2026 | 31/03/2026 | 31 | 17,01 % | 11.547.320 | 154.095,47 | 154.095 | 194.885 | 11.896.300 | — | — | — | 348.980 | 11.547.320 |
| 01/04/2026 | 30/04/2026 | 30 | 17,84 % | 11.547.320 | 155.836,15 | 155.836 | 348.980 | 12.052.136 | — | — | — | 504.816 | 11.547.320 |
| 01/05/2026 | 31/05/2026 | 31 | 18,78 % | 11.547.320 | 168.826,46 | 168.826 | 504.816 | 12.220.962 | — | — | — | 673.642 | 11.547.320 |
| 01/06/2026 | 30/06/2026 | 30 | 19,19 % | 11.547.320 | 166.652,40 | 166.652 | 673.642 | 12.387.614 | — | — | — | 840.294 | 11.547.320 |
| 01/07/2026 | 31/07/2026 | 31 | 19,19 % | 11.547.320 | 172.207,48 | 172.207 | 840.294 | 12.559.821 | — | — | — | 1.012.501 | 11.547.320 |
| 01/08/2026 | 31/08/2026 | 31 | 19,77 % | 11.547.320 | 176.970,65 | 176.971 | 1.012.501 | 12.736.792 | — | — | — | 1.189.472 | 11.547.320 |
| 01/09/2026 | 30/09/2026 | 30 | 19,49 % | 11.547.320 | 169.039,42 | 169.039 | 1.189.472 | 12.905.831 | — | — | — | 1.358.511 | 11.547.320 |
| 01/10/2026 | 30/10/2026 | 30 | 19,06 % | 11.547.320 | 165.616,17 | 165.616 | 1.358.511 | 13.071.447 | — | — | — | 1.524.127 | 11.547.320 |
| Totales | 913 | 5.163.447,81 | 5.163.447 | 5.497.000 | 3.639.320 | 1.857.680 | 1.524.127 | 11.547.320 | |||||
Valores en pesos. Mora desde el día siguiente al vencimiento o al pago anterior, hasta el día del pago inclusive. Interés simple sobre el saldo de capital; cada pago se imputa primero a intereses y luego a capital (art. 1653 C.C.). El interés de cada fila se redondea al peso; «Exacto» muestra el valor sin redondear.
Abonos (3)
| Fecha | Valor | A intereses | A capital | Origen | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2024 | $ 1.743.000 | $ 1.354.278 | $ 388.722 | Directo | |
| 11/04/2025 | $ 1.341.000 | $ 790.042 | $ 550.958 | Directo | |
| 19/01/2026 | $ 2.413.000 | $ 1.495.000 | $ 918.000 | Directo |