← Deudores

👤 Valentina Lucia Suarez Diaz

CC 80901234
⚠️ Modo demo. Adquiere el producto para gestionar obligaciones.
Intereses agregados hasta Septiembre de 2026.

Estado de cuenta — Valentina Lucia Suarez Diaz

CC 80901234  ·  Fecha de corte: 15/09/2026  ·  7 obligaciónes

ID Concepto Vencimiento Tipo Días mora Monto original Abonos Saldo capital Saldo intereses Total
731 Credito de consumo 21/09/2025 Moratorio 359 $7.907.000,00 $3.558.000,00 $5.378.939,23 $465.086,02 $5.844.025,25
727 Honorarios pendientes 16/12/2024 Moratorio 638 $3.550.000,00 $1.528.000,00 $2.783.912,21 $495.312,67 $3.279.224,88
732 Obligacion financiera 20/11/2024 Moratorio 664 $4.804.000,00 $1.441.000,00 $4.637.471,65 $686.596,60 $5.324.068,25
726 Arrendamiento adeudado 25/10/2023 Corriente 1.056 $19.031.000,00 $6.471.000,00 $19.031.000,00 $3.067.772,54 $22.098.772,54
728 Letra de cambio No. 3142 05/08/2023 Corriente 1.137 $5.270.000,00 $1.897.000,00 $5.270.000,00 $1.031.370,88 $6.301.370,88
729 Suministro de mercancia 07/04/2023 Corriente 1.257 $12.602.000,00 $4.158.000,00 $12.272.783,53 $4.108.790,57 $16.381.574,10
730 Saldo de tarjeta de credito 31/01/2023 Corriente 1.323 $5.154.000,00 $1.494.000,00 $4.139.061,00 $2.391.814,63 $6.530.875,63
TOTALES $58.318.000,00 $20.547.000,00 $53.513.167,62 $12.246.743,91 $65.759.911,53

Saldos de capital e intereses causados a la fecha de corte, liquidados con las tasas certificadas por la Superintendencia Financiera. Documento informativo generado el 15/09/2026.