CC 80901234 · Fecha de corte: 26/07/2026 · 7 obligaciónes
| ID | Concepto | Vencimiento | Tipo | Días mora | Monto original | Abonos | Saldo capital | Saldo intereses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 731 | Credito de consumo | 21/09/2025 | Moratorio | 308 | $7.907.000,00 | $3.558.000,00 | $5.378.939,23 | $271.040,81 | $5.649.980,04 |
| 727 | Honorarios pendientes | 16/12/2024 | Moratorio | 587 | $3.550.000,00 | $1.528.000,00 | $2.783.912,21 | $394.883,05 | $3.178.795,26 |
| 732 | Obligacion financiera | 20/11/2024 | Moratorio | 613 | $4.804.000,00 | $1.441.000,00 | $4.637.471,65 | $519.299,83 | $5.156.771,48 |
| 726 | Arrendamiento adeudado | 25/10/2023 | Corriente | 1.005 | $19.031.000,00 | $6.471.000,00 | $19.031.000,00 | $2.591.037,10 | $21.622.037,10 |
| 728 | Letra de cambio No. 3142 | 05/08/2023 | Corriente | 1.086 | $5.270.000,00 | $1.897.000,00 | $5.270.000,00 | $899.354,92 | $6.169.354,92 |
| 729 | Suministro de mercancia | 07/04/2023 | Corriente | 1.206 | $12.602.000,00 | $4.158.000,00 | $12.272.783,53 | $3.801.351,61 | $16.074.135,14 |
| 730 | Saldo de tarjeta de credito | 31/01/2023 | Corriente | 1.272 | $5.154.000,00 | $1.494.000,00 | $4.139.061,00 | $2.288.129,22 | $6.427.190,22 |
| TOTALES | $58.318.000,00 | $20.547.000,00 | $53.513.167,62 | $10.765.096,54 | $64.278.264,16 | ||||
Saldos de capital e intereses causados a la fecha de corte, liquidados con las tasas certificadas por la Superintendencia Financiera. Documento informativo generado el 26/07/2026.
Fecha de corte: 26/07/2026 · Obligaciones: 7 · Generado el 26/07/2026
| Anexo | Concepto | Vencimiento | Tipo | Días mora | Monto original | Abonos | Saldo capital | Saldo intereses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anexo 1 | Credito de consumo (#731) | 21/09/2025 | Moratorio | 308 | $7.907.000,00 | $3.558.000,00 | $5.378.939,23 | $271.040,81 | $5.649.980,04 |
| Anexo 2 | Honorarios pendientes (#727) | 16/12/2024 | Moratorio | 587 | $3.550.000,00 | $1.528.000,00 | $2.783.912,21 | $394.883,05 | $3.178.795,26 |
| Anexo 3 | Obligacion financiera (#732) | 20/11/2024 | Moratorio | 613 | $4.804.000,00 | $1.441.000,00 | $4.637.471,65 | $519.299,83 | $5.156.771,48 |
| Anexo 4 | Arrendamiento adeudado (#726) | 25/10/2023 | Corriente | 1.005 | $19.031.000,00 | $6.471.000,00 | $19.031.000,00 | $2.591.037,10 | $21.622.037,10 |
| Anexo 5 | Letra de cambio No. 3142 (#728) | 05/08/2023 | Corriente | 1.086 | $5.270.000,00 | $1.897.000,00 | $5.270.000,00 | $899.354,92 | $6.169.354,92 |
| Anexo 6 | Suministro de mercancia (#729) | 07/04/2023 | Corriente | 1.206 | $12.602.000,00 | $4.158.000,00 | $12.272.783,53 | $3.801.351,61 | $16.074.135,14 |
| Anexo 7 | Saldo de tarjeta de credito (#730) | 31/01/2023 | Corriente | 1.272 | $5.154.000,00 | $1.494.000,00 | $4.139.061,00 | $2.288.129,22 | $6.427.190,22 |
| TOTALES | $58.318.000,00 | $20.547.000,00 | $53.513.167,62 | $10.765.096,54 | $64.278.264,16 | ||||
Cada obligación con saldo liquidado cuenta con un anexo de soporte que detalla, período a período, las tasas aplicadas (certificadas por la Superintendencia Financiera), los intereses causados y la imputación de los abonos (primero a intereses y luego a capital, Art. 1653 C.C.). Las obligaciones no vencidas al corte no generan anexo.
Vencimiento: 21/09/2025 · Interés: Moratorio · Capital inicial: $7.907.000,00 · Días en mora al corte: 308
Abonos registrados hasta el corte: 30/12/2025: $1.898.000,00 · 14/05/2026: $1.660.000,00
| Período | Días | Tasa EA (%) | Interés del período | Abono a interés | Abono a capital | Saldo capital | Interés pendiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Septiembre 2025 | 9 | 25,01 | $43.526,76 | — | — | $7.907.000,00 | $43.526,76 |
| Octubre 2025 | 31 | 24,36 | $146.449,36 | — | — | $7.907.000,00 | $189.976,12 |
| Noviembre 2025 | 30 | 24,99 | $145.011,17 | — | — | $7.907.000,00 | $334.987,29 |
| Diciembre 2025 | 30 | 25,02 | $145.167,23 | $480.154,52 | $1.417.845,48 | $6.489.154,52 | $0,00 |
| Diciembre 2025 | 1 | 25,02 | $3.971,22 | — | — | $6.489.154,52 | $3.971,22 |
| Enero 2026 | 31 | 24,36 | $120.188,76 | — | — | $6.489.154,52 | $124.159,98 |
| Febrero 2026 | 28 | 25,23 | $112.030,08 | — | — | $6.489.154,52 | $236.190,06 |
| Marzo 2026 | 31 | 25,52 | $125.286,93 | — | — | $6.489.154,52 | $361.476,99 |
| Abril 2026 | 30 | 26,76 | $126.513,12 | — | — | $6.489.154,52 | $487.990,11 |
| Mayo 2026 | 14 | 28,17 | $61.794,60 | $549.784,71 | $1.110.215,29 | $5.378.939,23 | $0,00 |
| Mayo 2026 | 17 | 28,17 | $62.198,51 | — | — | $5.378.939,23 | $62.198,51 |
| Junio 2026 | 30 | 28,79 | $111.879,81 | — | — | $5.378.939,23 | $174.078,31 |
| Julio 2026 | 26 | 28,79 | $96.962,50 | — | — | $5.378.939,23 | $271.040,81 |
| SALDOS AL CORTE | $1.300.980,04 (generado) | $1.029.939,23 | $2.528.060,77 | $5.378.939,23 | $271.040,81 | ||
| TOTAL OBLIGACIÓN AL CORTE: $5.649.980,04 | |||||||
Vencimiento: 16/12/2024 · Interés: Moratorio · Capital inicial: $3.550.000,00 · Días en mora al corte: 587
Abonos registrados hasta el corte: 20/03/2025: $462.000,00 · 09/11/2025: $533.000,00 · 19/12/2025: $533.000,00
| Período | Días | Tasa EA (%) | Interés del período | Abono a interés | Abono a capital | Saldo capital | Interés pendiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diciembre 2024 | 15 | 26,39 | $34.079,64 | — | — | $3.550.000,00 | $34.079,64 |
| Enero 2025 | 31 | 24,89 | $67.022,20 | — | — | $3.550.000,00 | $101.101,84 |
| Febrero 2025 | 28 | 26,30 | $63.595,56 | — | — | $3.550.000,00 | $164.697,39 |
| Marzo 2025 | 20 | 24,92 | $43.286,88 | $207.984,27 | $254.015,73 | $3.295.984,27 | $0,00 |
| Marzo 2025 | 11 | 24,92 | $22.104,25 | — | — | $3.295.984,27 | $22.104,25 |
| Abril 2025 | 30 | 25,62 | $61.809,88 | — | — | $3.295.984,27 | $83.914,13 |
| Mayo 2025 | 31 | 25,97 | $64.638,44 | — | — | $3.295.984,27 | $148.552,57 |
| Junio 2025 | 30 | 25,55 | $61.648,00 | — | — | $3.295.984,27 | $210.200,57 |
| Julio 2025 | 31 | 24,78 | $61.990,91 | — | — | $3.295.984,27 | $272.191,48 |
| Agosto 2025 | 31 | 25,17 | $62.865,01 | — | — | $3.295.984,27 | $335.056,48 |
| Septiembre 2025 | 30 | 25,01 | $60.479,54 | — | — | $3.295.984,27 | $395.536,02 |
| Octubre 2025 | 31 | 24,36 | $61.046,51 | — | — | $3.295.984,27 | $456.582,54 |
| Noviembre 2025 | 9 | 24,99 | $18.134,10 | $474.716,64 | $58.283,36 | $3.237.700,91 | $0,00 |
| Noviembre 2025 | 21 | 24,99 | $41.564,68 | — | — | $3.237.700,91 | $41.564,68 |
| Diciembre 2025 | 19 | 25,02 | $37.646,61 | $79.211,30 | $453.788,70 | $2.783.912,21 | $0,00 |
| Diciembre 2025 | 12 | 25,02 | $20.444,31 | — | — | $2.783.912,21 | $20.444,31 |
| Enero 2026 | 31 | 24,36 | $51.562,18 | — | — | $2.783.912,21 | $72.006,49 |
| Febrero 2026 | 28 | 25,23 | $48.062,02 | — | — | $2.783.912,21 | $120.068,51 |
| Marzo 2026 | 31 | 25,52 | $53.749,35 | — | — | $2.783.912,21 | $173.817,86 |
| Abril 2026 | 30 | 26,76 | $54.275,39 | — | — | $2.783.912,21 | $228.093,25 |
| Mayo 2026 | 31 | 28,17 | $58.701,83 | — | — | $2.783.912,21 | $286.795,08 |
| Junio 2026 | 30 | 28,79 | $57.904,27 | — | — | $2.783.912,21 | $344.699,35 |
| Julio 2026 | 26 | 28,79 | $50.183,70 | — | — | $2.783.912,21 | $394.883,05 |
| SALDOS AL CORTE | $1.156.795,26 (generado) | $761.912,21 | $766.087,79 | $2.783.912,21 | $394.883,05 | ||
| TOTAL OBLIGACIÓN AL CORTE: $3.178.795,26 | |||||||
Vencimiento: 20/11/2024 · Interés: Moratorio · Capital inicial: $4.804.000,00 · Días en mora al corte: 613
Abonos registrados hasta el corte: 29/12/2024: $288.000,00 · 02/08/2025: $528.000,00 · 18/03/2026: $625.000,00
| Período | Días | Tasa EA (%) | Interés del período | Abono a interés | Abono a capital | Saldo capital | Interés pendiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noviembre 2024 | 10 | 27,90 | $32.310,35 | — | — | $4.804.000,00 | $32.310,35 |
| Diciembre 2024 | 29 | 26,39 | $89.161,30 | $121.471,65 | $166.528,35 | $4.637.471,65 | $0,00 |
| Diciembre 2024 | 2 | 26,39 | $5.935,90 | — | — | $4.637.471,65 | $5.935,90 |
| Enero 2025 | 31 | 24,89 | $87.553,11 | — | — | $4.637.471,65 | $93.489,01 |
| Febrero 2025 | 28 | 26,30 | $83.076,78 | — | — | $4.637.471,65 | $176.565,79 |
| Marzo 2025 | 31 | 24,92 | $87.647,77 | — | — | $4.637.471,65 | $264.213,56 |
| Abril 2025 | 30 | 25,62 | $86.966,92 | — | — | $4.637.471,65 | $351.180,48 |
| Mayo 2025 | 31 | 25,97 | $90.946,72 | — | — | $4.637.471,65 | $442.127,20 |
| Junio 2025 | 30 | 25,55 | $86.739,14 | — | — | $4.637.471,65 | $528.866,33 |
| Julio 2025 | 31 | 24,78 | $87.221,61 | — | — | $4.637.471,65 | $616.087,95 |
| Agosto 2025 | 2 | 25,17 | $5.706,55 | $528.000,00 | — | $4.637.471,65 | $93.794,49 |
| Agosto 2025 | 29 | 25,17 | $82.744,93 | — | — | $4.637.471,65 | $176.539,42 |
| Septiembre 2025 | 30 | 25,01 | $85.095,11 | — | — | $4.637.471,65 | $261.634,54 |
| Octubre 2025 | 31 | 24,36 | $85.892,85 | — | — | $4.637.471,65 | $347.527,39 |
| Noviembre 2025 | 30 | 24,99 | $85.049,35 | — | — | $4.637.471,65 | $432.576,73 |
| Diciembre 2025 | 31 | 25,02 | $87.978,91 | — | — | $4.637.471,65 | $520.555,64 |
| Enero 2026 | 31 | 24,36 | $85.892,85 | — | — | $4.637.471,65 | $606.448,49 |
| Febrero 2026 | 28 | 25,23 | $80.062,25 | — | — | $4.637.471,65 | $686.510,74 |
| Marzo 2026 | 18 | 25,52 | $51.988,79 | $625.000,00 | — | $4.637.471,65 | $113.499,53 |
| Marzo 2026 | 13 | 25,52 | $37.547,46 | — | — | $4.637.471,65 | $151.046,99 |
| Abril 2026 | 30 | 26,76 | $90.412,55 | — | — | $4.637.471,65 | $241.459,54 |
| Mayo 2026 | 31 | 28,17 | $97.786,15 | — | — | $4.637.471,65 | $339.245,69 |
| Junio 2026 | 30 | 28,79 | $96.457,57 | — | — | $4.637.471,65 | $435.703,27 |
| Julio 2026 | 26 | 28,79 | $83.596,56 | — | — | $4.637.471,65 | $519.299,83 |
| SALDOS AL CORTE | $1.793.771,48 (generado) | $1.274.471,65 | $166.528,35 | $4.637.471,65 | $519.299,83 | ||
| TOTAL OBLIGACIÓN AL CORTE: $5.156.771,48 | |||||||
Vencimiento: 25/10/2023 · Interés: Corriente · Capital inicial: $19.031.000,00 · Días en mora al corte: 1.005
Abonos registrados hasta el corte: 18/08/2024: $1.713.000,00 · 18/03/2025: $952.000,00 · 24/04/2026: $3.806.000,00
| Período | Días | Tasa EA (%) | Interés del período | Abono a interés | Abono a capital | Saldo capital | Interés pendiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Octubre 2023 | 6 | 26,53 | $73.637,49 | — | — | $19.031.000,00 | $73.637,49 |
| Noviembre 2023 | 30 | 25,52 | $355.643,57 | — | — | $19.031.000,00 | $429.281,06 |
| Diciembre 2023 | 31 | 25,04 | $361.301,68 | — | — | $19.031.000,00 | $790.582,75 |
| Enero 2024 | 31 | 23,32 | $337.974,23 | — | — | $19.031.000,00 | $1.128.556,98 |
| Febrero 2024 | 29 | 23,31 | $316.047,09 | — | — | $19.031.000,00 | $1.444.604,08 |
| Marzo 2024 | 31 | 22,20 | $323.259,59 | — | — | $19.031.000,00 | $1.767.863,67 |
| Abril 2024 | 30 | 22,06 | $311.042,72 | — | — | $19.031.000,00 | $2.078.906,39 |
| Mayo 2024 | 31 | 21,02 | $307.610,45 | — | — | $19.031.000,00 | $2.386.516,84 |
| Junio 2024 | 30 | 20,56 | $291.743,88 | — | — | $19.031.000,00 | $2.678.260,72 |
| Julio 2024 | 31 | 19,66 | $289.384,28 | — | — | $19.031.000,00 | $2.967.645,01 |
| Agosto 2024 | 18 | 19,47 | $166.541,54 | $1.713.000,00 | — | $19.031.000,00 | $1.421.186,55 |
| Agosto 2024 | 13 | 19,47 | $120.280,00 | — | — | $19.031.000,00 | $1.541.466,55 |
| Septiembre 2024 | 30 | 19,23 | $274.430,89 | — | — | $19.031.000,00 | $1.815.897,45 |
| Octubre 2024 | 31 | 18,78 | $277.480,46 | — | — | $19.031.000,00 | $2.093.377,91 |
| Noviembre 2024 | 30 | 18,60 | $266.162,67 | — | — | $19.031.000,00 | $2.359.540,58 |
| Diciembre 2024 | 31 | 17,59 | $261.242,60 | — | — | $19.031.000,00 | $2.620.783,18 |
| Enero 2025 | 31 | 16,59 | $248.148,26 | — | — | $19.031.000,00 | $2.868.931,44 |
| Febrero 2025 | 28 | 17,53 | $235.862,24 | — | — | $19.031.000,00 | $3.104.793,68 |
| Marzo 2025 | 18 | 16,61 | $144.247,14 | $952.000,00 | — | $19.031.000,00 | $2.297.040,82 |
| Marzo 2025 | 13 | 16,61 | $104.178,49 | — | — | $19.031.000,00 | $2.401.219,31 |
| Abril 2025 | 30 | 17,08 | $246.706,43 | — | — | $19.031.000,00 | $2.647.925,73 |
| Mayo 2025 | 31 | 17,31 | $258.103,47 | — | — | $19.031.000,00 | $2.906.029,21 |
| Junio 2025 | 30 | 17,03 | $246.038,00 | — | — | $19.031.000,00 | $3.152.067,20 |
| Julio 2025 | 31 | 16,52 | $247.177,13 | — | — | $19.031.000,00 | $3.399.244,33 |
| Agosto 2025 | 31 | 16,78 | $250.781,28 | — | — | $19.031.000,00 | $3.650.025,61 |
| Septiembre 2025 | 30 | 16,67 | $241.216,86 | — | — | $19.031.000,00 | $3.891.242,47 |
| Octubre 2025 | 31 | 16,24 | $243.286,76 | — | — | $19.031.000,00 | $4.134.529,22 |
| Noviembre 2025 | 30 | 16,66 | $241.082,73 | — | — | $19.031.000,00 | $4.375.611,95 |
| Diciembre 2025 | 31 | 16,68 | $249.396,01 | — | — | $19.031.000,00 | $4.625.007,96 |
| Enero 2026 | 31 | 16,24 | $243.286,76 | — | — | $19.031.000,00 | $4.868.294,72 |
| Febrero 2026 | 28 | 16,82 | $227.012,30 | — | — | $19.031.000,00 | $5.095.307,03 |
| Marzo 2026 | 31 | 17,01 | $253.962,89 | — | — | $19.031.000,00 | $5.349.269,92 |
| Abril 2026 | 24 | 17,84 | $205.465,36 | $3.806.000,00 | — | $19.031.000,00 | $1.748.735,28 |
| Abril 2026 | 6 | 17,84 | $51.366,34 | — | — | $19.031.000,00 | $1.800.101,62 |
| Mayo 2026 | 31 | 18,78 | $278.240,86 | — | — | $19.031.000,00 | $2.078.342,48 |
| Junio 2026 | 30 | 19,19 | $274.657,83 | — | — | $19.031.000,00 | $2.353.000,31 |
| Julio 2026 | 26 | 19,19 | $238.036,79 | — | — | $19.031.000,00 | $2.591.037,10 |
| SALDOS AL CORTE | $9.062.037,10 (generado) | $6.471.000,00 | $0,00 | $19.031.000,00 | $2.591.037,10 | ||
| TOTAL OBLIGACIÓN AL CORTE: $21.622.037,10 | |||||||
Vencimiento: 05/08/2023 · Interés: Corriente · Capital inicial: $5.270.000,00 · Días en mora al corte: 1.086
Abonos registrados hasta el corte: 13/12/2024: $1.212.000,00 · 12/08/2025: $685.000,00
| Período | Días | Tasa EA (%) | Interés del período | Abono a interés | Abono a capital | Saldo capital | Interés pendiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto 2023 | 26 | 28,75 | $94.896,62 | — | — | $5.270.000,00 | $94.896,62 |
| Septiembre 2023 | 30 | 28,03 | $107.065,36 | — | — | $5.270.000,00 | $201.961,97 |
| Octubre 2023 | 31 | 26,53 | $105.355,80 | — | — | $5.270.000,00 | $307.317,77 |
| Noviembre 2023 | 30 | 25,52 | $98.483,61 | — | — | $5.270.000,00 | $405.801,38 |
| Diciembre 2023 | 31 | 25,04 | $100.050,44 | — | — | $5.270.000,00 | $505.851,82 |
| Enero 2024 | 31 | 23,32 | $93.590,68 | — | — | $5.270.000,00 | $599.442,50 |
| Febrero 2024 | 29 | 23,31 | $87.518,69 | — | — | $5.270.000,00 | $686.961,19 |
| Marzo 2024 | 31 | 22,20 | $89.515,95 | — | — | $5.270.000,00 | $776.477,14 |
| Abril 2024 | 30 | 22,06 | $86.132,90 | — | — | $5.270.000,00 | $862.610,04 |
| Mayo 2024 | 31 | 21,02 | $85.182,44 | — | — | $5.270.000,00 | $947.792,48 |
| Junio 2024 | 30 | 20,56 | $80.788,73 | — | — | $5.270.000,00 | $1.028.581,21 |
| Julio 2024 | 31 | 19,66 | $80.135,31 | — | — | $5.270.000,00 | $1.108.716,52 |
| Agosto 2024 | 31 | 19,47 | $79.425,65 | — | — | $5.270.000,00 | $1.188.142,17 |
| Septiembre 2024 | 30 | 19,23 | $75.994,47 | — | — | $5.270.000,00 | $1.264.136,64 |
| Octubre 2024 | 31 | 18,78 | $76.838,95 | — | — | $5.270.000,00 | $1.340.975,59 |
| Noviembre 2024 | 30 | 18,60 | $73.704,86 | — | — | $5.270.000,00 | $1.414.680,46 |
| Diciembre 2024 | 13 | 17,59 | $30.337,14 | $1.212.000,00 | — | $5.270.000,00 | $233.017,60 |
| Diciembre 2024 | 18 | 17,59 | $42.005,27 | — | — | $5.270.000,00 | $275.022,87 |
| Enero 2025 | 31 | 16,59 | $68.716,38 | — | — | $5.270.000,00 | $343.739,25 |
| Febrero 2025 | 28 | 17,53 | $65.314,17 | — | — | $5.270.000,00 | $409.053,42 |
| Marzo 2025 | 31 | 16,61 | $68.793,18 | — | — | $5.270.000,00 | $477.846,60 |
| Abril 2025 | 30 | 17,08 | $68.317,11 | — | — | $5.270.000,00 | $546.163,71 |
| Mayo 2025 | 31 | 17,31 | $71.473,14 | — | — | $5.270.000,00 | $617.636,85 |
| Junio 2025 | 30 | 17,03 | $68.132,01 | — | — | $5.270.000,00 | $685.768,85 |
| Julio 2025 | 31 | 16,52 | $68.447,45 | — | — | $5.270.000,00 | $754.216,31 |
| Agosto 2025 | 12 | 16,78 | $26.882,13 | $685.000,00 | — | $5.270.000,00 | $96.098,44 |
| Agosto 2025 | 19 | 16,78 | $42.563,37 | — | — | $5.270.000,00 | $138.661,81 |
| Septiembre 2025 | 30 | 16,67 | $66.796,95 | — | — | $5.270.000,00 | $205.458,76 |
| Octubre 2025 | 31 | 16,24 | $67.370,14 | — | — | $5.270.000,00 | $272.828,91 |
| Noviembre 2025 | 30 | 16,66 | $66.759,81 | — | — | $5.270.000,00 | $339.588,72 |
| Diciembre 2025 | 31 | 16,68 | $69.061,90 | — | — | $5.270.000,00 | $408.650,62 |
| Enero 2026 | 31 | 16,24 | $67.370,14 | — | — | $5.270.000,00 | $476.020,76 |
| Febrero 2026 | 28 | 16,82 | $62.863,48 | — | — | $5.270.000,00 | $538.884,24 |
| Marzo 2026 | 31 | 17,01 | $70.326,54 | — | — | $5.270.000,00 | $609.210,78 |
| Abril 2026 | 30 | 17,84 | $71.120,96 | — | — | $5.270.000,00 | $680.331,74 |
| Mayo 2026 | 31 | 18,78 | $77.049,52 | — | — | $5.270.000,00 | $757.381,26 |
| Junio 2026 | 30 | 19,19 | $76.057,32 | — | — | $5.270.000,00 | $833.438,58 |
| Julio 2026 | 26 | 19,19 | $65.916,34 | — | — | $5.270.000,00 | $899.354,92 |
| SALDOS AL CORTE | $2.796.354,92 (generado) | $1.897.000,00 | $0,00 | $5.270.000,00 | $899.354,92 | ||
| TOTAL OBLIGACIÓN AL CORTE: $6.169.354,92 | |||||||
Vencimiento: 07/04/2023 · Interés: Corriente · Capital inicial: $12.602.000,00 · Días en mora al corte: 1.206
Abonos registrados hasta el corte: 17/12/2023: $2.520.000,00 · 26/08/2025: $1.638.000,00
| Período | Días | Tasa EA (%) | Interés del período | Abono a interés | Abono a capital | Saldo capital | Interés pendiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abril 2023 | 23 | 31,39 | $216.869,87 | — | — | $12.602.000,00 | $216.869,87 |
| Mayo 2023 | 31 | 30,27 | $283.133,46 | — | — | $12.602.000,00 | $500.003,33 |
| Junio 2023 | 30 | 29,76 | $269.934,22 | — | — | $12.602.000,00 | $769.937,55 |
| Julio 2023 | 31 | 29,36 | $275.625,24 | — | — | $12.602.000,00 | $1.045.562,79 |
| Agosto 2023 | 31 | 28,75 | $270.562,71 | — | — | $12.602.000,00 | $1.316.125,50 |
| Septiembre 2023 | 30 | 28,03 | $256.022,32 | — | — | $12.602.000,00 | $1.572.147,81 |
| Octubre 2023 | 31 | 26,53 | $251.934,30 | — | — | $12.602.000,00 | $1.824.082,11 |
| Noviembre 2023 | 30 | 25,52 | $235.501,04 | — | — | $12.602.000,00 | $2.059.583,15 |
| Diciembre 2023 | 17 | 25,04 | $131.200,38 | $2.190.783,53 | $329.216,47 | $12.272.783,53 | $0,00 |
| Diciembre 2023 | 14 | 25,04 | $105.224,72 | — | — | $12.272.783,53 | $105.224,72 |
| Enero 2024 | 31 | 23,32 | $217.954,11 | — | — | $12.272.783,53 | $323.178,83 |
| Febrero 2024 | 29 | 23,31 | $203.813,65 | — | — | $12.272.783,53 | $526.992,48 |
| Marzo 2024 | 31 | 22,20 | $208.464,87 | — | — | $12.272.783,53 | $735.457,35 |
| Abril 2024 | 30 | 22,06 | $200.586,41 | — | — | $12.272.783,53 | $936.043,76 |
| Mayo 2024 | 31 | 21,02 | $198.373,00 | — | — | $12.272.783,53 | $1.134.416,76 |
| Junio 2024 | 30 | 20,56 | $188.140,90 | — | — | $12.272.783,53 | $1.322.557,66 |
| Julio 2024 | 31 | 19,66 | $186.619,23 | — | — | $12.272.783,53 | $1.509.176,90 |
| Agosto 2024 | 31 | 19,47 | $184.966,57 | — | — | $12.272.783,53 | $1.694.143,46 |
| Septiembre 2024 | 30 | 19,23 | $176.976,04 | — | — | $12.272.783,53 | $1.871.119,50 |
| Octubre 2024 | 31 | 18,78 | $178.942,65 | — | — | $12.272.783,53 | $2.050.062,15 |
| Noviembre 2024 | 30 | 18,60 | $171.643,99 | — | — | $12.272.783,53 | $2.221.706,15 |
| Diciembre 2024 | 31 | 17,59 | $168.471,12 | — | — | $12.272.783,53 | $2.390.177,27 |
| Enero 2025 | 31 | 16,59 | $160.026,79 | — | — | $12.272.783,53 | $2.550.204,06 |
| Febrero 2025 | 28 | 17,53 | $152.103,73 | — | — | $12.272.783,53 | $2.702.307,80 |
| Marzo 2025 | 31 | 16,61 | $160.205,66 | — | — | $12.272.783,53 | $2.862.513,46 |
| Abril 2025 | 30 | 17,08 | $159.096,98 | — | — | $12.272.783,53 | $3.021.610,44 |
| Mayo 2025 | 31 | 17,31 | $166.446,75 | — | — | $12.272.783,53 | $3.188.057,18 |
| Junio 2025 | 30 | 17,03 | $158.665,92 | — | — | $12.272.783,53 | $3.346.723,10 |
| Julio 2025 | 31 | 16,52 | $159.400,52 | — | — | $12.272.783,53 | $3.506.123,63 |
| Agosto 2025 | 26 | 16,78 | $135.640,14 | $1.638.000,00 | — | $12.272.783,53 | $2.003.763,76 |
| Agosto 2025 | 5 | 16,78 | $26.084,64 | — | — | $12.272.783,53 | $2.029.848,41 |
| Septiembre 2025 | 30 | 16,67 | $155.556,84 | — | — | $12.272.783,53 | $2.185.405,25 |
| Octubre 2025 | 31 | 16,24 | $156.891,69 | — | — | $12.272.783,53 | $2.342.296,94 |
| Noviembre 2025 | 30 | 16,66 | $155.470,34 | — | — | $12.272.783,53 | $2.497.767,28 |
| Diciembre 2025 | 31 | 16,68 | $160.831,45 | — | — | $12.272.783,53 | $2.658.598,73 |
| Enero 2026 | 31 | 16,24 | $156.891,69 | — | — | $12.272.783,53 | $2.815.490,42 |
| Febrero 2026 | 28 | 16,82 | $146.396,56 | — | — | $12.272.783,53 | $2.961.886,98 |
| Marzo 2026 | 31 | 17,01 | $163.776,56 | — | — | $12.272.783,53 | $3.125.663,53 |
| Abril 2026 | 30 | 17,84 | $165.626,60 | — | — | $12.272.783,53 | $3.291.290,13 |
| Mayo 2026 | 31 | 18,78 | $179.433,02 | — | — | $12.272.783,53 | $3.470.723,15 |
| Junio 2026 | 30 | 19,19 | $177.122,39 | — | — | $12.272.783,53 | $3.647.845,54 |
| Julio 2026 | 26 | 19,19 | $153.506,07 | — | — | $12.272.783,53 | $3.801.351,61 |
| SALDOS AL CORTE | $7.630.135,14 (generado) | $3.828.783,53 | $329.216,47 | $12.272.783,53 | $3.801.351,61 | ||
| TOTAL OBLIGACIÓN AL CORTE: $16.074.135,14 | |||||||
Vencimiento: 31/01/2023 · Interés: Corriente · Capital inicial: $5.154.000,00 · Días en mora al corte: 1.272
Abonos registrados hasta el corte: 18/02/2023: $1.082.000,00 · 15/05/2026: $412.000,00
| Período | Días | Tasa EA (%) | Interés del período | Abono a interés | Abono a capital | Saldo capital | Interés pendiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Febrero 2023 | 18 | 30,18 | $67.061,00 | $67.061,00 | $1.014.939,00 | $4.139.061,00 | $0,00 |
| Febrero 2023 | 10 | 30,18 | $29.919,54 | — | — | $4.139.061,00 | $29.919,54 |
| Marzo 2023 | 31 | 30,84 | $94.529,63 | — | — | $4.139.061,00 | $124.449,17 |
| Abril 2023 | 30 | 31,39 | $92.908,40 | — | — | $4.139.061,00 | $217.357,57 |
| Mayo 2023 | 31 | 30,27 | $92.993,70 | — | — | $4.139.061,00 | $310.351,28 |
| Junio 2023 | 30 | 29,76 | $88.658,48 | — | — | $4.139.061,00 | $399.009,76 |
| Julio 2023 | 31 | 29,36 | $90.527,67 | — | — | $4.139.061,00 | $489.537,43 |
| Agosto 2023 | 31 | 28,75 | $88.864,91 | — | — | $4.139.061,00 | $578.402,33 |
| Septiembre 2023 | 30 | 28,03 | $84.089,19 | — | — | $4.139.061,00 | $662.491,53 |
| Octubre 2023 | 31 | 26,53 | $82.746,50 | — | — | $4.139.061,00 | $745.238,03 |
| Noviembre 2023 | 30 | 25,52 | $77.349,09 | — | — | $4.139.061,00 | $822.587,11 |
| Diciembre 2023 | 31 | 25,04 | $78.579,67 | — | — | $4.139.061,00 | $901.166,78 |
| Enero 2024 | 31 | 23,32 | $73.506,17 | — | — | $4.139.061,00 | $974.672,96 |
| Febrero 2024 | 29 | 23,31 | $68.737,23 | — | — | $4.139.061,00 | $1.043.410,19 |
| Marzo 2024 | 31 | 22,20 | $70.305,88 | — | — | $4.139.061,00 | $1.113.716,06 |
| Abril 2024 | 30 | 22,06 | $67.648,83 | — | — | $4.139.061,00 | $1.181.364,89 |
| Mayo 2024 | 31 | 21,02 | $66.902,34 | — | — | $4.139.061,00 | $1.248.267,23 |
| Junio 2024 | 30 | 20,56 | $63.451,51 | — | — | $4.139.061,00 | $1.311.718,74 |
