← Deudores

👤 Valentina Lucia Suarez Diaz

CC 80901234
⚠️ Modo demo. Adquiere el producto para gestionar obligaciones.
Intereses agregados hasta Julio de 2026.

Estado de cuenta — Valentina Lucia Suarez Diaz

CC 80901234  ·  Fecha de corte: 26/07/2026  ·  7 obligaciónes

ID Concepto Vencimiento Tipo Días mora Monto original Abonos Saldo capital Saldo intereses Total
731 Credito de consumo 21/09/2025 Moratorio 308 $7.907.000,00 $3.558.000,00 $5.378.939,23 $271.040,81 $5.649.980,04
727 Honorarios pendientes 16/12/2024 Moratorio 587 $3.550.000,00 $1.528.000,00 $2.783.912,21 $394.883,05 $3.178.795,26
732 Obligacion financiera 20/11/2024 Moratorio 613 $4.804.000,00 $1.441.000,00 $4.637.471,65 $519.299,83 $5.156.771,48
726 Arrendamiento adeudado 25/10/2023 Corriente 1.005 $19.031.000,00 $6.471.000,00 $19.031.000,00 $2.591.037,10 $21.622.037,10
728 Letra de cambio No. 3142 05/08/2023 Corriente 1.086 $5.270.000,00 $1.897.000,00 $5.270.000,00 $899.354,92 $6.169.354,92
729 Suministro de mercancia 07/04/2023 Corriente 1.206 $12.602.000,00 $4.158.000,00 $12.272.783,53 $3.801.351,61 $16.074.135,14
730 Saldo de tarjeta de credito 31/01/2023 Corriente 1.272 $5.154.000,00 $1.494.000,00 $4.139.061,00 $2.288.129,22 $6.427.190,22
TOTALES $58.318.000,00 $20.547.000,00 $53.513.167,62 $10.765.096,54 $64.278.264,16

Saldos de capital e intereses causados a la fecha de corte, liquidados con las tasas certificadas por la Superintendencia Financiera. Documento informativo generado el 26/07/2026.