Demostración. Está viendo un despacho de ejemplo en modo de solo lectura. Inicie sesión o adquiera la versión Pro para registrar sus propios deudores y liquidaciones.

Letra de cambio No. 3142

Valentina Lucia Suarez Diaz · Corriente · vence el 05/08/2023 · capital $ 5.270.000

Más
PDF
Tasas disponibles hasta octubre de 2026.
Capital
$ 5.270.000
de $ 5.270.000
Intereses
$ 1.145.527
generados $ 3.042.527
Total
$ 6.415.527
al 30/10/2026
Días de mora
1.182
hasta el corte

Liquidación por tramos al 30/10/2026

TramoInteresesDeudaImputaciónSaldo
Primer día de moraÚltimo díaDíasTasa EACapitalExactoGeneradoPendientes anterioresDeuda totalPagoA interesesA capitalIntereses que quedanCapital
06/08/2023 31/08/2023 26 28,75 % 5.270.000 94.896,62 94.897 0 5.364.897 — — — 94.897 5.270.000
01/09/2023 30/09/2023 30 28,03 % 5.270.000 107.065,36 107.065 94.897 5.471.962 — — — 201.962 5.270.000
01/10/2023 31/10/2023 31 26,53 % 5.270.000 105.355,80 105.356 201.962 5.577.318 — — — 307.318 5.270.000
01/11/2023 30/11/2023 30 25,52 % 5.270.000 98.483,61 98.484 307.318 5.675.802 — — — 405.802 5.270.000
01/12/2023 31/12/2023 31 25,04 % 5.270.000 100.050,44 100.050 405.802 5.775.852 — — — 505.852 5.270.000
01/01/2024 31/01/2024 31 23,32 % 5.270.000 93.590,68 93.591 505.852 5.869.443 — — — 599.443 5.270.000
01/02/2024 29/02/2024 29 23,31 % 5.270.000 87.518,69 87.519 599.443 5.956.962 — — — 686.962 5.270.000
01/03/2024 31/03/2024 31 22,20 % 5.270.000 89.515,95 89.516 686.962 6.046.478 — — — 776.478 5.270.000
01/04/2024 30/04/2024 30 22,06 % 5.270.000 86.132,90 86.133 776.478 6.132.611 — — — 862.611 5.270.000
01/05/2024 31/05/2024 31 21,02 % 5.270.000 85.182,44 85.182 862.611 6.217.793 — — — 947.793 5.270.000
01/06/2024 30/06/2024 30 20,56 % 5.270.000 80.788,73 80.789 947.793 6.298.582 — — — 1.028.582 5.270.000
01/07/2024 31/07/2024 31 19,66 % 5.270.000 80.135,31 80.135 1.028.582 6.378.717 — — — 1.108.717 5.270.000
01/08/2024 31/08/2024 31 19,47 % 5.270.000 79.425,65 79.426 1.108.717 6.458.143 — — — 1.188.143 5.270.000
01/09/2024 30/09/2024 30 19,23 % 5.270.000 75.994,47 75.994 1.188.143 6.534.137 — — — 1.264.137 5.270.000
01/10/2024 31/10/2024 31 18,78 % 5.270.000 76.838,95 76.839 1.264.137 6.610.976 — — — 1.340.976 5.270.000
01/11/2024 30/11/2024 30 18,60 % 5.270.000 73.704,86 73.705 1.340.976 6.684.681 — — — 1.414.681 5.270.000
01/12/2024 13/12/2024 13 17,59 % 5.270.000 30.337,14 30.337 1.414.681 6.715.018 1.212.000 1.212.000 0 233.018 5.270.000
14/12/2024 31/12/2024 18 17,59 % 5.270.000 42.005,27 42.005 233.018 5.545.023 — — — 275.023 5.270.000
01/01/2025 31/01/2025 31 16,59 % 5.270.000 68.716,38 68.716 275.023 5.613.739 — — — 343.739 5.270.000
01/02/2025 28/02/2025 28 17,53 % 5.270.000 65.314,17 65.314 343.739 5.679.053 — — — 409.053 5.270.000
01/03/2025 31/03/2025 31 16,61 % 5.270.000 68.793,18 68.793 409.053 5.747.846 — — — 477.846 5.270.000
01/04/2025 30/04/2025 30 17,08 % 5.270.000 68.317,11 68.317 477.846 5.816.163 — — — 546.163 5.270.000
01/05/2025 31/05/2025 31 17,31 % 5.270.000 71.473,14 71.473 546.163 5.887.636 — — — 617.636 5.270.000
01/06/2025 30/06/2025 30 17,03 % 5.270.000 68.132,01 68.132 617.636 5.955.768 — — — 685.768 5.270.000
01/07/2025 31/07/2025 31 16,52 % 5.270.000 68.447,45 68.447 685.768 6.024.215 — — — 754.215 5.270.000
01/08/2025 12/08/2025 12 16,78 % 5.270.000 26.882,13 26.882 754.215 6.051.097 685.000 685.000 0 96.097 5.270.000
13/08/2025 31/08/2025 19 16,78 % 5.270.000 42.563,37 42.563 96.097 5.408.660 — — — 138.660 5.270.000
01/09/2025 30/09/2025 30 16,67 % 5.270.000 66.796,95 66.797 138.660 5.475.457 — — — 205.457 5.270.000
01/10/2025 31/10/2025 31 16,24 % 5.270.000 67.370,14 67.370 205.457 5.542.827 — — — 272.827 5.270.000
01/11/2025 30/11/2025 30 16,66 % 5.270.000 66.759,81 66.760 272.827 5.609.587 — — — 339.587 5.270.000
01/12/2025 31/12/2025 31 16,68 % 5.270.000 69.061,90 69.062 339.587 5.678.649 — — — 408.649 5.270.000
01/01/2026 31/01/2026 31 16,24 % 5.270.000 67.370,14 67.370 408.649 5.746.019 — — — 476.019 5.270.000
01/02/2026 28/02/2026 28 16,82 % 5.270.000 62.863,48 62.863 476.019 5.808.882 — — — 538.882 5.270.000
01/03/2026 31/03/2026 31 17,01 % 5.270.000 70.326,54 70.327 538.882 5.879.209 — — — 609.209 5.270.000
01/04/2026 30/04/2026 30 17,84 % 5.270.000 71.120,96 71.121 609.209 5.950.330 — — — 680.330 5.270.000
01/05/2026 31/05/2026 31 18,78 % 5.270.000 77.049,52 77.050 680.330 6.027.380 — — — 757.380 5.270.000
01/06/2026 30/06/2026 30 19,19 % 5.270.000 76.057,32 76.057 757.380 6.103.437 — — — 833.437 5.270.000
01/07/2026 31/07/2026 31 19,19 % 5.270.000 78.592,56 78.593 833.437 6.182.030 — — — 912.030 5.270.000
01/08/2026 31/08/2026 31 19,77 % 5.270.000 80.766,39 80.766 912.030 6.262.796 — — — 992.796 5.270.000
01/09/2026 30/09/2026 30 19,49 % 5.270.000 77.146,71 77.147 992.796 6.339.943 — — — 1.069.943 5.270.000
01/10/2026 30/10/2026 30 19,06 % 5.270.000 75.584,40 75.584 1.069.943 6.415.527 — — — 1.145.527 5.270.000
Totales 1.182 3.042.528,63 3.042.527 1.897.000 1.897.000 0 1.145.527 5.270.000

* Los intereses que quedan pendientes después de un pago no generan intereses (art. 2235 C.C.): se suman a la deuda del siguiente pago y los intereses del tramo siguiente se liquidan solo sobre el capital pendiente.

Valores en pesos. Mora desde el día siguiente al vencimiento o al pago anterior, hasta el día del pago inclusive. Interés simple sobre el saldo de capital; cada pago se imputa primero a intereses y luego a capital (art. 1653 C.C.). El interés de cada fila se redondea al peso; «Exacto» muestra el valor sin redondear.

Abonos (2)

FechaValorA interesesA capitalOrigenAcciones
13/12/2024 $ 1.212.000 $ 1.212.000 $ 0 Directo
12/08/2025 $ 685.000 $ 685.000 $ 0 Directo