Demostración. Está viendo un despacho de ejemplo en modo de solo lectura. Inicie sesión o adquiera la versión Pro para registrar sus propios deudores y liquidaciones.

Saldo de tarjeta de credito

Valentina Lucia Suarez Diaz · Corriente · vence el 31/01/2023 · capital $ 5.154.000

Más
PDF
Tasas disponibles hasta octubre de 2026.
Capital
$ 4.139.061
de $ 5.154.000
Intereses
$ 2.481.475
generados $ 2.960.536
Total
$ 6.620.536
al 30/10/2026
Días de mora
1.368
hasta el corte

Liquidación por tramos al 30/10/2026

TramoInteresesDeudaImputaciónSaldo
Primer día de moraÚltimo díaDíasTasa EACapitalExactoGeneradoPendientes anterioresDeuda totalPagoA interesesA capitalIntereses que quedanCapital
01/02/2023 18/02/2023 18 30,18 % 5.154.000 67.061,00 67.061 0 5.221.061 1.082.000 67.061 1.014.939 0 4.139.061
19/02/2023 28/02/2023 10 30,18 % 4.139.061 29.919,54 29.920 0 4.168.981 — — — 29.920 4.139.061
01/03/2023 31/03/2023 31 30,84 % 4.139.061 94.529,63 94.530 29.920 4.263.511 — — — 124.450 4.139.061
01/04/2023 30/04/2023 30 31,39 % 4.139.061 92.908,40 92.908 124.450 4.356.419 — — — 217.358 4.139.061
01/05/2023 31/05/2023 31 30,27 % 4.139.061 92.993,70 92.994 217.358 4.449.413 — — — 310.352 4.139.061
01/06/2023 30/06/2023 30 29,76 % 4.139.061 88.658,48 88.658 310.352 4.538.071 — — — 399.010 4.139.061
01/07/2023 31/07/2023 31 29,36 % 4.139.061 90.527,67 90.528 399.010 4.628.599 — — — 489.538 4.139.061
01/08/2023 31/08/2023 31 28,75 % 4.139.061 88.864,91 88.865 489.538 4.717.464 — — — 578.403 4.139.061
01/09/2023 30/09/2023 30 28,03 % 4.139.061 84.089,19 84.089 578.403 4.801.553 — — — 662.492 4.139.061
01/10/2023 31/10/2023 31 26,53 % 4.139.061 82.746,50 82.747 662.492 4.884.300 — — — 745.239 4.139.061
01/11/2023 30/11/2023 30 25,52 % 4.139.061 77.349,09 77.349 745.239 4.961.649 — — — 822.588 4.139.061
01/12/2023 31/12/2023 31 25,04 % 4.139.061 78.579,67 78.580 822.588 5.040.229 — — — 901.168 4.139.061
01/01/2024 31/01/2024 31 23,32 % 4.139.061 73.506,17 73.506 901.168 5.113.735 — — — 974.674 4.139.061
01/02/2024 29/02/2024 29 23,31 % 4.139.061 68.737,23 68.737 974.674 5.182.472 — — — 1.043.411 4.139.061
01/03/2024 31/03/2024 31 22,20 % 4.139.061 70.305,88 70.306 1.043.411 5.252.778 — — — 1.113.717 4.139.061
01/04/2024 30/04/2024 30 22,06 % 4.139.061 67.648,83 67.649 1.113.717 5.320.427 — — — 1.181.366 4.139.061
01/05/2024 31/05/2024 31 21,02 % 4.139.061 66.902,34 66.902 1.181.366 5.387.329 — — — 1.248.268 4.139.061
01/06/2024 30/06/2024 30 20,56 % 4.139.061 63.451,51 63.452 1.248.268 5.450.781 — — — 1.311.720 4.139.061
01/07/2024 31/07/2024 31 19,66 % 4.139.061 62.938,32 62.938 1.311.720 5.513.719 — — — 1.374.658 4.139.061
01/08/2024 31/08/2024 31 19,47 % 4.139.061 62.380,95 62.381 1.374.658 5.576.100 — — — 1.437.039 4.139.061
01/09/2024 30/09/2024 30 19,23 % 4.139.061 59.686,10 59.686 1.437.039 5.635.786 — — — 1.496.725 4.139.061
01/10/2024 31/10/2024 31 18,78 % 4.139.061 60.349,35 60.349 1.496.725 5.696.135 — — — 1.557.074 4.139.061
01/11/2024 30/11/2024 30 18,60 % 4.139.061 57.887,84 57.888 1.557.074 5.754.023 — — — 1.614.962 4.139.061
01/12/2024 31/12/2024 31 17,59 % 4.139.061 56.817,77 56.818 1.614.962 5.810.841 — — — 1.671.780 4.139.061
01/01/2025 31/01/2025 31 16,59 % 4.139.061 53.969,88 53.970 1.671.780 5.864.811 — — — 1.725.750 4.139.061
01/02/2025 28/02/2025 28 17,53 % 4.139.061 51.297,79 51.298 1.725.750 5.916.109 — — — 1.777.048 4.139.061
01/03/2025 31/03/2025 31 16,61 % 4.139.061 54.030,20 54.030 1.777.048 5.970.139 — — — 1.831.078 4.139.061
01/04/2025 30/04/2025 30 17,08 % 4.139.061 53.656,30 53.656 1.831.078 6.023.795 — — — 1.884.734 4.139.061
01/05/2025 31/05/2025 31 17,31 % 4.139.061 56.135,04 56.135 1.884.734 6.079.930 — — — 1.940.869 4.139.061
01/06/2025 30/06/2025 30 17,03 % 4.139.061 53.510,92 53.511 1.940.869 6.133.441 — — — 1.994.380 4.139.061
01/07/2025 31/07/2025 31 16,52 % 4.139.061 53.758,67 53.759 1.994.380 6.187.200 — — — 2.048.139 4.139.061
01/08/2025 31/08/2025 31 16,78 % 4.139.061 54.542,54 54.543 2.048.139 6.241.743 — — — 2.102.682 4.139.061
01/09/2025 30/09/2025 30 16,67 % 4.139.061 52.462,37 52.462 2.102.682 6.294.205 — — — 2.155.144 4.139.061
01/10/2025 31/10/2025 31 16,24 % 4.139.061 52.912,55 52.913 2.155.144 6.347.118 — — — 2.208.057 4.139.061
01/11/2025 30/11/2025 30 16,66 % 4.139.061 52.433,19 52.433 2.208.057 6.399.551 — — — 2.260.490 4.139.061
01/12/2025 31/12/2025 31 16,68 % 4.139.061 54.241,25 54.241 2.260.490 6.453.792 — — — 2.314.731 4.139.061
01/01/2026 31/01/2026 31 16,24 % 4.139.061 52.912,55 52.913 2.314.731 6.506.705 — — — 2.367.644 4.139.061
01/02/2026 28/02/2026 28 16,82 % 4.139.061 49.373,01 49.373 2.367.644 6.556.078 — — — 2.417.017 4.139.061
01/03/2026 31/03/2026 31 17,01 % 4.139.061 55.234,51 55.235 2.417.017 6.611.313 — — — 2.472.252 4.139.061
01/04/2026 30/04/2026 30 17,84 % 4.139.061 55.858,44 55.858 2.472.252 6.667.171 — — — 2.528.110 4.139.061
01/05/2026 15/05/2026 15 18,78 % 4.139.061 29.281,32 29.281 2.528.110 6.696.452 412.000 412.000 0 2.145.391 4.139.061
16/05/2026 31/05/2026 16 18,78 % 4.139.061 31.233,41 31.233 2.145.391 6.315.685 — — — 2.176.624 4.139.061
01/06/2026 30/06/2026 30 19,19 % 4.139.061 59.735,46 59.735 2.176.624 6.375.420 — — — 2.236.359 4.139.061
01/07/2026 31/07/2026 31 19,19 % 4.139.061 61.726,64 61.727 2.236.359 6.437.147 — — — 2.298.086 4.139.061
01/08/2026 31/08/2026 31 19,77 % 4.139.061 63.433,97 63.434 2.298.086 6.500.581 — — — 2.361.520 4.139.061
01/09/2026 30/09/2026 30 19,49 % 4.139.061 60.591,07 60.591 2.361.520 6.561.172 — — — 2.422.111 4.139.061
01/10/2026 30/10/2026 30 19,06 % 4.139.061 59.364,03 59.364 2.422.111 6.620.536 — — — 2.481.475 4.139.061
Totales 1.368 2.960.535,19 2.960.536 1.494.000 479.061 1.014.939 2.481.475 4.139.061

* Los intereses que quedan pendientes después de un pago no generan intereses (art. 2235 C.C.): se suman a la deuda del siguiente pago y los intereses del tramo siguiente se liquidan solo sobre el capital pendiente.

Valores en pesos. Mora desde el día siguiente al vencimiento o al pago anterior, hasta el día del pago inclusive. Interés simple sobre el saldo de capital; cada pago se imputa primero a intereses y luego a capital (art. 1653 C.C.). El interés de cada fila se redondea al peso; «Exacto» muestra el valor sin redondear.

Abonos (2)

FechaValorA interesesA capitalOrigenAcciones
18/02/2023 $ 1.082.000 $ 67.061 $ 1.014.939 Directo
15/05/2026 $ 412.000 $ 412.000 $ 0 Directo