Prestamo hipotecario
Hernan Dario Cifuentes Lozano · Corriente · vence el 14/03/2026 · capital $ 15.354.000
- Capital
- $ 7.664.713
- de $ 15.354.000
- Intereses
- $ 662.125
- generados $ 956.838
- Total
- $ 8.326.838
- al 30/10/2026
- Días de mora
- 230
- hasta el corte
Liquidación por tramos al 30/10/2026
| Tramo | Intereses | Deuda | Imputación | Saldo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer día de mora | Último día | Días | Tasa EA | Capital | Exacto | Generado | Pendientes anteriores | Deuda total | Pago | A intereses | A capital | Intereses que quedan | Capital |
| 15/03/2026 | 31/03/2026 | 17 | 17,01 % | 15.354.000 | 112.361,47 | 112.361 | 0 | 15.466.361 | — | — | — | 112.361 | 15.354.000 |
| 01/04/2026 | 05/04/2026 | 5 | 17,84 % | 15.354.000 | 34.534,83 | 34.535 | 112.361 | 15.500.896 | 3.071.000 | 146.896 | 2.924.104 | 0 | 12.429.896 |
| 06/04/2026 | 15/04/2026 | 10 | 17,84 % | 12.429.896 | 55.915,63 | 55.916 | 0 | 12.485.812 | 1.842.000 | 55.916 | 1.786.084 | 0 | 10.643.812 |
| 16/04/2026 | 30/04/2026 | 15 | 17,84 % | 10.643.812 | 71.821,46 | 71.821 | 0 | 10.715.633 | — | — | — | 71.821 | 10.643.812 |
| 01/05/2026 | 04/05/2026 | 4 | 18,78 % | 10.643.812 | 20.079,59 | 20.080 | 71.821 | 10.735.713 | 3.071.000 | 91.901 | 2.979.099 | 0 | 7.664.713 |
| 05/05/2026 | 31/05/2026 | 27 | 18,78 % | 7.664.713 | 97.601,67 | 97.602 | 0 | 7.762.315 | — | — | — | 97.602 | 7.664.713 |
| 01/06/2026 | 30/06/2026 | 30 | 19,19 % | 7.664.713 | 110.618,12 | 110.618 | 97.602 | 7.872.933 | — | — | — | 208.220 | 7.664.713 |
| 01/07/2026 | 31/07/2026 | 31 | 19,19 % | 7.664.713 | 114.305,39 | 114.305 | 208.220 | 7.987.238 | — | — | — | 322.525 | 7.664.713 |
| 01/08/2026 | 31/08/2026 | 31 | 19,77 % | 7.664.713 | 117.467,02 | 117.467 | 322.525 | 8.104.705 | — | — | — | 439.992 | 7.664.713 |
| 01/09/2026 | 30/09/2026 | 30 | 19,49 % | 7.664.713 | 112.202,54 | 112.203 | 439.992 | 8.216.908 | — | — | — | 552.195 | 7.664.713 |
| 01/10/2026 | 30/10/2026 | 30 | 19,06 % | 7.664.713 | 109.930,30 | 109.930 | 552.195 | 8.326.838 | — | — | — | 662.125 | 7.664.713 |
| Totales | 230 | 956.838,03 | 956.838 | 7.984.000 | 294.713 | 7.689.287 | 662.125 | 7.664.713 | |||||
Valores en pesos. Mora desde el día siguiente al vencimiento o al pago anterior, hasta el día del pago inclusive. Interés simple sobre el saldo de capital; cada pago se imputa primero a intereses y luego a capital (art. 1653 C.C.). El interés de cada fila se redondea al peso; «Exacto» muestra el valor sin redondear.
Abonos (3)
| Fecha | Valor | A intereses | A capital | Origen | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2026 | $ 3.071.000 | $ 146.896 | $ 2.924.104 | Directo | |
| 15/04/2026 | $ 1.842.000 | $ 55.916 | $ 1.786.084 | Directo | |
| 04/05/2026 | $ 3.071.000 | $ 91.901 | $ 2.979.099 | Directo |