Factura por servicios profesionales
Hernan Dario Cifuentes Lozano · Moratorio · vence el 26/02/2024 · capital $ 6.830.000
- Capital
- $ 6.830.000
- de $ 6.830.000
- Intereses
- $ 3.534.899
- generados $ 4.422.899
- Total
- $ 10.364.899
- al 30/10/2026
- Días de mora
- 977
- hasta el corte
Liquidación por tramos al 30/10/2026
| Tramo | Intereses | Deuda | Imputación | Saldo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer día de mora | Último día | Días | Tasa EA | Capital | Exacto | Generado | Pendientes anteriores | Deuda total | Pago | A intereses | A capital | Intereses que quedan | Capital |
| 27/02/2024 | 29/02/2024 | 3 | 34,96 % | 6.830.000 | 16.793,30 | 16.793 | 0 | 6.846.793 | — | — | — | 16.793 | 6.830.000 |
| 01/03/2024 | 31/03/2024 | 31 | 33,30 % | 6.830.000 | 166.343,96 | 166.344 | 16.793 | 7.013.137 | — | — | — | 183.137 | 6.830.000 |
| 01/04/2024 | 30/04/2024 | 30 | 33,09 % | 6.830.000 | 160.094,68 | 160.095 | 183.137 | 7.173.232 | — | — | — | 343.232 | 6.830.000 |
| 01/05/2024 | 31/05/2024 | 31 | 31,53 % | 6.830.000 | 158.605,10 | 158.605 | 343.232 | 7.331.837 | — | — | — | 501.837 | 6.830.000 |
| 01/06/2024 | 30/06/2024 | 30 | 30,84 % | 6.830.000 | 150.542,02 | 150.542 | 501.837 | 7.482.379 | — | — | — | 652.379 | 6.830.000 |
| 01/07/2024 | 31/07/2024 | 31 | 29,49 % | 6.830.000 | 149.555,85 | 149.556 | 652.379 | 7.631.935 | — | — | — | 801.935 | 6.830.000 |
| 01/08/2024 | 31/08/2024 | 31 | 29,21 % | 6.830.000 | 148.280,31 | 148.280 | 801.935 | 7.780.215 | — | — | — | 950.215 | 6.830.000 |
| 01/09/2024 | 19/09/2024 | 19 | 28,85 % | 6.830.000 | 89.891,51 | 89.892 | 950.215 | 7.870.107 | 410.000 | 410.000 | 0 | 630.107* | 6.830.000 |
| 20/09/2024 | 30/09/2024 | 11 | 28,85 % | 6.830.000 | 52.042,45 | 52.042 | 630.107 | 7.512.149 | — | — | — | 682.149 | 6.830.000 |
| 01/10/2024 | 31/10/2024 | 31 | 28,17 % | 6.830.000 | 143.624,38 | 143.624 | 682.149 | 7.655.773 | — | — | — | 825.773 | 6.830.000 |
| 01/11/2024 | 30/11/2024 | 30 | 27,90 % | 6.830.000 | 137.809,95 | 137.810 | 825.773 | 7.793.583 | — | — | — | 963.583 | 6.830.000 |
| 01/12/2024 | 31/12/2024 | 31 | 26,38 % | 6.830.000 | 135.505,78 | 135.506 | 963.583 | 7.929.089 | — | — | — | 1.099.089 | 6.830.000 |
| 01/01/2025 | 31/01/2025 | 31 | 24,88 % | 6.830.000 | 128.946,93 | 128.947 | 1.099.089 | 8.058.036 | — | — | — | 1.228.036 | 6.830.000 |
| 01/02/2025 | 28/02/2025 | 28 | 26,30 % | 6.830.000 | 122.354,27 | 122.354 | 1.228.036 | 8.180.390 | — | — | — | 1.350.390 | 6.830.000 |
| 01/03/2025 | 31/03/2025 | 31 | 24,92 % | 6.830.000 | 129.086,34 | 129.086 | 1.350.390 | 8.309.476 | — | — | — | 1.479.476 | 6.830.000 |
| 01/04/2025 | 30/04/2025 | 30 | 25,62 % | 6.830.000 | 128.083,59 | 128.084 | 1.479.476 | 8.437.560 | — | — | — | 1.607.560 | 6.830.000 |
| 01/05/2025 | 31/05/2025 | 31 | 25,96 % | 6.830.000 | 133.944,99 | 133.945 | 1.607.560 | 8.571.505 | — | — | — | 1.741.505 | 6.830.000 |
| 01/06/2025 | 30/06/2025 | 30 | 25,55 % | 6.830.000 | 127.748,12 | 127.748 | 1.741.505 | 8.699.253 | — | — | — | 1.869.253 | 6.830.000 |
| 01/07/2025 | 31/07/2025 | 31 | 24,78 % | 6.830.000 | 128.458,71 | 128.459 | 1.869.253 | 8.827.712 | — | — | — | 1.997.712 | 6.830.000 |
| 01/08/2025 | 31/08/2025 | 31 | 25,17 % | 6.830.000 | 130.270,03 | 130.270 | 1.997.712 | 8.957.982 | — | — | — | 2.127.982 | 6.830.000 |
| 01/09/2025 | 30/09/2025 | 30 | 25,01 % | 6.830.000 | 125.326,83 | 125.327 | 2.127.982 | 9.083.309 | — | — | — | 2.253.309 | 6.830.000 |
| 01/10/2025 | 31/10/2025 | 31 | 24,36 % | 6.830.000 | 126.501,73 | 126.502 | 2.253.309 | 9.209.811 | — | — | — | 2.379.811 | 6.830.000 |
| 01/11/2025 | 30/11/2025 | 30 | 24,99 % | 6.830.000 | 125.259,42 | 125.259 | 2.379.811 | 9.335.070 | — | — | — | 2.505.070 | 6.830.000 |
| 01/12/2025 | 31/12/2025 | 31 | 25,02 % | 6.830.000 | 129.574,04 | 129.574 | 2.505.070 | 9.464.644 | — | — | — | 2.634.644 | 6.830.000 |
| 01/01/2026 | 31/01/2026 | 31 | 24,36 % | 6.830.000 | 126.501,73 | 126.502 | 2.634.644 | 9.591.146 | — | — | — | 2.761.146 | 6.830.000 |
| 01/02/2026 | 28/02/2026 | 28 | 25,23 % | 6.830.000 | 117.914,50 | 117.915 | 2.761.146 | 9.709.061 | — | — | — | 2.879.061 | 6.830.000 |
| 01/03/2026 | 31/03/2026 | 31 | 25,52 % | 6.830.000 | 131.867,68 | 131.868 | 2.879.061 | 9.840.929 | — | — | — | 3.010.929 | 6.830.000 |
| 01/04/2026 | 04/04/2026 | 4 | 26,76 % | 6.830.000 | 17.754,44 | 17.754 | 3.010.929 | 9.858.683 | 478.000 | 478.000 | 0 | 2.550.683* | 6.830.000 |
| 05/04/2026 | 30/04/2026 | 26 | 26,76 % | 6.830.000 | 115.403,84 | 115.404 | 2.550.683 | 9.496.087 | — | — | — | 2.666.087 | 6.830.000 |
| 01/05/2026 | 31/05/2026 | 31 | 28,17 % | 6.830.000 | 144.018,00 | 144.018 | 2.666.087 | 9.640.105 | — | — | — | 2.810.105 | 6.830.000 |
| 01/06/2026 | 30/06/2026 | 30 | 28,79 % | 6.830.000 | 142.061,29 | 142.061 | 2.810.105 | 9.782.166 | — | — | — | 2.952.166 | 6.830.000 |
| 01/07/2026 | 31/07/2026 | 31 | 28,79 % | 6.830.000 | 146.796,67 | 146.797 | 2.952.166 | 9.928.963 | — | — | — | 3.098.963 | 6.830.000 |
| 01/08/2026 | 31/08/2026 | 31 | 29,66 % | 6.830.000 | 150.704,95 | 150.705 | 3.098.963 | 10.079.668 | — | — | — | 3.249.668 | 6.830.000 |
| 01/09/2026 | 30/09/2026 | 30 | 29,24 % | 6.830.000 | 144.020,78 | 144.021 | 3.249.668 | 10.223.689 | — | — | — | 3.393.689 | 6.830.000 |
| 01/10/2026 | 30/10/2026 | 30 | 28,59 % | 6.830.000 | 141.210,06 | 141.210 | 3.393.689 | 10.364.899 | — | — | — | 3.534.899 | 6.830.000 |
| Totales | 977 | 4.422.898,24 | 4.422.899 | 888.000 | 888.000 | 0 | 3.534.899 | 6.830.000 | |||||
* Los intereses que quedan pendientes después de un pago no generan intereses (art. 2235 C.C.): se suman a la deuda del siguiente pago y los intereses del tramo siguiente se liquidan solo sobre el capital pendiente.
Valores en pesos. Mora desde el día siguiente al vencimiento o al pago anterior, hasta el día del pago inclusive. Interés simple sobre el saldo de capital; cada pago se imputa primero a intereses y luego a capital (art. 1653 C.C.). El interés de cada fila se redondea al peso; «Exacto» muestra el valor sin redondear.
Abonos (2)
| Fecha | Valor | A intereses | A capital | Origen | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2024 | $ 410.000 | $ 410.000 | $ 0 | Directo | |
| 04/04/2026 | $ 478.000 | $ 478.000 | $ 0 | Directo |