Letra de cambio No. 7658
Patricia Elena Londono Arango · Moratorio · vence el 06/02/2026 · capital $ 9.930.000
- Capital
- $ 6.488.610
- de $ 9.930.000
- Intereses
- $ 863.336
- generados $ 1.294.946
- Total
- $ 7.351.946
- al 30/10/2026
- Días de mora
- 266
- hasta el corte
Liquidación por tramos al 30/10/2026
| Tramo | Intereses | Deuda | Imputación | Saldo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer día de mora | Último día | Días | Tasa EA | Capital | Exacto | Generado | Pendientes anteriores | Deuda total | Pago | A intereses | A capital | Intereses que quedan | Capital |
| 07/02/2026 | 28/02/2026 | 22 | 25,23 % | 9.930.000 | 134.697,78 | 134.698 | 0 | 10.064.698 | — | — | — | 134.698 | 9.930.000 |
| 01/03/2026 | 19/03/2026 | 19 | 25,52 % | 9.930.000 | 117.505,67 | 117.506 | 134.698 | 10.182.204 | 1.688.000 | 252.204 | 1.435.796 | 0 | 8.494.204 |
| 20/03/2026 | 31/03/2026 | 12 | 25,52 % | 8.494.204 | 63.483,36 | 63.483 | 0 | 8.557.687 | — | — | — | 63.483 | 8.494.204 |
| 01/04/2026 | 21/04/2026 | 21 | 26,76 % | 8.494.204 | 115.922,62 | 115.923 | 63.483 | 8.673.610 | 2.185.000 | 179.406 | 2.005.594 | 0 | 6.488.610 |
| 22/04/2026 | 30/04/2026 | 9 | 26,76 % | 6.488.610 | 37.950,75 | 37.951 | 0 | 6.526.561 | — | — | — | 37.951 | 6.488.610 |
| 01/05/2026 | 31/05/2026 | 31 | 28,17 % | 6.488.610 | 136.819,42 | 136.819 | 37.951 | 6.663.380 | — | — | — | 174.770 | 6.488.610 |
| 01/06/2026 | 30/06/2026 | 30 | 28,79 % | 6.488.610 | 134.960,52 | 134.961 | 174.770 | 6.798.341 | — | — | — | 309.731 | 6.488.610 |
| 01/07/2026 | 31/07/2026 | 31 | 28,79 % | 6.488.610 | 139.459,20 | 139.459 | 309.731 | 6.937.800 | — | — | — | 449.190 | 6.488.610 |
| 01/08/2026 | 31/08/2026 | 31 | 29,66 % | 6.488.610 | 143.172,13 | 143.172 | 449.190 | 7.080.972 | — | — | — | 592.362 | 6.488.610 |
| 01/09/2026 | 30/09/2026 | 30 | 29,24 % | 6.488.610 | 136.822,06 | 136.822 | 592.362 | 7.217.794 | — | — | — | 729.184 | 6.488.610 |
| 01/10/2026 | 30/10/2026 | 30 | 28,59 % | 6.488.610 | 134.151,83 | 134.152 | 729.184 | 7.351.946 | — | — | — | 863.336 | 6.488.610 |
| Totales | 266 | 1.294.945,33 | 1.294.946 | 3.873.000 | 431.610 | 3.441.390 | 863.336 | 6.488.610 | |||||
Valores en pesos. Mora desde el día siguiente al vencimiento o al pago anterior, hasta el día del pago inclusive. Interés simple sobre el saldo de capital; cada pago se imputa primero a intereses y luego a capital (art. 1653 C.C.). El interés de cada fila se redondea al peso; «Exacto» muestra el valor sin redondear.
Abonos (2)
| Fecha | Valor | A intereses | A capital | Origen | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | $ 1.688.000 | $ 252.204 | $ 1.435.796 | Directo | |
| 21/04/2026 | $ 2.185.000 | $ 179.406 | $ 2.005.594 | Directo |