Cuota de leasing
Patricia Elena Londono Arango · Corriente · vence el 06/02/2026 · capital $ 11.076.000
- Capital
- $ 9.170.156
- de $ 11.076.000
- Intereses
- $ 875.476
- generados $ 1.184.632
- Total
- $ 10.045.632
- al 30/10/2026
- Días de mora
- 266
- hasta el corte
Liquidación por tramos al 30/10/2026
| Tramo | Intereses | Deuda | Imputación | Saldo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer día de mora | Último día | Días | Tasa EA | Capital | Exacto | Generado | Pendientes anteriores | Deuda total | Pago | A intereses | A capital | Intereses que quedan | Capital |
| 07/02/2026 | 17/02/2026 | 11 | 16,82 % | 11.076.000 | 51.904,54 | 51.905 | 0 | 11.127.905 | 554.000 | 51.905 | 502.095 | 0 | 10.573.905 |
| 18/02/2026 | 28/02/2026 | 11 | 16,82 % | 10.573.905 | 49.551,62 | 49.552 | 0 | 10.623.457 | — | — | — | 49.552 | 10.573.905 |
| 01/03/2026 | 31/03/2026 | 31 | 17,01 % | 10.573.905 | 141.105,54 | 141.106 | 49.552 | 10.764.563 | — | — | — | 190.658 | 10.573.905 |
| 01/04/2026 | 14/04/2026 | 14 | 17,84 % | 10.573.905 | 66.593,09 | 66.593 | 190.658 | 10.831.156 | 1.661.000 | 257.251 | 1.403.749 | 0 | 9.170.156 |
| 15/04/2026 | 30/04/2026 | 16 | 17,84 % | 9.170.156 | 66.002,82 | 66.003 | 0 | 9.236.159 | — | — | — | 66.003 | 9.170.156 |
| 01/05/2026 | 31/05/2026 | 31 | 18,78 % | 9.170.156 | 134.071,36 | 134.071 | 66.003 | 9.370.230 | — | — | — | 200.074 | 9.170.156 |
| 01/06/2026 | 30/06/2026 | 30 | 19,19 % | 9.170.156 | 132.344,87 | 132.345 | 200.074 | 9.502.575 | — | — | — | 332.419 | 9.170.156 |
| 01/07/2026 | 31/07/2026 | 31 | 19,19 % | 9.170.156 | 136.756,36 | 136.756 | 332.419 | 9.639.331 | — | — | — | 469.175 | 9.170.156 |
| 01/08/2026 | 31/08/2026 | 31 | 19,77 % | 9.170.156 | 140.538,97 | 140.539 | 469.175 | 9.779.870 | — | — | — | 609.714 | 9.170.156 |
| 01/09/2026 | 30/09/2026 | 30 | 19,49 % | 9.170.156 | 134.240,49 | 134.240 | 609.714 | 9.914.110 | — | — | — | 743.954 | 9.170.156 |
| 01/10/2026 | 30/10/2026 | 30 | 19,06 % | 9.170.156 | 131.521,96 | 131.522 | 743.954 | 10.045.632 | — | — | — | 875.476 | 9.170.156 |
| Totales | 266 | 1.184.631,62 | 1.184.632 | 2.215.000 | 309.156 | 1.905.844 | 875.476 | 9.170.156 | |||||
Valores en pesos. Mora desde el día siguiente al vencimiento o al pago anterior, hasta el día del pago inclusive. Interés simple sobre el saldo de capital; cada pago se imputa primero a intereses y luego a capital (art. 1653 C.C.). El interés de cada fila se redondea al peso; «Exacto» muestra el valor sin redondear.
Abonos (2)
| Fecha | Valor | A intereses | A capital | Origen | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/02/2026 | $ 554.000 | $ 51.905 | $ 502.095 | Directo | |
| 14/04/2026 | $ 1.661.000 | $ 257.251 | $ 1.403.749 | Directo |