Arrendamiento adeudado
Patricia Elena Londono Arango · Corriente · vence el 17/09/2024 · capital $ 16.294.000
- Capital
- $ 9.860.731
- de $ 16.294.000
- Intereses
- $ 1.177.105
- generados $ 4.357.836
- Total
- $ 11.037.836
- al 30/10/2026
- Días de mora
- 773
- hasta el corte
Liquidación por tramos al 30/10/2026
| Tramo | Intereses | Deuda | Imputación | Saldo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer día de mora | Último día | Días | Tasa EA | Capital | Exacto | Generado | Pendientes anteriores | Deuda total | Pago | A intereses | A capital | Intereses que quedan | Capital |
| 18/09/2024 | 24/09/2024 | 7 | 19,23 % | 16.294.000 | 54.824,65 | 54.825 | 0 | 16.348.825 | 1.792.000 | 54.825 | 1.737.175 | 0 | 14.556.825 |
| 25/09/2024 | 30/09/2024 | 6 | 19,23 % | 14.556.825 | 41.982,48 | 41.982 | 0 | 14.598.807 | — | — | — | 41.982 | 14.556.825 |
| 01/10/2024 | 31/10/2024 | 31 | 18,78 % | 14.556.825 | 212.245,00 | 212.245 | 41.982 | 14.811.052 | — | — | — | 254.227 | 14.556.825 |
| 01/11/2024 | 30/11/2024 | 30 | 18,60 % | 14.556.825 | 203.588,01 | 203.588 | 254.227 | 15.014.640 | — | — | — | 457.815 | 14.556.825 |
| 01/12/2024 | 31/12/2024 | 31 | 17,59 % | 14.556.825 | 199.824,65 | 199.825 | 457.815 | 15.214.465 | — | — | — | 657.640 | 14.556.825 |
| 01/01/2025 | 31/01/2025 | 31 | 16,59 % | 14.556.825 | 189.808,78 | 189.809 | 657.640 | 15.404.274 | — | — | — | 847.449 | 14.556.825 |
| 01/02/2025 | 28/02/2025 | 28 | 17,53 % | 14.556.825 | 180.411,19 | 180.411 | 847.449 | 15.584.685 | — | — | — | 1.027.860 | 14.556.825 |
| 01/03/2025 | 31/03/2025 | 31 | 16,61 % | 14.556.825 | 190.020,93 | 190.021 | 1.027.860 | 15.774.706 | — | — | — | 1.217.881 | 14.556.825 |
| 01/04/2025 | 30/04/2025 | 30 | 17,08 % | 14.556.825 | 188.705,92 | 188.706 | 1.217.881 | 15.963.412 | — | — | — | 1.406.587 | 14.556.825 |
| 01/05/2025 | 31/05/2025 | 31 | 17,31 % | 14.556.825 | 197.423,52 | 197.424 | 1.406.587 | 16.160.836 | — | — | — | 1.604.011 | 14.556.825 |
| 01/06/2025 | 30/06/2025 | 30 | 17,03 % | 14.556.825 | 188.194,63 | 188.195 | 1.604.011 | 16.349.031 | — | — | — | 1.792.206 | 14.556.825 |
| 01/07/2025 | 31/07/2025 | 31 | 16,52 % | 14.556.825 | 189.065,96 | 189.066 | 1.792.206 | 16.538.097 | — | — | — | 1.981.272 | 14.556.825 |
| 01/08/2025 | 31/08/2025 | 31 | 16,78 % | 14.556.825 | 191.822,77 | 191.823 | 1.981.272 | 16.729.920 | — | — | — | 2.173.095 | 14.556.825 |
| 01/09/2025 | 30/09/2025 | 30 | 16,67 % | 14.556.825 | 184.506,94 | 184.507 | 2.173.095 | 16.914.427 | — | — | — | 2.357.602 | 14.556.825 |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 1 | 16,24 % | 14.556.825 | 6.002,91 | 6.003 | 2.357.602 | 16.920.430 | 3.911.000 | 2.363.605 | 1.547.395 | 0 | 13.009.430 |
| 02/10/2025 | 31/10/2025 | 30 | 16,24 % | 13.009.430 | 160.943,96 | 160.944 | 0 | 13.170.374 | — | — | — | 160.944 | 13.009.430 |
| 01/11/2025 | 30/11/2025 | 30 | 16,66 % | 13.009.430 | 164.802,11 | 164.802 | 160.944 | 13.335.176 | — | — | — | 325.746 | 13.009.430 |
| 01/12/2025 | 31/12/2025 | 31 | 16,68 % | 13.009.430 | 170.485,00 | 170.485 | 325.746 | 13.505.661 | — | — | — | 496.231 | 13.009.430 |
| 01/01/2026 | 31/01/2026 | 31 | 16,24 % | 13.009.430 | 166.308,76 | 166.309 | 496.231 | 13.671.970 | — | — | — | 662.540 | 13.009.430 |
| 01/02/2026 | 18/02/2026 | 18 | 16,82 % | 13.009.430 | 99.760,94 | 99.761 | 662.540 | 13.771.731 | 3.911.000 | 762.301 | 3.148.699 | 0 | 9.860.731 |
| 19/02/2026 | 28/02/2026 | 10 | 16,82 % | 9.860.731 | 42.008,66 | 42.009 | 0 | 9.902.740 | — | — | — | 42.009 | 9.860.731 |
| 01/03/2026 | 31/03/2026 | 31 | 17,01 % | 9.860.731 | 131.588,45 | 131.588 | 42.009 | 10.034.328 | — | — | — | 173.597 | 9.860.731 |
| 01/04/2026 | 30/04/2026 | 30 | 17,84 % | 9.860.731 | 133.074,89 | 133.075 | 173.597 | 10.167.403 | — | — | — | 306.672 | 9.860.731 |
| 01/05/2026 | 31/05/2026 | 31 | 18,78 % | 9.860.731 | 144.167,85 | 144.168 | 306.672 | 10.311.571 | — | — | — | 450.840 | 9.860.731 |
| 01/06/2026 | 30/06/2026 | 30 | 19,19 % | 9.860.731 | 142.311,34 | 142.311 | 450.840 | 10.453.882 | — | — | — | 593.151 | 9.860.731 |
| 01/07/2026 | 31/07/2026 | 31 | 19,19 % | 9.860.731 | 147.055,05 | 147.055 | 593.151 | 10.600.937 | — | — | — | 740.206 | 9.860.731 |
| 01/08/2026 | 31/08/2026 | 31 | 19,77 % | 9.860.731 | 151.122,51 | 151.123 | 740.206 | 10.752.060 | — | — | — | 891.329 | 9.860.731 |
| 01/09/2026 | 30/09/2026 | 30 | 19,49 % | 9.860.731 | 144.349,71 | 144.350 | 891.329 | 10.896.410 | — | — | — | 1.035.679 | 9.860.731 |
| 01/10/2026 | 30/10/2026 | 30 | 19,06 % | 9.860.731 | 141.426,45 | 141.426 | 1.035.679 | 11.037.836 | — | — | — | 1.177.105 | 9.860.731 |
| Totales | 773 | 4.357.833,99 | 4.357.836 | 9.614.000 | 3.180.731 | 6.433.269 | 1.177.105 | 9.860.731 | |||||
Valores en pesos. Mora desde el día siguiente al vencimiento o al pago anterior, hasta el día del pago inclusive. Interés simple sobre el saldo de capital; cada pago se imputa primero a intereses y luego a capital (art. 1653 C.C.). El interés de cada fila se redondea al peso; «Exacto» muestra el valor sin redondear.
Abonos (3)
| Fecha | Valor | A intereses | A capital | Origen | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2024 | $ 1.792.000 | $ 54.825 | $ 1.737.175 | Directo | |
| 01/10/2025 | $ 3.911.000 | $ 2.363.605 | $ 1.547.395 | Directo | |
| 18/02/2026 | $ 3.911.000 | $ 762.301 | $ 3.148.699 | Directo |