Factura por servicios profesionales
Ricardo Esteban Morales Vega · Corriente · vence el 06/02/2026 · capital $ 14.190.000
- Capital
- $ 10.322.185
- de $ 14.190.000
- Intereses
- $ 881.958
- generados $ 1.413.143
- Total
- $ 11.204.143
- al 30/10/2026
- Días de mora
- 266
- hasta el corte
Liquidación por tramos al 30/10/2026
| Tramo | Intereses | Deuda | Imputación | Saldo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer día de mora | Último día | Días | Tasa EA | Capital | Exacto | Generado | Pendientes anteriores | Deuda total | Pago | A intereses | A capital | Intereses que quedan | Capital |
| 07/02/2026 | 28/02/2026 | 22 | 16,82 % | 14.190.000 | 132.994,85 | 132.995 | 0 | 14.322.995 | — | — | — | 132.995 | 14.190.000 |
| 01/03/2026 | 05/03/2026 | 5 | 17,01 % | 14.190.000 | 30.542,13 | 30.542 | 132.995 | 14.353.537 | 993.000 | 163.537 | 829.463 | 0 | 13.360.537 |
| 06/03/2026 | 31/03/2026 | 26 | 17,01 % | 13.360.537 | 149.535,47 | 149.535 | 0 | 13.510.072 | — | — | — | 149.535 | 13.360.537 |
| 01/04/2026 | 30/04/2026 | 30 | 17,84 % | 13.360.537 | 180.306,31 | 180.306 | 149.535 | 13.690.378 | — | — | — | 329.841 | 13.360.537 |
| 01/05/2026 | 06/05/2026 | 6 | 18,78 % | 13.360.537 | 37.807,05 | 37.807 | 329.841 | 13.728.185 | 3.406.000 | 367.648 | 3.038.352 | 0 | 10.322.185 |
| 07/05/2026 | 31/05/2026 | 25 | 18,78 % | 10.322.185 | 121.705,23 | 121.705 | 0 | 10.443.890 | — | — | — | 121.705 | 10.322.185 |
| 01/06/2026 | 30/06/2026 | 30 | 19,19 % | 10.322.185 | 148.971,10 | 148.971 | 121.705 | 10.592.861 | — | — | — | 270.676 | 10.322.185 |
| 01/07/2026 | 31/07/2026 | 31 | 19,19 % | 10.322.185 | 153.936,80 | 153.937 | 270.676 | 10.746.798 | — | — | — | 424.613 | 10.322.185 |
| 01/08/2026 | 31/08/2026 | 31 | 19,77 % | 10.322.185 | 158.194,61 | 158.195 | 424.613 | 10.904.993 | — | — | — | 582.808 | 10.322.185 |
| 01/09/2026 | 30/09/2026 | 30 | 19,49 % | 10.322.185 | 151.104,86 | 151.105 | 582.808 | 11.056.098 | — | — | — | 733.913 | 10.322.185 |
| 01/10/2026 | 30/10/2026 | 30 | 19,06 % | 10.322.185 | 148.044,80 | 148.045 | 733.913 | 11.204.143 | — | — | — | 881.958 | 10.322.185 |
| Totales | 266 | 1.413.143,22 | 1.413.143 | 4.399.000 | 531.185 | 3.867.815 | 881.958 | 10.322.185 | |||||
Valores en pesos. Mora desde el día siguiente al vencimiento o al pago anterior, hasta el día del pago inclusive. Interés simple sobre el saldo de capital; cada pago se imputa primero a intereses y luego a capital (art. 1653 C.C.). El interés de cada fila se redondea al peso; «Exacto» muestra el valor sin redondear.
Abonos (2)
| Fecha | Valor | A intereses | A capital | Origen | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | $ 993.000 | $ 163.537 | $ 829.463 | Directo | |
| 06/05/2026 | $ 3.406.000 | $ 367.648 | $ 3.038.352 | Directo |