Honorarios pendientes
Ricardo Esteban Morales Vega · Corriente · vence el 05/03/2024 · capital $ 14.017.000
- Capital
- $ 11.479.085
- de $ 14.017.000
- Intereses
- $ 1.581.397
- generados $ 5.351.482
- Total
- $ 13.060.482
- al 30/10/2026
- Días de mora
- 969
- hasta el corte
Liquidación por tramos al 30/10/2026
| Tramo | Intereses | Deuda | Imputación | Saldo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer día de mora | Último día | Días | Tasa EA | Capital | Exacto | Generado | Pendientes anteriores | Deuda total | Pago | A intereses | A capital | Intereses que quedan | Capital |
| 06/03/2024 | 31/03/2024 | 26 | 22,20 % | 14.017.000 | 199.690,10 | 199.690 | 0 | 14.216.690 | — | — | — | 199.690 | 14.017.000 |
| 01/04/2024 | 30/04/2024 | 30 | 22,06 % | 14.017.000 | 229.093,89 | 229.094 | 199.690 | 14.445.784 | — | — | — | 428.784 | 14.017.000 |
| 01/05/2024 | 31/05/2024 | 31 | 21,02 % | 14.017.000 | 226.565,90 | 226.566 | 428.784 | 14.672.350 | — | — | — | 655.350 | 14.017.000 |
| 01/06/2024 | 30/06/2024 | 30 | 20,56 % | 14.017.000 | 214.879,62 | 214.880 | 655.350 | 14.887.230 | — | — | — | 870.230 | 14.017.000 |
| 01/07/2024 | 31/07/2024 | 31 | 19,66 % | 14.017.000 | 213.141,69 | 213.142 | 870.230 | 15.100.372 | — | — | — | 1.083.372 | 14.017.000 |
| 01/08/2024 | 05/08/2024 | 5 | 19,47 % | 14.017.000 | 34.073,25 | 34.073 | 1.083.372 | 15.134.445 | 3.364.000 | 1.117.445 | 2.246.555 | 0 | 11.770.445 |
| 06/08/2024 | 31/08/2024 | 26 | 19,47 % | 11.770.445 | 148.783,48 | 148.783 | 0 | 11.919.228 | — | — | — | 148.783 | 11.770.445 |
| 01/09/2024 | 30/09/2024 | 30 | 19,23 % | 11.770.445 | 169.732,21 | 169.732 | 148.783 | 12.088.960 | — | — | — | 318.515 | 11.770.445 |
| 01/10/2024 | 31/10/2024 | 31 | 18,78 % | 11.770.445 | 171.618,33 | 171.618 | 318.515 | 12.260.578 | — | — | — | 490.133 | 11.770.445 |
| 01/11/2024 | 30/11/2024 | 30 | 18,60 % | 11.770.445 | 164.618,41 | 164.618 | 490.133 | 12.425.196 | — | — | — | 654.751 | 11.770.445 |
| 01/12/2024 | 31/12/2024 | 31 | 17,59 % | 11.770.445 | 161.575,41 | 161.575 | 654.751 | 12.586.771 | — | — | — | 816.326 | 11.770.445 |
| 01/01/2025 | 31/01/2025 | 31 | 16,59 % | 11.770.445 | 153.476,72 | 153.477 | 816.326 | 12.740.248 | — | — | — | 969.803 | 11.770.445 |
| 01/02/2025 | 28/02/2025 | 28 | 17,53 % | 11.770.445 | 145.877,96 | 145.878 | 969.803 | 12.886.126 | — | — | — | 1.115.681 | 11.770.445 |
| 01/03/2025 | 31/03/2025 | 31 | 16,61 % | 11.770.445 | 153.648,27 | 153.648 | 1.115.681 | 13.039.774 | — | — | — | 1.269.329 | 11.770.445 |
| 01/04/2025 | 24/04/2025 | 24 | 17,08 % | 11.770.445 | 122.067,97 | 122.068 | 1.269.329 | 13.161.842 | 1.542.000 | 1.391.397 | 150.603 | 0 | 11.619.842 |
| 25/04/2025 | 30/04/2025 | 6 | 17,08 % | 11.619.842 | 30.126,53 | 30.127 | 0 | 11.649.969 | — | — | — | 30.127 | 11.619.842 |
| 01/05/2025 | 31/05/2025 | 31 | 17,31 % | 11.619.842 | 157.591,38 | 157.591 | 30.127 | 11.807.560 | — | — | — | 187.718 | 11.619.842 |
| 01/06/2025 | 30/06/2025 | 30 | 17,03 % | 11.619.842 | 150.224,51 | 150.225 | 187.718 | 11.957.785 | — | — | — | 337.943 | 11.619.842 |
| 01/07/2025 | 31/07/2025 | 31 | 16,52 % | 11.619.842 | 150.920,03 | 150.920 | 337.943 | 12.108.705 | — | — | — | 488.863 | 11.619.842 |
| 01/08/2025 | 31/08/2025 | 31 | 16,78 % | 11.619.842 | 153.120,63 | 153.121 | 488.863 | 12.261.826 | — | — | — | 641.984 | 11.619.842 |
| 01/09/2025 | 30/09/2025 | 30 | 16,67 % | 11.619.842 | 147.280,85 | 147.281 | 641.984 | 12.409.107 | — | — | — | 789.265 | 11.619.842 |
| 01/10/2025 | 31/10/2025 | 31 | 16,24 % | 11.619.842 | 148.544,67 | 148.545 | 789.265 | 12.557.652 | — | — | — | 937.810 | 11.619.842 |
| 01/11/2025 | 30/11/2025 | 30 | 16,66 % | 11.619.842 | 147.198,95 | 147.199 | 937.810 | 12.704.851 | — | — | — | 1.085.009 | 11.619.842 |
| 01/12/2025 | 31/12/2025 | 31 | 16,68 % | 11.619.842 | 152.274,83 | 152.275 | 1.085.009 | 12.857.126 | — | — | — | 1.237.284 | 11.619.842 |
| 01/01/2026 | 05/01/2026 | 5 | 16,24 % | 11.619.842 | 23.958,82 | 23.959 | 1.237.284 | 12.881.085 | 1.402.000 | 1.261.243 | 140.757 | 0 | 11.479.085 |
| 06/01/2026 | 31/01/2026 | 26 | 16,24 % | 11.479.085 | 123.076,68 | 123.077 | 0 | 11.602.162 | — | — | — | 123.077 | 11.479.085 |
| 01/02/2026 | 28/02/2026 | 28 | 16,82 % | 11.479.085 | 136.928,88 | 136.929 | 123.077 | 11.739.091 | — | — | — | 260.006 | 11.479.085 |
| 01/03/2026 | 31/03/2026 | 31 | 17,01 % | 11.479.085 | 153.184,89 | 153.185 | 260.006 | 11.892.276 | — | — | — | 413.191 | 11.479.085 |
| 01/04/2026 | 30/04/2026 | 30 | 17,84 % | 11.479.085 | 154.915,29 | 154.915 | 413.191 | 12.047.191 | — | — | — | 568.106 | 11.479.085 |
| 01/05/2026 | 31/05/2026 | 31 | 18,78 % | 11.479.085 | 167.828,83 | 167.829 | 568.106 | 12.215.020 | — | — | — | 735.935 | 11.479.085 |
| 01/06/2026 | 30/06/2026 | 30 | 19,19 % | 11.479.085 | 165.667,63 | 165.668 | 735.935 | 12.380.688 | — | — | — | 901.603 | 11.479.085 |
| 01/07/2026 | 31/07/2026 | 31 | 19,19 % | 11.479.085 | 171.189,88 | 171.190 | 901.603 | 12.551.878 | — | — | — | 1.072.793 | 11.479.085 |
| 01/08/2026 | 31/08/2026 | 31 | 19,77 % | 11.479.085 | 175.924,90 | 175.925 | 1.072.793 | 12.727.803 | — | — | — | 1.248.718 | 11.479.085 |
| 01/09/2026 | 30/09/2026 | 30 | 19,49 % | 11.479.085 | 168.040,54 | 168.041 | 1.248.718 | 12.895.844 | — | — | — | 1.416.759 | 11.479.085 |
| 01/10/2026 | 30/10/2026 | 30 | 19,06 % | 11.479.085 | 164.637,52 | 164.638 | 1.416.759 | 13.060.482 | — | — | — | 1.581.397 | 11.479.085 |
| Totales | 969 | 5.351.479,47 | 5.351.482 | 6.308.000 | 3.770.085 | 2.537.915 | 1.581.397 | 11.479.085 | |||||
Valores en pesos. Mora desde el día siguiente al vencimiento o al pago anterior, hasta el día del pago inclusive. Interés simple sobre el saldo de capital; cada pago se imputa primero a intereses y luego a capital (art. 1653 C.C.). El interés de cada fila se redondea al peso; «Exacto» muestra el valor sin redondear.
Abonos (3)
| Fecha | Valor | A intereses | A capital | Origen | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2024 | $ 3.364.000 | $ 1.117.445 | $ 2.246.555 | Directo | |
| 24/04/2025 | $ 1.542.000 | $ 1.391.397 | $ 150.603 | Directo | |
| 05/01/2026 | $ 1.402.000 | $ 1.261.243 | $ 140.757 | Directo |