Demostración. Está viendo un despacho de ejemplo en modo de solo lectura. Inicie sesión o adquiera la versión Pro para registrar sus propios deudores y liquidaciones.

Suministro de mercancia

Natalia Andrea Pardo Castillo · Corriente · vence el 07/04/2023 · capital $ 6.593.000

Más
PDF
Tasas disponibles hasta octubre de 2026.
Capital
$ 6.593.000
de $ 6.593.000
Intereses
$ 1.013.172
generados $ 4.376.172
Total
$ 7.606.172
al 30/10/2026
Días de mora
1.302
hasta el corte

Liquidación por tramos al 30/10/2026

TramoInteresesDeudaImputaciónSaldo
Primer día de moraÚltimo díaDíasTasa EACapitalExactoGeneradoPendientes anterioresDeuda totalPagoA interesesA capitalIntereses que quedanCapital
08/04/2023 30/04/2023 23 31,39 % 6.593.000 113.460,01 113.460 0 6.706.460 — — — 113.460 6.593.000
01/05/2023 31/05/2023 31 30,27 % 6.593.000 148.127,19 148.127 113.460 6.854.587 — — — 261.587 6.593.000
01/06/2023 30/06/2023 30 29,76 % 6.593.000 141.221,73 141.222 261.587 6.995.809 — — — 402.809 6.593.000
01/07/2023 31/07/2023 31 29,36 % 6.593.000 144.199,11 144.199 402.809 7.140.008 — — — 547.008 6.593.000
01/08/2023 17/08/2023 17 28,75 % 6.593.000 77.624,49 77.624 547.008 7.217.632 396.000 396.000 0 228.632 6.593.000
18/08/2023 31/08/2023 14 28,75 % 6.593.000 63.926,05 63.926 228.632 6.885.558 — — — 292.558 6.593.000
01/09/2023 30/09/2023 30 28,03 % 6.593.000 133.943,43 133.943 292.558 7.019.501 — — — 426.501 6.593.000
01/10/2023 31/10/2023 31 26,53 % 6.593.000 131.804,70 131.805 426.501 7.151.306 — — — 558.306 6.593.000
01/11/2023 30/11/2023 30 25,52 % 6.593.000 123.207,30 123.207 558.306 7.274.513 — — — 681.513 6.593.000
01/12/2023 31/12/2023 31 25,04 % 6.593.000 125.167,46 125.167 681.513 7.399.680 — — — 806.680 6.593.000
01/01/2024 31/01/2024 31 23,32 % 6.593.000 117.086,02 117.086 806.680 7.516.766 — — — 923.766 6.593.000
01/02/2024 29/02/2024 29 23,31 % 6.593.000 109.489,70 109.490 923.766 7.626.256 — — — 1.033.256 6.593.000
01/03/2024 31/03/2024 31 22,20 % 6.593.000 111.988,36 111.988 1.033.256 7.738.244 — — — 1.145.244 6.593.000
01/04/2024 30/04/2024 30 22,06 % 6.593.000 107.756,01 107.756 1.145.244 7.846.000 — — — 1.253.000 6.593.000
01/05/2024 31/05/2024 31 21,02 % 6.593.000 106.566,95 106.567 1.253.000 7.952.567 — — — 1.359.567 6.593.000
01/06/2024 30/06/2024 30 20,56 % 6.593.000 101.070,22 101.070 1.359.567 8.053.637 — — — 1.460.637 6.593.000
01/07/2024 31/07/2024 31 19,66 % 6.593.000 100.252,78 100.253 1.460.637 8.153.890 — — — 1.560.890 6.593.000
01/08/2024 31/08/2024 31 19,47 % 6.593.000 99.364,95 99.365 1.560.890 8.253.255 — — — 1.660.255 6.593.000
01/09/2024 30/09/2024 30 19,23 % 6.593.000 95.072,40 95.072 1.660.255 8.348.327 — — — 1.755.327 6.593.000
01/10/2024 31/10/2024 31 18,78 % 6.593.000 96.128,88 96.129 1.755.327 8.444.456 — — — 1.851.456 6.593.000
01/11/2024 30/11/2024 30 18,60 % 6.593.000 92.208,00 92.208 1.851.456 8.536.664 — — — 1.943.664 6.593.000
01/12/2024 31/12/2024 31 17,59 % 6.593.000 90.503,52 90.504 1.943.664 8.627.168 — — — 2.034.168 6.593.000
01/01/2025 31/01/2025 31 16,59 % 6.593.000 85.967,19 85.967 2.034.168 8.713.135 — — — 2.120.135 6.593.000
01/02/2025 05/02/2025 5 17,53 % 6.593.000 14.591,23 14.591 2.120.135 8.727.726 1.582.000 1.582.000 0 552.726 6.593.000
06/02/2025 28/02/2025 23 17,53 % 6.593.000 67.119,65 67.120 552.726 7.212.846 — — — 619.846 6.593.000
01/03/2025 31/03/2025 31 16,61 % 6.593.000 86.063,27 86.063 619.846 7.298.909 — — — 705.909 6.593.000
01/04/2025 30/04/2025 30 17,08 % 6.593.000 85.467,68 85.468 705.909 7.384.377 — — — 791.377 6.593.000
01/05/2025 31/05/2025 31 17,31 % 6.593.000 89.416,02 89.416 791.377 7.473.793 — — — 880.793 6.593.000
01/06/2025 30/06/2025 30 17,03 % 6.593.000 85.236,12 85.236 880.793 7.559.029 — — — 966.029 6.593.000
01/07/2025 31/07/2025 31 16,52 % 6.593.000 85.630,75 85.631 966.029 7.644.660 — — — 1.051.660 6.593.000
01/08/2025 31/08/2025 31 16,78 % 6.593.000 86.879,35 86.879 1.051.660 7.731.539 — — — 1.138.539 6.593.000
01/09/2025 30/09/2025 30 16,67 % 6.593.000 83.565,91 83.566 1.138.539 7.815.105 — — — 1.222.105 6.593.000
01/10/2025 31/10/2025 31 16,24 % 6.593.000 84.282,99 84.283 1.222.105 7.899.388 — — — 1.306.388 6.593.000
01/11/2025 30/11/2025 30 16,66 % 6.593.000 83.519,44 83.519 1.306.388 7.982.907 — — — 1.389.907 6.593.000
01/12/2025 31/12/2025 31 16,68 % 6.593.000 86.399,45 86.399 1.389.907 8.069.306 — — — 1.476.306 6.593.000
01/01/2026 31/01/2026 31 16,24 % 6.593.000 84.282,99 84.283 1.476.306 8.153.589 — — — 1.560.589 6.593.000
01/02/2026 15/02/2026 15 16,82 % 6.593.000 42.131,23 42.131 1.560.589 8.195.720 1.385.000 1.385.000 0 217.720 6.593.000
16/02/2026 28/02/2026 13 16,82 % 6.593.000 36.513,73 36.514 217.720 6.847.234 — — — 254.234 6.593.000
01/03/2026 31/03/2026 31 17,01 % 6.593.000 87.981,58 87.982 254.234 6.935.216 — — — 342.216 6.593.000
01/04/2026 30/04/2026 30 17,84 % 6.593.000 88.975,43 88.975 342.216 7.024.191 — — — 431.191 6.593.000
01/05/2026 31/05/2026 31 18,78 % 6.593.000 96.392,31 96.392 431.191 7.120.583 — — — 527.583 6.593.000
01/06/2026 30/06/2026 30 19,19 % 6.593.000 95.151,02 95.151 527.583 7.215.734 — — — 622.734 6.593.000
01/07/2026 31/07/2026 31 19,19 % 6.593.000 98.322,72 98.323 622.734 7.314.057 — — — 721.057 6.593.000
01/08/2026 31/08/2026 31 19,77 % 6.593.000 101.042,27 101.042 721.057 7.415.099 — — — 822.099 6.593.000
01/09/2026 30/09/2026 30 19,49 % 6.593.000 96.513,90 96.514 822.099 7.511.613 — — — 918.613 6.593.000
01/10/2026 30/10/2026 30 19,06 % 6.593.000 94.559,38 94.559 918.613 7.606.172 — — — 1.013.172 6.593.000
Totales 1.302 4.376.174,89 4.376.172 3.363.000 3.363.000 0 1.013.172 6.593.000

* Los intereses que quedan pendientes después de un pago no generan intereses (art. 2235 C.C.): se suman a la deuda del siguiente pago y los intereses del tramo siguiente se liquidan solo sobre el capital pendiente.

Valores en pesos. Mora desde el día siguiente al vencimiento o al pago anterior, hasta el día del pago inclusive. Interés simple sobre el saldo de capital; cada pago se imputa primero a intereses y luego a capital (art. 1653 C.C.). El interés de cada fila se redondea al peso; «Exacto» muestra el valor sin redondear.

Abonos (3)

FechaValorA interesesA capitalOrigenAcciones
17/08/2023 $ 396.000 $ 396.000 $ 0 Directo
05/02/2025 $ 1.582.000 $ 1.582.000 $ 0 Directo
15/02/2026 $ 1.385.000 $ 1.385.000 $ 0 Directo