Demostración. Está viendo un despacho de ejemplo en modo de solo lectura. Inicie sesión o adquiera la versión Pro para registrar sus propios deudores y liquidaciones.

Cuota contrato No. 236

Servicios Integrales Del Norte S.A.S. · Corriente · vence el 21/06/2023 · capital $ 16.846.000

Más
PDF
Tasas disponibles hasta octubre de 2026.
Capital
$ 15.882.709
de $ 16.846.000
Intereses
$ 5.792.568
generados $ 9.715.277
Total
$ 21.675.277
al 30/10/2026
Días de mora
1.227
hasta el corte

Liquidación por tramos al 30/10/2026

TramoInteresesDeudaImputaciónSaldo
Primer día de moraÚltimo díaDíasTasa EACapitalExactoGeneradoPendientes anterioresDeuda totalPagoA interesesA capitalIntereses que quedanCapital
22/06/2023 30/06/2023 9 29,76 % 16.846.000 108.252,15 108.252 0 16.954.252 — — — 108.252 16.846.000
01/07/2023 31/07/2023 31 29,36 % 16.846.000 368.448,09 368.448 108.252 17.322.700 — — — 476.700 16.846.000
01/08/2023 21/08/2023 21 28,75 % 16.846.000 245.009,46 245.009 476.700 17.567.709 1.685.000 721.709 963.291 0 15.882.709
22/08/2023 31/08/2023 10 28,75 % 15.882.709 109.999,66 110.000 0 15.992.709 — — — 110.000 15.882.709
01/09/2023 30/09/2023 30 28,03 % 15.882.709 322.673,22 322.673 110.000 16.315.382 — — — 432.673 15.882.709
01/10/2023 31/10/2023 31 26,53 % 15.882.709 317.520,96 317.521 432.673 16.632.903 — — — 750.194 15.882.709
01/11/2023 30/11/2023 30 25,52 % 15.882.709 296.809,59 296.810 750.194 16.929.713 — — — 1.047.004 15.882.709
01/12/2023 31/12/2023 31 25,04 % 15.882.709 301.531,69 301.532 1.047.004 17.231.245 — — — 1.348.536 15.882.709
01/01/2024 31/01/2024 31 23,32 % 15.882.709 282.063,29 282.063 1.348.536 17.513.308 — — — 1.630.599 15.882.709
01/02/2024 29/02/2024 29 23,31 % 15.882.709 263.763,54 263.764 1.630.599 17.777.072 — — — 1.894.363 15.882.709
01/03/2024 31/03/2024 31 22,20 % 15.882.709 269.782,88 269.783 1.894.363 18.046.855 — — — 2.164.146 15.882.709
01/04/2024 30/04/2024 30 22,06 % 15.882.709 259.587,04 259.587 2.164.146 18.306.442 — — — 2.423.733 15.882.709
01/05/2024 31/05/2024 31 21,02 % 15.882.709 256.722,57 256.723 2.423.733 18.563.165 — — — 2.680.456 15.882.709
01/06/2024 30/06/2024 30 20,56 % 15.882.709 243.480,81 243.481 2.680.456 18.806.646 — — — 2.923.937 15.882.709
01/07/2024 31/07/2024 31 19,66 % 15.882.709 241.511,55 241.512 2.923.937 19.048.158 — — — 3.165.449 15.882.709
01/08/2024 31/08/2024 31 19,47 % 15.882.709 239.372,77 239.373 3.165.449 19.287.531 — — — 3.404.822 15.882.709
01/09/2024 30/09/2024 30 19,23 % 15.882.709 229.031,90 229.032 3.404.822 19.516.563 — — — 3.633.854 15.882.709
01/10/2024 31/10/2024 31 18,78 % 15.882.709 231.576,98 231.577 3.633.854 19.748.140 — — — 3.865.431 15.882.709
01/11/2024 30/11/2024 30 18,60 % 15.882.709 222.131,48 222.131 3.865.431 19.970.271 — — — 4.087.562 15.882.709
01/12/2024 31/12/2024 31 17,59 % 15.882.709 218.025,34 218.025 4.087.562 20.188.296 — — — 4.305.587 15.882.709
01/01/2025 13/01/2025 13 16,59 % 15.882.709 86.847,21 86.847 4.305.587 20.275.143 3.201.000 3.201.000 0 1.191.434 15.882.709
14/01/2025 31/01/2025 18 16,59 % 15.882.709 120.249,98 120.250 1.191.434 17.194.393 — — — 1.311.684 15.882.709
01/02/2025 28/02/2025 28 17,53 % 15.882.709 196.843,64 196.844 1.311.684 17.391.237 — — — 1.508.528 15.882.709
01/03/2025 31/03/2025 31 16,61 % 15.882.709 207.328,67 207.329 1.508.528 17.598.566 — — — 1.715.857 15.882.709
01/04/2025 30/04/2025 30 17,08 % 15.882.709 205.893,88 205.894 1.715.857 17.804.460 — — — 1.921.751 15.882.709
01/05/2025 31/05/2025 31 17,31 % 15.882.709 215.405,51 215.406 1.921.751 18.019.866 — — — 2.137.157 15.882.709
01/06/2025 30/06/2025 30 17,03 % 15.882.709 205.336,02 205.336 2.137.157 18.225.202 — — — 2.342.493 15.882.709
01/07/2025 31/07/2025 31 16,52 % 15.882.709 206.286,71 206.287 2.342.493 18.431.489 — — — 2.548.780 15.882.709
01/08/2025 31/08/2025 31 16,78 % 15.882.709 209.294,63 209.295 2.548.780 18.640.784 — — — 2.758.075 15.882.709
01/09/2025 30/09/2025 30 16,67 % 15.882.709 201.312,45 201.312 2.758.075 18.842.096 — — — 2.959.387 15.882.709
01/10/2025 31/10/2025 31 16,24 % 15.882.709 203.039,92 203.040 2.959.387 19.045.136 — — — 3.162.427 15.882.709
01/11/2025 30/11/2025 30 16,66 % 15.882.709 201.200,50 201.201 3.162.427 19.246.337 — — — 3.363.628 15.882.709
01/12/2025 31/12/2025 31 16,68 % 15.882.709 208.138,53 208.139 3.363.628 19.454.476 — — — 3.571.767 15.882.709
01/01/2026 31/01/2026 31 16,24 % 15.882.709 203.039,92 203.040 3.571.767 19.657.516 — — — 3.774.807 15.882.709
01/02/2026 28/02/2026 28 16,82 % 15.882.709 189.457,74 189.458 3.774.807 19.846.974 — — — 3.964.265 15.882.709
01/03/2026 31/03/2026 31 17,01 % 15.882.709 211.949,91 211.950 3.964.265 20.058.924 — — — 4.176.215 15.882.709
01/04/2026 30/04/2026 30 17,84 % 15.882.709 214.344,13 214.344 4.176.215 20.273.268 — — — 4.390.559 15.882.709
01/05/2026 31/05/2026 31 18,78 % 15.882.709 232.211,58 232.212 4.390.559 20.505.480 — — — 4.622.771 15.882.709
01/06/2026 30/06/2026 30 19,19 % 15.882.709 229.221,29 229.221 4.622.771 20.734.701 — — — 4.851.992 15.882.709
01/07/2026 31/07/2026 31 19,19 % 15.882.709 236.862,00 236.862 4.851.992 20.971.563 — — — 5.088.854 15.882.709
01/08/2026 31/08/2026 31 19,77 % 15.882.709 243.413,48 243.413 5.088.854 21.214.976 — — — 5.332.267 15.882.709
01/09/2026 30/09/2026 30 19,49 % 15.882.709 232.504,51 232.505 5.332.267 21.447.481 — — — 5.564.772 15.882.709
01/10/2026 30/10/2026 30 19,06 % 15.882.709 227.796,01 227.796 5.564.772 21.675.277 — — — 5.792.568 15.882.709
Totales 1.227 9.715.273,21 9.715.277 4.886.000 3.922.709 963.291 5.792.568 15.882.709

* Los intereses que quedan pendientes después de un pago no generan intereses (art. 2235 C.C.): se suman a la deuda del siguiente pago y los intereses del tramo siguiente se liquidan solo sobre el capital pendiente.

Valores en pesos. Mora desde el día siguiente al vencimiento o al pago anterior, hasta el día del pago inclusive. Interés simple sobre el saldo de capital; cada pago se imputa primero a intereses y luego a capital (art. 1653 C.C.). El interés de cada fila se redondea al peso; «Exacto» muestra el valor sin redondear.

Abonos (2)

FechaValorA interesesA capitalOrigenAcciones
21/08/2023 $ 1.685.000 $ 721.709 $ 963.291 Directo
13/01/2025 $ 3.201.000 $ 3.201.000 $ 0 Directo