Demostración. Está viendo un despacho de ejemplo en modo de solo lectura. Inicie sesión o adquiera la versión Pro para registrar sus propios deudores y liquidaciones.

Pagare vencido

Servicios Integrales Del Norte S.A.S. · Corriente · vence el 03/03/2023 · capital $ 6.186.000

Más
PDF
Tasas disponibles hasta octubre de 2026.
Capital
$ 6.186.000
de $ 6.186.000
Intereses
$ 1.421.030
generados $ 4.266.030
Total
$ 7.607.030
al 30/10/2026
Días de mora
1.337
hasta el corte

Liquidación por tramos al 30/10/2026

TramoInteresesDeudaImputaciónSaldo
Primer día de moraÚltimo díaDíasTasa EACapitalExactoGeneradoPendientes anterioresDeuda totalPagoA interesesA capitalIntereses que quedanCapital
04/03/2023 31/03/2023 28 30,84 % 6.186.000 127.606,38 127.606 0 6.313.606 — — — 127.606 6.186.000
01/04/2023 30/04/2023 30 31,39 % 6.186.000 138.855,50 138.855 127.606 6.452.461 — — — 266.461 6.186.000
01/05/2023 31/05/2023 31 30,27 % 6.186.000 138.982,99 138.983 266.461 6.591.444 — — — 405.444 6.186.000
01/06/2023 30/06/2023 30 29,76 % 6.186.000 132.503,81 132.504 405.444 6.723.948 — — — 537.948 6.186.000
01/07/2023 31/07/2023 31 29,36 % 6.186.000 135.297,39 135.297 537.948 6.859.245 — — — 673.245 6.186.000
01/08/2023 31/08/2023 31 28,75 % 6.186.000 132.812,32 132.812 673.245 6.992.057 — — — 806.057 6.186.000
01/09/2023 30/09/2023 30 28,03 % 6.186.000 125.674,82 125.675 806.057 7.117.732 — — — 931.732 6.186.000
01/10/2023 31/10/2023 31 26,53 % 6.186.000 123.668,11 123.668 931.732 7.241.400 — — — 1.055.400 6.186.000
01/11/2023 30/11/2023 30 25,52 % 6.186.000 115.601,45 115.601 1.055.400 7.357.001 — — — 1.171.001 6.186.000
01/12/2023 31/12/2023 31 25,04 % 6.186.000 117.440,61 117.441 1.171.001 7.474.442 — — — 1.288.442 6.186.000
01/01/2024 29/01/2024 29 23,32 % 6.186.000 102.770,44 102.770 1.288.442 7.577.212 1.237.000 1.237.000 0 154.212 6.186.000
30/01/2024 31/01/2024 2 23,32 % 6.186.000 7.087,62 7.088 154.212 6.347.300 — — — 161.300 6.186.000
01/02/2024 29/02/2024 29 23,31 % 6.186.000 102.730,67 102.731 161.300 6.450.031 — — — 264.031 6.186.000
01/03/2024 31/03/2024 31 22,20 % 6.186.000 105.075,08 105.075 264.031 6.555.106 — — — 369.106 6.186.000
01/04/2024 30/04/2024 30 22,06 % 6.186.000 101.104,00 101.104 369.106 6.656.210 — — — 470.210 6.186.000
01/05/2024 31/05/2024 31 21,02 % 6.186.000 99.988,35 99.988 470.210 6.756.198 — — — 570.198 6.186.000
01/06/2024 30/06/2024 30 20,56 % 6.186.000 94.830,94 94.831 570.198 6.851.029 — — — 665.029 6.186.000
01/07/2024 31/07/2024 31 19,66 % 6.186.000 94.063,96 94.064 665.029 6.945.093 — — — 759.093 6.186.000
01/08/2024 31/08/2024 31 19,47 % 6.186.000 93.230,94 93.231 759.093 7.038.324 — — — 852.324 6.186.000
01/09/2024 30/09/2024 30 19,23 % 6.186.000 89.203,38 89.203 852.324 7.127.527 — — — 941.527 6.186.000
01/10/2024 31/10/2024 31 18,78 % 6.186.000 90.194,64 90.195 941.527 7.217.722 — — — 1.031.722 6.186.000
01/11/2024 30/11/2024 30 18,60 % 6.186.000 86.515,80 86.516 1.031.722 7.304.238 — — — 1.118.238 6.186.000
01/12/2024 31/12/2024 31 17,59 % 6.186.000 84.916,54 84.917 1.118.238 7.389.155 — — — 1.203.155 6.186.000
01/01/2025 31/01/2025 31 16,59 % 6.186.000 80.660,25 80.660 1.203.155 7.469.815 — — — 1.283.815 6.186.000
01/02/2025 28/02/2025 28 17,53 % 6.186.000 76.666,69 76.667 1.283.815 7.546.482 — — — 1.360.482 6.186.000
01/03/2025 31/03/2025 31 16,61 % 6.186.000 80.750,40 80.750 1.360.482 7.627.232 — — — 1.441.232 6.186.000
01/04/2025 19/04/2025 19 17,08 % 6.186.000 50.788,00 50.788 1.441.232 7.678.020 1.175.000 1.175.000 0 317.020 6.186.000
20/04/2025 30/04/2025 11 17,08 % 6.186.000 29.403,58 29.404 317.020 6.532.424 — — — 346.424 6.186.000
01/05/2025 31/05/2025 31 17,31 % 6.186.000 83.896,17 83.896 346.424 6.616.320 — — — 430.320 6.186.000
01/06/2025 30/06/2025 30 17,03 % 6.186.000 79.974,31 79.974 430.320 6.696.294 — — — 510.294 6.186.000
01/07/2025 31/07/2025 31 16,52 % 6.186.000 80.344,58 80.345 510.294 6.776.639 — — — 590.639 6.186.000
01/08/2025 31/08/2025 31 16,78 % 6.186.000 81.516,10 81.516 590.639 6.858.155 — — — 672.155 6.186.000
01/09/2025 30/09/2025 30 16,67 % 6.186.000 78.407,20 78.407 672.155 6.936.562 — — — 750.562 6.186.000
01/10/2025 31/10/2025 31 16,24 % 6.186.000 79.080,02 79.080 750.562 7.015.642 — — — 829.642 6.186.000
01/11/2025 30/11/2025 30 16,66 % 6.186.000 78.363,60 78.364 829.642 7.094.006 — — — 908.006 6.186.000
01/12/2025 12/12/2025 12 16,68 % 6.186.000 31.380,32 31.380 908.006 7.125.386 433.000 433.000 0 506.386 6.186.000
13/12/2025 31/12/2025 19 16,68 % 6.186.000 49.685,51 49.686 506.386 6.742.072 — — — 556.072 6.186.000
01/01/2026 31/01/2026 31 16,24 % 6.186.000 79.080,02 79.080 556.072 6.821.152 — — — 635.152 6.186.000
01/02/2026 28/02/2026 28 16,82 % 6.186.000 73.790,03 73.790 635.152 6.894.942 — — — 708.942 6.186.000
01/03/2026 31/03/2026 31 17,01 % 6.186.000 82.550,28 82.550 708.942 6.977.492 — — — 791.492 6.186.000
01/04/2026 30/04/2026 30 17,84 % 6.186.000 83.482,78 83.483 791.492 7.060.975 — — — 874.975 6.186.000
01/05/2026 31/05/2026 31 18,78 % 6.186.000 90.441,80 90.442 874.975 7.151.417 — — — 965.417 6.186.000
01/06/2026 30/06/2026 30 19,19 % 6.186.000 89.277,15 89.277 965.417 7.240.694 — — — 1.054.694 6.186.000
01/07/2026 31/07/2026 31 19,19 % 6.186.000 92.253,05 92.253 1.054.694 7.332.947 — — — 1.146.947 6.186.000
01/08/2026 31/08/2026 31 19,77 % 6.186.000 94.804,72 94.805 1.146.947 7.427.752 — — — 1.241.752 6.186.000
01/09/2026 30/09/2026 30 19,49 % 6.186.000 90.555,89 90.556 1.241.752 7.518.308 — — — 1.332.308 6.186.000
01/10/2026 30/10/2026 30 19,06 % 6.186.000 88.722,03 88.722 1.332.308 7.607.030 — — — 1.421.030 6.186.000
Totales 1.337 4.266.030,24 4.266.030 2.845.000 2.845.000 0 1.421.030 6.186.000

* Los intereses que quedan pendientes después de un pago no generan intereses (art. 2235 C.C.): se suman a la deuda del siguiente pago y los intereses del tramo siguiente se liquidan solo sobre el capital pendiente.

Valores en pesos. Mora desde el día siguiente al vencimiento o al pago anterior, hasta el día del pago inclusive. Interés simple sobre el saldo de capital; cada pago se imputa primero a intereses y luego a capital (art. 1653 C.C.). El interés de cada fila se redondea al peso; «Exacto» muestra el valor sin redondear.

Abonos (3)

FechaValorA interesesA capitalOrigenAcciones
29/01/2024 $ 1.237.000 $ 1.237.000 $ 0 Directo
19/04/2025 $ 1.175.000 $ 1.175.000 $ 0 Directo
12/12/2025 $ 433.000 $ 433.000 $ 0 Directo