Prestamo hipotecario
Servicios Integrales Del Norte S.A.S. · Moratorio · vence el 18/04/2023 · capital $ 6.195.000
- Capital
- $ 6.195.000
- de $ 6.195.000
- Intereses
- $ 4.159.815
- generados $ 5.833.815
- Total
- $ 10.354.815
- al 30/10/2026
- Días de mora
- 1.291
- hasta el corte
Liquidación por tramos al 30/10/2026
| Tramo | Intereses | Deuda | Imputación | Saldo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer día de mora | Último día | Días | Tasa EA | Capital | Exacto | Generado | Pendientes anteriores | Deuda total | Pago | A intereses | A capital | Intereses que quedan | Capital |
| 19/04/2023 | 30/04/2023 | 12 | 47,09 % | 6.195.000 | 78.626,15 | 78.626 | 0 | 6.273.626 | — | — | — | 78.626 | 6.195.000 |
| 01/05/2023 | 31/05/2023 | 31 | 45,41 % | 6.195.000 | 197.067,01 | 197.067 | 78.626 | 6.470.693 | — | — | — | 275.693 | 6.195.000 |
| 01/06/2023 | 30/06/2023 | 30 | 44,64 % | 6.195.000 | 188.021,33 | 188.021 | 275.693 | 6.658.714 | — | — | — | 463.714 | 6.195.000 |
| 01/07/2023 | 31/07/2023 | 31 | 44,04 % | 6.195.000 | 192.099,37 | 192.099 | 463.714 | 6.850.813 | — | — | — | 655.813 | 6.195.000 |
| 01/08/2023 | 31/08/2023 | 31 | 43,13 % | 6.195.000 | 188.743,06 | 188.743 | 655.813 | 7.039.556 | — | — | — | 844.556 | 6.195.000 |
| 01/09/2023 | 30/09/2023 | 30 | 42,05 % | 6.195.000 | 178.794,07 | 178.794 | 844.556 | 7.218.350 | — | — | — | 1.023.350 | 6.195.000 |
| 01/10/2023 | 31/10/2023 | 31 | 39,80 % | 6.195.000 | 176.345,01 | 176.345 | 1.023.350 | 7.394.695 | — | — | — | 1.199.695 | 6.195.000 |
| 01/11/2023 | 30/11/2023 | 30 | 38,28 % | 6.195.000 | 165.103,22 | 165.103 | 1.199.695 | 7.559.798 | — | — | — | 1.364.798 | 6.195.000 |
| 01/12/2023 | 31/12/2023 | 31 | 37,56 % | 6.195.000 | 167.857,51 | 167.858 | 1.364.798 | 7.727.656 | — | — | — | 1.532.656 | 6.195.000 |
| 01/01/2024 | 31/01/2024 | 31 | 34,98 % | 6.195.000 | 157.455,59 | 157.456 | 1.532.656 | 7.885.112 | — | — | — | 1.690.112 | 6.195.000 |
| 01/02/2024 | 29/02/2024 | 29 | 34,96 % | 6.195.000 | 147.242,57 | 147.243 | 1.690.112 | 8.032.355 | — | — | — | 1.837.355 | 6.195.000 |
| 01/03/2024 | 13/03/2024 | 13 | 33,30 % | 6.195.000 | 63.271,67 | 63.272 | 1.837.355 | 8.095.627 | 434.000 | 434.000 | 0 | 1.466.627* | 6.195.000 |
| 14/03/2024 | 31/03/2024 | 18 | 33,30 % | 6.195.000 | 87.606,93 | 87.607 | 1.466.627 | 7.749.234 | — | — | — | 1.554.234 | 6.195.000 |
| 01/04/2024 | 30/04/2024 | 30 | 33,09 % | 6.195.000 | 145.210,32 | 145.210 | 1.554.234 | 7.894.444 | — | — | — | 1.699.444 | 6.195.000 |
| 01/05/2024 | 31/05/2024 | 31 | 31,53 % | 6.195.000 | 143.859,24 | 143.859 | 1.699.444 | 8.038.303 | — | — | — | 1.843.303 | 6.195.000 |
| 01/06/2024 | 30/06/2024 | 30 | 30,84 % | 6.195.000 | 136.545,80 | 136.546 | 1.843.303 | 8.174.849 | — | — | — | 1.979.849 | 6.195.000 |
| 01/07/2024 | 31/07/2024 | 31 | 29,49 % | 6.195.000 | 135.651,32 | 135.651 | 1.979.849 | 8.310.500 | — | — | — | 2.115.500 | 6.195.000 |
| 01/08/2024 | 31/08/2024 | 31 | 29,21 % | 6.195.000 | 134.494,37 | 134.494 | 2.115.500 | 8.444.994 | — | — | — | 2.249.994 | 6.195.000 |
| 01/09/2024 | 30/09/2024 | 30 | 28,85 % | 6.195.000 | 128.738,05 | 128.738 | 2.249.994 | 8.573.732 | — | — | — | 2.378.732 | 6.195.000 |
| 01/10/2024 | 31/10/2024 | 31 | 28,17 % | 6.195.000 | 130.271,31 | 130.271 | 2.378.732 | 8.704.003 | — | — | — | 2.509.003 | 6.195.000 |
| 01/11/2024 | 30/11/2024 | 30 | 27,90 % | 6.195.000 | 124.997,46 | 124.997 | 2.509.003 | 8.829.000 | — | — | — | 2.634.000 | 6.195.000 |
| 01/12/2024 | 31/12/2024 | 31 | 26,38 % | 6.195.000 | 122.907,51 | 122.908 | 2.634.000 | 8.951.908 | — | — | — | 2.756.908 | 6.195.000 |
| 01/01/2025 | 31/01/2025 | 31 | 24,88 % | 6.195.000 | 116.958,45 | 116.958 | 2.756.908 | 9.068.866 | — | — | — | 2.873.866 | 6.195.000 |
| 01/02/2025 | 24/02/2025 | 24 | 26,30 % | 6.195.000 | 95.124,62 | 95.125 | 2.873.866 | 9.163.991 | 620.000 | 620.000 | 0 | 2.348.991* | 6.195.000 |
| 25/02/2025 | 28/02/2025 | 4 | 26,30 % | 6.195.000 | 15.854,10 | 15.854 | 2.348.991 | 8.559.845 | — | — | — | 2.364.845 | 6.195.000 |
| 01/03/2025 | 31/03/2025 | 31 | 24,92 % | 6.195.000 | 117.084,91 | 117.085 | 2.364.845 | 8.676.930 | — | — | — | 2.481.930 | 6.195.000 |
| 01/04/2025 | 30/04/2025 | 30 | 25,62 % | 6.195.000 | 116.175,38 | 116.175 | 2.481.930 | 8.793.105 | — | — | — | 2.598.105 | 6.195.000 |
| 01/05/2025 | 31/05/2025 | 31 | 25,96 % | 6.195.000 | 121.491,83 | 121.492 | 2.598.105 | 8.914.597 | — | — | — | 2.719.597 | 6.195.000 |
| 01/06/2025 | 30/06/2025 | 30 | 25,55 % | 6.195.000 | 115.871,10 | 115.871 | 2.719.597 | 9.030.468 | — | — | — | 2.835.468 | 6.195.000 |
| 01/07/2025 | 31/07/2025 | 31 | 24,78 % | 6.195.000 | 116.515,62 | 116.516 | 2.835.468 | 9.146.984 | — | — | — | 2.951.984 | 6.195.000 |
| 01/08/2025 | 31/08/2025 | 31 | 25,17 % | 6.195.000 | 118.158,55 | 118.159 | 2.951.984 | 9.265.143 | — | — | — | 3.070.143 | 6.195.000 |
| 01/09/2025 | 30/09/2025 | 30 | 25,01 % | 6.195.000 | 113.674,92 | 113.675 | 3.070.143 | 9.378.818 | — | — | — | 3.183.818 | 6.195.000 |
| 01/10/2025 | 23/10/2025 | 23 | 24,36 % | 6.195.000 | 85.130,11 | 85.130 | 3.183.818 | 9.463.948 | 620.000 | 620.000 | 0 | 2.648.948* | 6.195.000 |
| 24/10/2025 | 31/10/2025 | 8 | 24,36 % | 6.195.000 | 29.610,47 | 29.610 | 2.648.948 | 8.873.558 | — | — | — | 2.678.558 | 6.195.000 |
| 01/11/2025 | 30/11/2025 | 30 | 24,99 % | 6.195.000 | 113.613,78 | 113.614 | 2.678.558 | 8.987.172 | — | — | — | 2.792.172 | 6.195.000 |
| 01/12/2025 | 31/12/2025 | 31 | 25,02 % | 6.195.000 | 117.527,26 | 117.527 | 2.792.172 | 9.104.699 | — | — | — | 2.909.699 | 6.195.000 |
| 01/01/2026 | 31/01/2026 | 31 | 24,36 % | 6.195.000 | 114.740,58 | 114.741 | 2.909.699 | 9.219.440 | — | — | — | 3.024.440 | 6.195.000 |
| 01/02/2026 | 28/02/2026 | 28 | 25,23 % | 6.195.000 | 106.951,74 | 106.952 | 3.024.440 | 9.326.392 | — | — | — | 3.131.392 | 6.195.000 |
| 01/03/2026 | 31/03/2026 | 31 | 25,52 % | 6.195.000 | 119.607,65 | 119.608 | 3.131.392 | 9.446.000 | — | — | — | 3.251.000 | 6.195.000 |
| 01/04/2026 | 30/04/2026 | 30 | 26,76 % | 6.195.000 | 120.778,26 | 120.778 | 3.251.000 | 9.566.778 | — | — | — | 3.371.778 | 6.195.000 |
| 01/05/2026 | 31/05/2026 | 31 | 28,17 % | 6.195.000 | 130.628,34 | 130.628 | 3.371.778 | 9.697.406 | — | — | — | 3.502.406 | 6.195.000 |
| 01/06/2026 | 30/06/2026 | 30 | 28,79 % | 6.195.000 | 128.853,55 | 128.854 | 3.502.406 | 9.826.260 | — | — | — | 3.631.260 | 6.195.000 |
| 01/07/2026 | 31/07/2026 | 31 | 28,79 % | 6.195.000 | 133.148,66 | 133.149 | 3.631.260 | 9.959.409 | — | — | — | 3.764.409 | 6.195.000 |
| 01/08/2026 | 31/08/2026 | 31 | 29,66 % | 6.195.000 | 136.693,58 | 136.694 | 3.764.409 | 10.096.103 | — | — | — | 3.901.103 | 6.195.000 |
| 01/09/2026 | 30/09/2026 | 30 | 29,24 % | 6.195.000 | 130.630,85 | 130.631 | 3.901.103 | 10.226.734 | — | — | — | 4.031.734 | 6.195.000 |
| 01/10/2026 | 30/10/2026 | 30 | 28,59 % | 6.195.000 | 128.081,46 | 128.081 | 4.031.734 | 10.354.815 | — | — | — | 4.159.815 | 6.195.000 |
| Totales | 1.291 | 5.833.814,63 | 5.833.815 | 1.674.000 | 1.674.000 | 0 | 4.159.815 | 6.195.000 | |||||
* Los intereses que quedan pendientes después de un pago no generan intereses (art. 2235 C.C.): se suman a la deuda del siguiente pago y los intereses del tramo siguiente se liquidan solo sobre el capital pendiente.
Valores en pesos. Mora desde el día siguiente al vencimiento o al pago anterior, hasta el día del pago inclusive. Interés simple sobre el saldo de capital; cada pago se imputa primero a intereses y luego a capital (art. 1653 C.C.). El interés de cada fila se redondea al peso; «Exacto» muestra el valor sin redondear.
Abonos (3)
| Fecha | Valor | A intereses | A capital | Origen | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2024 | $ 434.000 | $ 434.000 | $ 0 | Directo | |
| 24/02/2025 | $ 620.000 | $ 620.000 | $ 0 | Directo | |
| 23/10/2025 | $ 620.000 | $ 620.000 | $ 0 | Directo |