Demostración. Está viendo un despacho de ejemplo en modo de solo lectura. Inicie sesión o adquiera la versión Pro para registrar sus propios deudores y liquidaciones.

Prestamo hipotecario

Felipe Alejandro Ramirez Soto · Moratorio · vence el 28/04/2024 · capital $ 18.045.000

Más
PDF
Tasas disponibles hasta octubre de 2026.
Capital
$ 18.045.000
de $ 18.045.000
Intereses
$ 6.114.763
generados $ 10.806.763
Total
$ 24.159.763
al 30/10/2026
Días de mora
915
hasta el corte

Liquidación por tramos al 30/10/2026

TramoInteresesDeudaImputaciónSaldo
Primer día de moraÚltimo díaDíasTasa EACapitalExactoGeneradoPendientes anterioresDeuda totalPagoA interesesA capitalIntereses que quedanCapital
29/04/2024 30/04/2024 2 33,09 % 18.045.000 28.198,23 28.198 0 18.073.198 — — — 28.198 18.045.000
01/05/2024 31/05/2024 31 31,53 % 18.045.000 419.037,92 419.038 28.198 18.492.236 — — — 447.236 18.045.000
01/06/2024 30/06/2024 30 30,84 % 18.045.000 397.735,10 397.735 447.236 18.889.971 — — — 844.971 18.045.000
01/07/2024 31/07/2024 31 29,49 % 18.045.000 395.129,63 395.130 844.971 19.285.101 — — — 1.240.101 18.045.000
01/08/2024 31/08/2024 31 29,21 % 18.045.000 391.759,63 391.760 1.240.101 19.676.861 — — — 1.631.861 18.045.000
01/09/2024 30/09/2024 30 28,85 % 18.045.000 374.992,43 374.992 1.631.861 20.051.853 — — — 2.006.853 18.045.000
01/10/2024 31/10/2024 31 28,17 % 18.045.000 379.458,55 379.459 2.006.853 20.431.312 — — — 2.386.312 18.045.000
01/11/2024 30/11/2024 30 27,90 % 18.045.000 364.096,73 364.097 2.386.312 20.795.409 — — — 2.750.409 18.045.000
01/12/2024 31/12/2024 31 26,38 % 18.045.000 358.009,04 358.009 2.750.409 21.153.418 — — — 3.108.418 18.045.000
01/01/2025 31/01/2025 31 24,88 % 18.045.000 340.680,43 340.680 3.108.418 21.494.098 — — — 3.449.098 18.045.000
01/02/2025 22/02/2025 22 26,30 % 18.045.000 253.991,95 253.992 3.449.098 21.748.090 3.429.000 3.429.000 0 274.090 18.045.000
23/02/2025 28/02/2025 6 26,30 % 18.045.000 69.270,53 69.271 274.090 18.388.361 — — — 343.361 18.045.000
01/03/2025 31/03/2025 31 24,92 % 18.045.000 341.048,77 341.049 343.361 18.729.410 — — — 684.410 18.045.000
01/04/2025 30/04/2025 30 25,62 % 18.045.000 338.399,48 338.399 684.410 19.067.809 — — — 1.022.809 18.045.000
01/05/2025 27/05/2025 27 25,96 % 18.045.000 308.222,77 308.223 1.022.809 19.376.032 1.263.000 1.263.000 0 68.032 18.045.000
28/05/2025 31/05/2025 4 25,96 % 18.045.000 45.662,63 45.663 68.032 18.158.695 — — — 113.695 18.045.000
01/06/2025 30/06/2025 30 25,55 % 18.045.000 337.513,16 337.513 113.695 18.496.208 — — — 451.208 18.045.000
01/07/2025 31/07/2025 31 24,78 % 18.045.000 339.390,54 339.391 451.208 18.835.599 — — — 790.599 18.045.000
01/08/2025 31/08/2025 31 25,17 % 18.045.000 344.176,10 344.176 790.599 19.179.775 — — — 1.134.775 18.045.000
01/09/2025 30/09/2025 30 25,01 % 18.045.000 331.116,06 331.116 1.134.775 19.510.891 — — — 1.465.891 18.045.000
01/10/2025 31/10/2025 31 24,36 % 18.045.000 334.220,15 334.220 1.465.891 19.845.111 — — — 1.800.111 18.045.000
01/11/2025 30/11/2025 30 24,99 % 18.045.000 330.937,97 330.938 1.800.111 20.176.049 — — — 2.131.049 18.045.000
01/12/2025 31/12/2025 31 25,02 % 18.045.000 342.337,26 342.337 2.131.049 20.518.386 — — — 2.473.386 18.045.000
01/01/2026 31/01/2026 31 24,36 % 18.045.000 334.220,15 334.220 2.473.386 20.852.606 — — — 2.807.606 18.045.000
01/02/2026 28/02/2026 28 25,23 % 18.045.000 311.532,54 311.533 2.807.606 21.164.139 — — — 3.119.139 18.045.000
01/03/2026 31/03/2026 31 25,52 % 18.045.000 348.397,10 348.397 3.119.139 21.512.536 — — — 3.467.536 18.045.000
01/04/2026 30/04/2026 30 26,76 % 18.045.000 351.806,89 351.807 3.467.536 21.864.343 — — — 3.819.343 18.045.000
01/05/2026 31/05/2026 31 28,17 % 18.045.000 380.498,52 380.499 3.819.343 22.244.842 — — — 4.199.842 18.045.000
01/06/2026 30/06/2026 30 28,79 % 18.045.000 375.328,85 375.329 4.199.842 22.620.171 — — — 4.575.171 18.045.000
01/07/2026 31/07/2026 31 28,79 % 18.045.000 387.839,81 387.840 4.575.171 23.008.011 — — — 4.963.011 18.045.000
01/08/2026 31/08/2026 31 29,66 % 18.045.000 398.165,57 398.166 4.963.011 23.406.177 — — — 5.361.177 18.045.000
01/09/2026 30/09/2026 30 29,24 % 18.045.000 380.505,85 380.506 5.361.177 23.786.683 — — — 5.741.683 18.045.000
01/10/2026 30/10/2026 30 28,59 % 18.045.000 373.079,88 373.080 5.741.683 24.159.763 — — — 6.114.763 18.045.000
Totales 915 10.806.760,22 10.806.763 4.692.000 4.692.000 0 6.114.763 18.045.000

* Los intereses que quedan pendientes después de un pago no generan intereses (art. 2235 C.C.): se suman a la deuda del siguiente pago y los intereses del tramo siguiente se liquidan solo sobre el capital pendiente.

Valores en pesos. Mora desde el día siguiente al vencimiento o al pago anterior, hasta el día del pago inclusive. Interés simple sobre el saldo de capital; cada pago se imputa primero a intereses y luego a capital (art. 1653 C.C.). El interés de cada fila se redondea al peso; «Exacto» muestra el valor sin redondear.

Abonos (2)

FechaValorA interesesA capitalOrigenAcciones
22/02/2025 $ 3.429.000 $ 3.429.000 $ 0 Directo
27/05/2025 $ 1.263.000 $ 1.263.000 $ 0 Directo