Cuota de leasing
Felipe Alejandro Ramirez Soto · Corriente · vence el 16/08/2023 · capital $ 7.209.000
- Capital
- $ 7.209.000
- de $ 7.209.000
- Intereses
- $ 1.656.050
- generados $ 4.107.050
- Total
- $ 8.865.050
- al 30/10/2026
- Días de mora
- 1.171
- hasta el corte
Liquidación por tramos al 30/10/2026
| Tramo | Intereses | Deuda | Imputación | Saldo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer día de mora | Último día | Días | Tasa EA | Capital | Exacto | Generado | Pendientes anteriores | Deuda total | Pago | A intereses | A capital | Intereses que quedan | Capital |
| 17/08/2023 | 31/08/2023 | 15 | 28,75 % | 7.209.000 | 74.891,59 | 74.892 | 0 | 7.283.892 | — | — | — | 74.892 | 7.209.000 |
| 01/09/2023 | 30/09/2023 | 30 | 28,03 % | 7.209.000 | 146.458,09 | 146.458 | 74.892 | 7.430.350 | — | — | — | 221.350 | 7.209.000 |
| 01/10/2023 | 31/10/2023 | 31 | 26,53 % | 7.209.000 | 144.119,53 | 144.120 | 221.350 | 7.574.470 | — | — | — | 365.470 | 7.209.000 |
| 01/11/2023 | 30/11/2023 | 30 | 25,52 % | 7.209.000 | 134.718,85 | 134.719 | 365.470 | 7.709.189 | — | — | — | 500.189 | 7.209.000 |
| 01/12/2023 | 31/12/2023 | 31 | 25,04 % | 7.209.000 | 136.862,16 | 136.862 | 500.189 | 7.846.051 | — | — | — | 637.051 | 7.209.000 |
| 01/01/2024 | 31/01/2024 | 31 | 23,32 % | 7.209.000 | 128.025,66 | 128.026 | 637.051 | 7.974.077 | — | — | — | 765.077 | 7.209.000 |
| 01/02/2024 | 29/02/2024 | 29 | 23,31 % | 7.209.000 | 119.719,59 | 119.720 | 765.077 | 8.093.797 | — | — | — | 884.797 | 7.209.000 |
| 01/03/2024 | 13/03/2024 | 13 | 22,20 % | 7.209.000 | 51.350,72 | 51.351 | 884.797 | 8.145.148 | 793.000 | 793.000 | 0 | 143.148* | 7.209.000 |
| 14/03/2024 | 31/03/2024 | 18 | 22,20 % | 7.209.000 | 71.100,99 | 71.101 | 143.148 | 7.423.249 | — | — | — | 214.249 | 7.209.000 |
| 01/04/2024 | 30/04/2024 | 30 | 22,06 % | 7.209.000 | 117.823,92 | 117.824 | 214.249 | 7.541.073 | — | — | — | 332.073 | 7.209.000 |
| 01/05/2024 | 31/05/2024 | 31 | 21,02 % | 7.209.000 | 116.523,76 | 116.524 | 332.073 | 7.657.597 | — | — | — | 448.597 | 7.209.000 |
| 01/06/2024 | 30/06/2024 | 30 | 20,56 % | 7.209.000 | 110.513,46 | 110.513 | 448.597 | 7.768.110 | — | — | — | 559.110 | 7.209.000 |
| 01/07/2024 | 31/07/2024 | 31 | 19,66 % | 7.209.000 | 109.619,64 | 109.620 | 559.110 | 7.877.730 | — | — | — | 668.730 | 7.209.000 |
| 01/08/2024 | 31/08/2024 | 31 | 19,47 % | 7.209.000 | 108.648,86 | 108.649 | 668.730 | 7.986.379 | — | — | — | 777.379 | 7.209.000 |
| 01/09/2024 | 22/09/2024 | 22 | 19,23 % | 7.209.000 | 76.233,85 | 76.234 | 777.379 | 8.062.613 | 360.000 | 360.000 | 0 | 493.613* | 7.209.000 |
| 23/09/2024 | 30/09/2024 | 8 | 19,23 % | 7.209.000 | 27.721,40 | 27.721 | 493.613 | 7.730.334 | — | — | — | 521.334 | 7.209.000 |
| 01/10/2024 | 31/10/2024 | 31 | 18,78 % | 7.209.000 | 105.110,43 | 105.110 | 521.334 | 7.835.444 | — | — | — | 626.444 | 7.209.000 |
| 01/11/2024 | 30/11/2024 | 30 | 18,60 % | 7.209.000 | 100.823,22 | 100.823 | 626.444 | 7.936.267 | — | — | — | 727.267 | 7.209.000 |
| 01/12/2024 | 31/12/2024 | 31 | 17,59 % | 7.209.000 | 98.959,48 | 98.959 | 727.267 | 8.035.226 | — | — | — | 826.226 | 7.209.000 |
| 01/01/2025 | 31/01/2025 | 31 | 16,59 % | 7.209.000 | 93.999,31 | 93.999 | 826.226 | 8.129.225 | — | — | — | 920.225 | 7.209.000 |
| 01/02/2025 | 28/02/2025 | 28 | 17,53 % | 7.209.000 | 89.345,32 | 89.345 | 920.225 | 8.218.570 | — | — | — | 1.009.570 | 7.209.000 |
| 01/03/2025 | 31/03/2025 | 31 | 16,61 % | 7.209.000 | 94.104,37 | 94.104 | 1.009.570 | 8.312.674 | — | — | — | 1.103.674 | 7.209.000 |
| 01/04/2025 | 30/04/2025 | 30 | 17,08 % | 7.209.000 | 93.453,14 | 93.453 | 1.103.674 | 8.406.127 | — | — | — | 1.197.127 | 7.209.000 |
| 01/05/2025 | 31/05/2025 | 31 | 17,31 % | 7.209.000 | 97.770,37 | 97.770 | 1.197.127 | 8.503.897 | — | — | — | 1.294.897 | 7.209.000 |
| 01/06/2025 | 30/06/2025 | 30 | 17,03 % | 7.209.000 | 93.199,93 | 93.200 | 1.294.897 | 8.597.097 | — | — | — | 1.388.097 | 7.209.000 |
| 01/07/2025 | 31/07/2025 | 31 | 16,52 % | 7.209.000 | 93.631,44 | 93.631 | 1.388.097 | 8.690.728 | — | — | — | 1.481.728 | 7.209.000 |
| 01/08/2025 | 31/08/2025 | 31 | 16,78 % | 7.209.000 | 94.996,70 | 94.997 | 1.481.728 | 8.785.725 | — | — | — | 1.576.725 | 7.209.000 |
| 01/09/2025 | 30/09/2025 | 30 | 16,67 % | 7.209.000 | 91.373,67 | 91.374 | 1.576.725 | 8.877.099 | — | — | — | 1.668.099 | 7.209.000 |
| 01/10/2025 | 31/10/2025 | 31 | 16,24 % | 7.209.000 | 92.157,76 | 92.158 | 1.668.099 | 8.969.257 | — | — | — | 1.760.257 | 7.209.000 |
| 01/11/2025 | 30/11/2025 | 30 | 16,66 % | 7.209.000 | 91.322,86 | 91.323 | 1.760.257 | 9.060.580 | — | — | — | 1.851.580 | 7.209.000 |
| 01/12/2025 | 31/12/2025 | 31 | 16,68 % | 7.209.000 | 94.471,96 | 94.472 | 1.851.580 | 9.155.052 | 1.298.000 | 1.298.000 | 0 | 648.052* | 7.209.000 |
| 01/01/2026 | 31/01/2026 | 31 | 16,24 % | 7.209.000 | 92.157,76 | 92.158 | 648.052 | 7.949.210 | — | — | — | 740.210 | 7.209.000 |
| 01/02/2026 | 28/02/2026 | 28 | 16,82 % | 7.209.000 | 85.992,94 | 85.993 | 740.210 | 8.035.203 | — | — | — | 826.203 | 7.209.000 |
| 01/03/2026 | 31/03/2026 | 31 | 17,01 % | 7.209.000 | 96.201,91 | 96.202 | 826.203 | 8.131.405 | — | — | — | 922.405 | 7.209.000 |
| 01/04/2026 | 30/04/2026 | 30 | 17,84 % | 7.209.000 | 97.288,62 | 97.289 | 922.405 | 8.228.694 | — | — | — | 1.019.694 | 7.209.000 |
| 01/05/2026 | 31/05/2026 | 31 | 18,78 % | 7.209.000 | 105.398,47 | 105.398 | 1.019.694 | 8.334.092 | — | — | — | 1.125.092 | 7.209.000 |
| 01/06/2026 | 30/06/2026 | 30 | 19,19 % | 7.209.000 | 104.041,21 | 104.041 | 1.125.092 | 8.438.133 | — | — | — | 1.229.133 | 7.209.000 |
| 01/07/2026 | 31/07/2026 | 31 | 19,19 % | 7.209.000 | 107.509,25 | 107.509 | 1.229.133 | 8.545.642 | — | — | — | 1.336.642 | 7.209.000 |
| 01/08/2026 | 31/08/2026 | 31 | 19,77 % | 7.209.000 | 110.482,90 | 110.483 | 1.336.642 | 8.656.125 | — | — | — | 1.447.125 | 7.209.000 |
| 01/09/2026 | 30/09/2026 | 30 | 19,49 % | 7.209.000 | 105.531,43 | 105.531 | 1.447.125 | 8.761.656 | — | — | — | 1.552.656 | 7.209.000 |
| 01/10/2026 | 30/10/2026 | 30 | 19,06 % | 7.209.000 | 103.394,29 | 103.394 | 1.552.656 | 8.865.050 | — | — | — | 1.656.050 | 7.209.000 |
| Totales | 1.171 | 4.107.050,83 | 4.107.050 | 2.451.000 | 2.451.000 | 0 | 1.656.050 | 7.209.000 | |||||
* Los intereses que quedan pendientes después de un pago no generan intereses (art. 2235 C.C.): se suman a la deuda del siguiente pago y los intereses del tramo siguiente se liquidan solo sobre el capital pendiente.
Valores en pesos. Mora desde el día siguiente al vencimiento o al pago anterior, hasta el día del pago inclusive. Interés simple sobre el saldo de capital; cada pago se imputa primero a intereses y luego a capital (art. 1653 C.C.). El interés de cada fila se redondea al peso; «Exacto» muestra el valor sin redondear.
Abonos (3)
| Fecha | Valor | A intereses | A capital | Origen | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2024 | $ 793.000 | $ 793.000 | $ 0 | Directo | |
| 22/09/2024 | $ 360.000 | $ 360.000 | $ 0 | Directo | |
| 31/12/2025 | $ 1.298.000 | $ 1.298.000 | $ 0 | Directo |