Obligacion financiera
Felipe Alejandro Ramirez Soto · Corriente · vence el 23/08/2023 · capital $ 10.197.000
- Capital
- $ 8.508.374
- de $ 10.197.000
- Intereses
- $ 1.737.699
- generados $ 5.147.073
- Total
- $ 10.246.073
- al 30/10/2026
- Días de mora
- 1.164
- hasta el corte
Liquidación por tramos al 30/10/2026
| Tramo | Intereses | Deuda | Imputación | Saldo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer día de mora | Último día | Días | Tasa EA | Capital | Exacto | Generado | Pendientes anteriores | Deuda total | Pago | A intereses | A capital | Intereses que quedan | Capital |
| 24/08/2023 | 31/08/2023 | 8 | 28,75 % | 10.197.000 | 56.497,49 | 56.497 | 0 | 10.253.497 | — | — | — | 56.497 | 10.197.000 |
| 01/09/2023 | 30/09/2023 | 30 | 28,03 % | 10.197.000 | 207.162,32 | 207.162 | 56.497 | 10.460.659 | — | — | — | 263.659 | 10.197.000 |
| 01/10/2023 | 31/10/2023 | 31 | 26,53 % | 10.197.000 | 203.854,47 | 203.854 | 263.659 | 10.664.513 | — | — | — | 467.513 | 10.197.000 |
| 01/11/2023 | 30/11/2023 | 30 | 25,52 % | 10.197.000 | 190.557,38 | 190.557 | 467.513 | 10.855.070 | — | — | — | 658.070 | 10.197.000 |
| 01/12/2023 | 31/12/2023 | 31 | 25,04 % | 10.197.000 | 193.589,05 | 193.589 | 658.070 | 11.048.659 | — | — | — | 851.659 | 10.197.000 |
| 01/01/2024 | 30/01/2024 | 30 | 23,32 % | 10.197.000 | 175.248,36 | 175.248 | 851.659 | 11.223.907 | 1.937.000 | 1.026.907 | 910.093 | 0 | 9.286.907 |
| 31/01/2024 | 31/01/2024 | 1 | 23,32 % | 9.286.907 | 5.320,24 | 5.320 | 0 | 9.292.227 | — | — | — | 5.320 | 9.286.907 |
| 01/02/2024 | 29/02/2024 | 29 | 23,31 % | 9.286.907 | 154.227,31 | 154.227 | 5.320 | 9.446.454 | — | — | — | 159.547 | 9.286.907 |
| 01/03/2024 | 31/03/2024 | 31 | 22,20 % | 9.286.907 | 157.746,93 | 157.747 | 159.547 | 9.604.201 | — | — | — | 317.294 | 9.286.907 |
| 01/04/2024 | 30/04/2024 | 30 | 22,06 % | 9.286.907 | 151.785,24 | 151.785 | 317.294 | 9.755.986 | — | — | — | 469.079 | 9.286.907 |
| 01/05/2024 | 31/05/2024 | 31 | 21,02 % | 9.286.907 | 150.110,33 | 150.110 | 469.079 | 9.906.096 | — | — | — | 619.189 | 9.286.907 |
| 01/06/2024 | 30/06/2024 | 30 | 20,56 % | 9.286.907 | 142.367,63 | 142.368 | 619.189 | 10.048.464 | — | — | — | 761.557 | 9.286.907 |
| 01/07/2024 | 31/07/2024 | 31 | 19,66 % | 9.286.907 | 141.216,17 | 141.216 | 761.557 | 10.189.680 | — | — | — | 902.773 | 9.286.907 |
| 01/08/2024 | 31/08/2024 | 31 | 19,47 % | 9.286.907 | 139.965,58 | 139.966 | 902.773 | 10.329.646 | — | — | — | 1.042.739 | 9.286.907 |
| 01/09/2024 | 30/09/2024 | 30 | 19,23 % | 9.286.907 | 133.919,09 | 133.919 | 1.042.739 | 10.463.565 | — | — | — | 1.176.658 | 9.286.907 |
| 01/10/2024 | 31/10/2024 | 31 | 18,78 % | 9.286.907 | 135.407,24 | 135.407 | 1.176.658 | 10.598.972 | — | — | — | 1.312.065 | 9.286.907 |
| 01/11/2024 | 30/11/2024 | 30 | 18,60 % | 9.286.907 | 129.884,29 | 129.884 | 1.312.065 | 10.728.856 | — | — | — | 1.441.949 | 9.286.907 |
| 01/12/2024 | 31/12/2024 | 31 | 17,59 % | 9.286.907 | 127.483,36 | 127.483 | 1.441.949 | 10.856.339 | — | — | — | 1.569.432 | 9.286.907 |
| 01/01/2025 | 04/01/2025 | 4 | 16,59 % | 9.286.907 | 15.624,96 | 15.625 | 1.569.432 | 10.871.964 | 1.937.000 | 1.585.057 | 351.943 | 0 | 8.934.964 |
| 05/01/2025 | 31/01/2025 | 27 | 16,59 % | 8.934.964 | 101.471,60 | 101.472 | 0 | 9.036.436 | — | — | — | 101.472 | 8.934.964 |
| 01/02/2025 | 28/02/2025 | 28 | 17,53 % | 8.934.964 | 110.736,20 | 110.736 | 101.472 | 9.147.172 | — | — | — | 212.208 | 8.934.964 |
| 01/03/2025 | 31/03/2025 | 31 | 16,61 % | 8.934.964 | 116.634,65 | 116.635 | 212.208 | 9.263.807 | — | — | — | 328.843 | 8.934.964 |
| 01/04/2025 | 30/04/2025 | 30 | 17,08 % | 8.934.964 | 115.827,49 | 115.827 | 328.843 | 9.379.634 | — | — | — | 444.670 | 8.934.964 |
| 01/05/2025 | 31/05/2025 | 31 | 17,31 % | 8.934.964 | 121.178,35 | 121.178 | 444.670 | 9.500.812 | — | — | — | 565.848 | 8.934.964 |
| 01/06/2025 | 30/06/2025 | 30 | 17,03 % | 8.934.964 | 115.513,67 | 115.514 | 565.848 | 9.616.326 | — | — | — | 681.362 | 8.934.964 |
| 01/07/2025 | 31/07/2025 | 31 | 16,52 % | 8.934.964 | 116.048,49 | 116.048 | 681.362 | 9.732.374 | 1.224.000 | 797.410 | 426.590 | 0 | 8.508.374 |
| 01/08/2025 | 31/08/2025 | 31 | 16,78 % | 8.508.374 | 112.119,22 | 112.119 | 0 | 8.620.493 | — | — | — | 112.119 | 8.508.374 |
| 01/09/2025 | 30/09/2025 | 30 | 16,67 % | 8.508.374 | 107.843,16 | 107.843 | 112.119 | 8.728.336 | — | — | — | 219.962 | 8.508.374 |
| 01/10/2025 | 31/10/2025 | 31 | 16,24 % | 8.508.374 | 108.768,57 | 108.769 | 219.962 | 8.837.105 | — | — | — | 328.731 | 8.508.374 |
| 01/11/2025 | 30/11/2025 | 30 | 16,66 % | 8.508.374 | 107.783,20 | 107.783 | 328.731 | 8.944.888 | — | — | — | 436.514 | 8.508.374 |
| 01/12/2025 | 31/12/2025 | 31 | 16,68 % | 8.508.374 | 111.499,90 | 111.500 | 436.514 | 9.056.388 | — | — | — | 548.014 | 8.508.374 |
| 01/01/2026 | 31/01/2026 | 31 | 16,24 % | 8.508.374 | 108.768,57 | 108.769 | 548.014 | 9.165.157 | — | — | — | 656.783 | 8.508.374 |
| 01/02/2026 | 28/02/2026 | 28 | 16,82 % | 8.508.374 | 101.492,59 | 101.493 | 656.783 | 9.266.650 | — | — | — | 758.276 | 8.508.374 |
| 01/03/2026 | 31/03/2026 | 31 | 17,01 % | 8.508.374 | 113.541,66 | 113.542 | 758.276 | 9.380.192 | — | — | — | 871.818 | 8.508.374 |
| 01/04/2026 | 30/04/2026 | 30 | 17,84 % | 8.508.374 | 114.824,24 | 114.824 | 871.818 | 9.495.016 | — | — | — | 986.642 | 8.508.374 |
| 01/05/2026 | 31/05/2026 | 31 | 18,78 % | 8.508.374 | 124.395,84 | 124.396 | 986.642 | 9.619.412 | — | — | — | 1.111.038 | 8.508.374 |
| 01/06/2026 | 30/06/2026 | 30 | 19,19 % | 8.508.374 | 122.793,95 | 122.794 | 1.111.038 | 9.742.206 | — | — | — | 1.233.832 | 8.508.374 |
| 01/07/2026 | 31/07/2026 | 31 | 19,19 % | 8.508.374 | 126.887,08 | 126.887 | 1.233.832 | 9.869.093 | — | — | — | 1.360.719 | 8.508.374 |
| 01/08/2026 | 31/08/2026 | 31 | 19,77 % | 8.508.374 | 130.396,70 | 130.397 | 1.360.719 | 9.999.490 | — | — | — | 1.491.116 | 8.508.374 |
| 01/09/2026 | 30/09/2026 | 30 | 19,49 % | 8.508.374 | 124.552,76 | 124.553 | 1.491.116 | 10.124.043 | — | — | — | 1.615.669 | 8.508.374 |
| 01/10/2026 | 30/10/2026 | 30 | 19,06 % | 8.508.374 | 122.030,42 | 122.030 | 1.615.669 | 10.246.073 | — | — | — | 1.737.699 | 8.508.374 |
| Totales | 1.164 | 5.147.075,77 | 5.147.073 | 5.098.000 | 3.409.374 | 1.688.626 | 1.737.699 | 8.508.374 | |||||
Valores en pesos. Mora desde el día siguiente al vencimiento o al pago anterior, hasta el día del pago inclusive. Interés simple sobre el saldo de capital; cada pago se imputa primero a intereses y luego a capital (art. 1653 C.C.). El interés de cada fila se redondea al peso; «Exacto» muestra el valor sin redondear.
Abonos (3)
| Fecha | Valor | A intereses | A capital | Origen | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2024 | $ 1.937.000 | $ 1.026.907 | $ 910.093 | Directo | |
| 04/01/2025 | $ 1.937.000 | $ 1.585.057 | $ 351.943 | Directo | |
| 31/07/2025 | $ 1.224.000 | $ 797.410 | $ 426.590 | Directo |