Modo Demo: Solo lectura.

🚪 Apto 502 — Edificio Torres del Norte

Propietario: Beatriz Medina Chávez · [email protected] · 310 768 8624
Capital pendiente $1.485.000,00
Intereses causados a hoy $87.577,17
⚠️ Total real adeudado a 18/07/2026 $1.572.577,17

🧾 Estado de cuenta consolidado

✕ Cerrar

ESTADO DE CUENTA CONSOLIDADO

Edificio Torres del Norte — NIT 900.111.002-2
Unidad: Apto 502 · Propietario: Beatriz Medina Chávez (CC 1.268.882)
Fecha de corte: 18/07/2026 · Obligaciones: 5

Interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Financiera.

IDConceptoVencimientoDías mora Monto originalAbonos Saldo capitalSaldo intereses Total
#41 Administración enero 2026 2026-01-10 189 $309.000,00 $309.000,00 $26.308,39 $335.308,39
#42 Administración febrero 2026 2026-02-02 166 $297.000,00 $297.000,00 $22.461,65 $319.461,65
#43 Administración marzo 2026 2026-03-14 126 $288.000,00 $288.000,00 $16.855,29 $304.855,29
#44 Administración abril 2026 2026-04-09 100 $261.000,00 $261.000,00 $12.308,40 $273.308,40
#45 Cuota extraordinaria - ascensor 2026 2026-05-18 61 $330.000,00 $330.000,00 $9.643,44 $339.643,44
TOTALES $1.485.000,00 $0,00 $1.485.000,00 $87.577,17 $1.572.577,17

Saldos liquidados con las tasas de interés certificadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Imputación de pagos: primero a intereses, luego a capital (art. 1653 del Código Civil). Documento generado el 18/07/2026.

Cuotas (5)

ConceptoVencimientoValor original Capital pend.Interés a hoyEstadoAcciones
Administración enero 2026 2026-01-10 $309.000,00 $309.000,00 $26.308,39 pendiente Detalle
Administración febrero 2026 2026-02-02 $297.000,00 $297.000,00 $22.461,65 pendiente Detalle
Administración marzo 2026 2026-03-14 $288.000,00 $288.000,00 $16.855,29 pendiente Detalle
Administración abril 2026 2026-04-09 $261.000,00 $261.000,00 $12.308,40 pendiente Detalle
Cuota extraordinaria - ascensor 2026 2026-05-18 $330.000,00 $330.000,00 $9.643,44 pendiente Detalle
TOTAL GENERAL $1.485.000,00 $87.577,17 $1.572.577,17

Historial de abonos (0)

Sin abonos registrados para esta unidad.