Modo Demo: Solo lectura.

🚪 Apto 502 — Edificio Torres del Norte

Propietario: Beatriz Medina Chávez · [email protected] · 310 768 8624
Capital pendiente $1.485.000,00
Intereses causados a hoy $120.347,51
⚠️ Total real adeudado a 01/09/2026 $1.605.347,51

🧾 Estado de cuenta consolidado

✕ Cerrar

ESTADO DE CUENTA CONSOLIDADO

Edificio Torres del Norte — NIT 900.111.002-2
Unidad: Apto 502 · Propietario: Beatriz Medina Chávez (CC 1.268.882)
Fecha de corte: 01/09/2026 · Obligaciones: 5

Interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Financiera.

IDConceptoVencimientoDías mora Monto originalAbonos Saldo capitalSaldo intereses Total
#41 Administración enero 2026 2026-01-10 234 $309.000,00 $309.000,00 $33.127,27 $342.127,27
#42 Administración febrero 2026 2026-02-02 211 $297.000,00 $297.000,00 $29.015,72 $326.015,72
#43 Administración marzo 2026 2026-03-14 171 $288.000,00 $288.000,00 $23.210,75 $311.210,75
#44 Administración abril 2026 2026-04-09 145 $261.000,00 $261.000,00 $18.068,04 $279.068,04
#45 Cuota extraordinaria - ascensor 2026 2026-05-18 106 $330.000,00 $330.000,00 $16.925,74 $346.925,74
TOTALES $1.485.000,00 $0,00 $1.485.000,00 $120.347,51 $1.605.347,51

Saldos liquidados con las tasas de interés certificadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Imputación de pagos: primero a intereses, luego a capital (art. 1653 del Código Civil). Documento generado el 01/09/2026.

Cuotas (5)

ConceptoVencimientoValor original Capital pend.Interés a hoyEstadoAcciones
Administración enero 2026 2026-01-10 $309.000,00 $309.000,00 $33.127,27 pendiente Detalle
Administración febrero 2026 2026-02-02 $297.000,00 $297.000,00 $29.015,72 pendiente Detalle
Administración marzo 2026 2026-03-14 $288.000,00 $288.000,00 $23.210,75 pendiente Detalle
Administración abril 2026 2026-04-09 $261.000,00 $261.000,00 $18.068,04 pendiente Detalle
Cuota extraordinaria - ascensor 2026 2026-05-18 $330.000,00 $330.000,00 $16.925,74 pendiente Detalle
TOTAL GENERAL $1.485.000,00 $120.347,51 $1.605.347,51

Historial de abonos (0)

Sin abonos registrados para esta unidad.