| Concepto | Vencimiento | Valor original | Capital pend. | Interés a hoy | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Administración enero 2026 | 2026-01-10 | $309.000,00 | $309.000,00 | $26.308,39 | pendiente | Detalle |
| Administración febrero 2026 | 2026-02-02 | $297.000,00 | $297.000,00 | $22.461,65 | pendiente | Detalle |
| Administración marzo 2026 | 2026-03-14 | $288.000,00 | $288.000,00 | $16.855,29 | pendiente | Detalle |
| Administración abril 2026 | 2026-04-09 | $261.000,00 | $261.000,00 | $12.308,40 | pendiente | Detalle |
| Cuota extraordinaria - ascensor 2026 | 2026-05-18 | $330.000,00 | $330.000,00 | $9.643,44 | pendiente | Detalle |
| TOTAL GENERAL | — | $1.485.000,00 | $87.577,17 | $1.572.577,17 | ||
Sin abonos registrados para esta unidad.