| Concepto | Vencimiento | Valor original | Capital pend. | Interés a hoy | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Administración enero 2026 | 2026-01-10 | $309.000,00 | $309.000,00 | $33.127,27 | pendiente | Detalle |
| Administración febrero 2026 | 2026-02-02 | $297.000,00 | $297.000,00 | $29.015,72 | pendiente | Detalle |
| Administración marzo 2026 | 2026-03-14 | $288.000,00 | $288.000,00 | $23.210,75 | pendiente | Detalle |
| Administración abril 2026 | 2026-04-09 | $261.000,00 | $261.000,00 | $18.068,04 | pendiente | Detalle |
| Cuota extraordinaria - ascensor 2026 | 2026-05-18 | $330.000,00 | $330.000,00 | $16.925,74 | pendiente | Detalle |
| TOTAL GENERAL | — | $1.485.000,00 | $120.347,51 | $1.605.347,51 | ||
Sin abonos registrados para esta unidad.