Modo Demo: Solo lectura.

🚪 PQ-01 — Conjunto Quintas de San Nicolás

Propietario: Paola Flores Cruz · [email protected] · 311 881 5757
Capital pendiente $552.000,00
Intereses causados a hoy $65.789,90
⚠️ Total real adeudado a 01/09/2026 $617.789,90

🧾 Estado de cuenta consolidado

✕ Cerrar

ESTADO DE CUENTA CONSOLIDADO

Conjunto Quintas de San Nicolás — NIT 900.111.003-3
Unidad: PQ-01 · Propietario: Paola Flores Cruz (CC 1.924.572)
Fecha de corte: 01/09/2026 · Obligaciones: 5

Interés moratorio: 1,5 × el interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Financiera (Ley 675 de 2001, art. 30).

IDConceptoVencimientoDías mora Monto originalAbonos Saldo capitalSaldo intereses Total
#91 Administración enero 2026 2026-01-26 218 $117.000,00 $117.000,00 $16.988,56 $133.988,56
#92 Administración febrero 2026 2026-02-05 208 $121.000,00 $121.000,00 $16.834,87 $137.834,87
#93 Vigilancia y seguridad 2026 2026-03-06 179 $96.000,00 $96.000,00 $11.636,45 $107.636,45
#94 Administración abril 2026 2026-04-01 153 $103.000,00 $103.000,00 $10.814,27 $113.814,27
#95 Administración mayo 2026 2026-05-05 119 $115.000,00 $115.000,00 $9.515,75 $124.515,75
TOTALES $552.000,00 $0,00 $552.000,00 $65.789,90 $617.789,90

Saldos liquidados con las tasas de interés certificadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Imputación de pagos: primero a intereses, luego a capital (art. 1653 del Código Civil). Documento generado el 01/09/2026.

Cuotas (5)

ConceptoVencimientoValor original Capital pend.Interés a hoyEstadoAcciones
Administración enero 2026 2026-01-26 $117.000,00 $117.000,00 $16.988,56 pendiente Detalle
Administración febrero 2026 2026-02-05 $121.000,00 $121.000,00 $16.834,87 pendiente Detalle
Vigilancia y seguridad 2026 2026-03-06 $96.000,00 $96.000,00 $11.636,45 pendiente Detalle
Administración abril 2026 2026-04-01 $103.000,00 $103.000,00 $10.814,27 pendiente Detalle
Administración mayo 2026 2026-05-05 $115.000,00 $115.000,00 $9.515,75 pendiente Detalle
TOTAL GENERAL $552.000,00 $65.789,90 $617.789,90

Historial de abonos (0)

Sin abonos registrados para esta unidad.