Modo Demo: Solo lectura.

🚪 PQ-01 — Conjunto Quintas de San Nicolás

Propietario: Paola Flores Cruz · [email protected] · 311 881 5757
Capital pendiente $552.000,00
Intereses causados a hoy $48.246,68
⚠️ Total real adeudado a 18/07/2026 $600.246,68

🧾 Estado de cuenta consolidado

✕ Cerrar

ESTADO DE CUENTA CONSOLIDADO

Conjunto Quintas de San Nicolás — NIT 900.111.003-3
Unidad: PQ-01 · Propietario: Paola Flores Cruz (CC 1.924.572)
Fecha de corte: 18/07/2026 · Obligaciones: 5

Interés moratorio: 1,5 × el interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Financiera (Ley 675 de 2001, art. 30).

IDConceptoVencimientoDías mora Monto originalAbonos Saldo capitalSaldo intereses Total
#91 Administración enero 2026 2026-01-26 173 $117.000,00 $117.000,00 $13.270,16 $130.270,16
#92 Administración febrero 2026 2026-02-05 163 $121.000,00 $121.000,00 $12.989,35 $133.989,35
#93 Vigilancia y seguridad 2026 2026-03-06 134 $96.000,00 $96.000,00 $8.585,45 $104.585,45
#94 Administración abril 2026 2026-04-01 108 $103.000,00 $103.000,00 $7.540,80 $110.540,80
#95 Administración mayo 2026 2026-05-05 74 $115.000,00 $115.000,00 $5.860,91 $120.860,91
TOTALES $552.000,00 $0,00 $552.000,00 $48.246,68 $600.246,68

Saldos liquidados con las tasas de interés certificadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Imputación de pagos: primero a intereses, luego a capital (art. 1653 del Código Civil). Documento generado el 18/07/2026.

Cuotas (5)

ConceptoVencimientoValor original Capital pend.Interés a hoyEstadoAcciones
Administración enero 2026 2026-01-26 $117.000,00 $117.000,00 $13.270,16 pendiente Detalle
Administración febrero 2026 2026-02-05 $121.000,00 $121.000,00 $12.989,35 pendiente Detalle
Vigilancia y seguridad 2026 2026-03-06 $96.000,00 $96.000,00 $8.585,45 pendiente Detalle
Administración abril 2026 2026-04-01 $103.000,00 $103.000,00 $7.540,80 pendiente Detalle
Administración mayo 2026 2026-05-05 $115.000,00 $115.000,00 $5.860,91 pendiente Detalle
TOTAL GENERAL $552.000,00 $48.246,68 $600.246,68

Historial de abonos (0)

Sin abonos registrados para esta unidad.