| Período | Días | Tasa base % EA | Tasa ajustada % EA | Tasa diaria % | Valor diario | Interés mes | Abono int. | Abono cap. | Saldo capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayo 2026 | 26 | 18.7800% | 28.1700% | 0.068020% | $78,22 | $2.033,79 | — | — | $115.000,00 |
| Junio 2026 | 30 | 19.1900% | 28.7850% | 0.069332% | $79,73 | $2.391,95 | — | — | $115.000,00 |
| Julio 2026 | 31 | 19.1900% | 28.7850% | 0.069332% | $79,73 | $2.471,69 | — | — | $115.000,00 |
| Agosto 2026 | 31 | 19.7700% | 29.6550% | 0.071178% | $81,85 | $2.537,49 | — | — | $115.000,00 |
| Septiembre 2026 | 1 | 19.4900% | 29.2350% | 0.070288% | $80,83 | $80,83 | — | — | $115.000,00 |
Sin abonos registrados para esta cuota.
Los abonos se registran desde la vista de la unidad.