| Concepto | Vencimiento | Valor original | Capital pend. | Interés a hoy | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Administración enero 2026 | 2026-01-26 | $117.000,00 | $117.000,00 | $13.270,16 | pendiente | Detalle |
| Administración febrero 2026 | 2026-02-05 | $121.000,00 | $121.000,00 | $12.989,35 | pendiente | Detalle |
| Vigilancia y seguridad 2026 | 2026-03-06 | $96.000,00 | $96.000,00 | $8.585,45 | pendiente | Detalle |
| Administración abril 2026 | 2026-04-01 | $103.000,00 | $103.000,00 | $7.540,80 | pendiente | Detalle |
| Administración mayo 2026 | 2026-05-05 | $115.000,00 | $115.000,00 | $5.860,91 | pendiente | Detalle |
| TOTAL GENERAL | — | $552.000,00 | $48.246,68 | $600.246,68 | ||
Sin abonos registrados para esta unidad.