| Concepto | Vencimiento | Valor original | Capital pend. | Interés a hoy | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Administración enero 2026 | 2026-01-26 | $117.000,00 | $117.000,00 | $16.988,56 | pendiente | Detalle |
| Administración febrero 2026 | 2026-02-05 | $121.000,00 | $121.000,00 | $16.834,87 | pendiente | Detalle |
| Vigilancia y seguridad 2026 | 2026-03-06 | $96.000,00 | $96.000,00 | $11.636,45 | pendiente | Detalle |
| Administración abril 2026 | 2026-04-01 | $103.000,00 | $103.000,00 | $10.814,27 | pendiente | Detalle |
| Administración mayo 2026 | 2026-05-05 | $115.000,00 | $115.000,00 | $9.515,75 | pendiente | Detalle |
| TOTAL GENERAL | — | $552.000,00 | $65.789,90 | $617.789,90 | ||
Sin abonos registrados para esta unidad.