| Concepto | Vencimiento | Valor original | Capital pend. | Interés a hoy | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Administración enero 2026 | 2026-01-26 | $117.000,00 | $117.000,00 | $20.663,57 | pendiente | Detalle |
| Administración febrero 2026 | 2026-02-05 | $121.000,00 | $121.000,00 | $20.635,51 | pendiente | Detalle |
| Vigilancia y seguridad 2026 | 2026-03-06 | $96.000,00 | $96.000,00 | $14.651,83 | pendiente | Detalle |
| Administración abril 2026 | 2026-04-01 | $103.000,00 | $103.000,00 | $14.049,52 | pendiente | Detalle |
| Administración mayo 2026 | 2026-05-05 | $115.000,00 | $115.000,00 | $13.127,93 | pendiente | Detalle |
| TOTAL GENERAL | — | $552.000,00 | $83.128,37 | $635.128,37 | ||
Sin abonos registrados para esta unidad.