Liquidación exprés
Liquide una obligación con sus abonos sin guardarla: mismo motor, misma tabla de tramos y mismos reportes.
Resultado de ejemplo. Con la versión Pro liquida sus propios datos.
Total adeudado
$ 285.590
Al 30/10/2026
Capital
$ 269.356
Intereses pendientes
$ 16.234
Generados $ 55.590
Días de mora
234
Liquidación por tramos
Intereses redondeados al peso por tramo.
| Tramo | Intereses | Deuda | Imputación | Saldo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer día de mora | Último día | Días | Tasa % EA | Capital | Interés exacto | Interés generado | Pendientes anteriores | Deuda total | Pago | A intereses | A capital | Intereses que quedan |
| 11/03/2026 | 31/03/2026 | 21 | 25,52 % | $ 450.000 | $ 5.885,56 | $ 5.886 | $ 0 | $ 455.886 | — | — | — | $ 5.886 |
| 01/04/2026 | 30/04/2026 | 30 | 26,76 % | $ 450.000 | $ 8.773,24 | $ 8.773 | $ 5.886 | $ 464.659 | — | — | — | $ 14.659 |
| 01/05/2026 | 31/05/2026 | 31 | 28,17 % | $ 450.000 | $ 9.488,74 | $ 9.489 | $ 14.659 | $ 474.148 | — | — | — | $ 24.148 |
| 01/06/2026 | 20/06/2026 | 20 | 28,79 % | $ 450.000 | $ 6.239,88 | $ 6.240 | $ 24.148 | $ 480.388 | $ 200.000 | $ 30.388 | $ 169.612 | $ 0 |
| 21/06/2026 | 30/06/2026 | 10 | 28,79 % | $ 280.388 | $ 1.943,99 | $ 1.944 | $ 0 | $ 282.332 | — | — | — | $ 1.944 |
| 01/07/2026 | 31/07/2026 | 31 | 28,79 % | $ 280.388 | $ 6.026,36 | $ 6.026 | $ 1.944 | $ 288.358 | — | — | — | $ 7.970 |
| 01/08/2026 | 05/08/2026 | 5 | 29,66 % | $ 280.388 | $ 997,87 | $ 998 | $ 7.970 | $ 289.356 | $ 20.000 | $ 8.968 | $ 11.032 | $ 0 |
| 06/08/2026 | 31/08/2026 | 26 | 29,66 % | $ 269.356 | $ 4.984,77 | $ 4.985 | $ 0 | $ 274.341 | — | — | — | $ 4.985 |
| 01/09/2026 | 30/09/2026 | 30 | 29,24 % | $ 269.356 | $ 5.679,77 | $ 5.680 | $ 4.985 | $ 280.021 | — | — | — | $ 10.665 |
| 01/10/2026 | 30/10/2026 | 30 | 28,59 % | $ 269.356 | $ 5.568,93 | $ 5.569 | $ 10.665 | $ 285.590 | — | — | — | $ 16.234 |
| Totales | 234 | $ 55.589,11 | $ 55.590 | $ 220.000 | $ 39.356 | $ 180.644 | $ 16.234 | |||||
Al corte quedan $ 16.234 de intereses pendientes que no generan intereses (art. 2235 C.C.).