| Concepto | Vencimiento | Valor original | Capital pend. | Interés a hoy | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuota de parqueadero visitantes 2026 | 2026-01-05 | $398.000,00 | $398.000,00 | $62.783,79 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración febrero 2026 | 2026-02-07 | $363.000,00 | $363.000,00 | $50.056,98 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración marzo 2026 | 2026-03-04 | $370.000,00 | $370.000,00 | $45.309,69 | pendiente | Detalle |
| Cuota extraordinaria - ascensor 2026 | 2026-04-01 | $398.000,00 | $398.000,00 | $41.787,16 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración mayo 2026 | 2026-05-17 | $391.000,00 | $391.000,00 | $29.162,07 | pendiente | Detalle |
| TOTAL GENERAL | — | $1.920.000,00 | $229.099,69 | $2.149.099,69 | ||
Sin abonos registrados para esta unidad.