| Concepto | Vencimiento | Valor original | Capital pend. | Interés a hoy | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuota de parqueadero visitantes 2026 | 2026-01-05 | $398.000,00 | $398.000,00 | $50.134,87 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración febrero 2026 | 2026-02-07 | $363.000,00 | $363.000,00 | $38.520,41 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración marzo 2026 | 2026-03-04 | $370.000,00 | $370.000,00 | $33.550,65 | pendiente | Detalle |
| Cuota extraordinaria - ascensor 2026 | 2026-04-01 | $398.000,00 | $398.000,00 | $29.138,25 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración mayo 2026 | 2026-05-17 | $391.000,00 | $391.000,00 | $16.735,63 | pendiente | Detalle |
| TOTAL GENERAL | — | $1.920.000,00 | $168.079,80 | $2.088.079,80 | ||
Sin abonos registrados para esta unidad.