Modo Demo: Solo lectura.

🚪 PQ-02 — Conjunto Residencial Los Pinos

Propietario: Luis Morales Cárdenas · [email protected] · 311 979 4693
Capital pendiente $625.000,00
Intereses causados a hoy $70.600,24
⚠️ Total real adeudado a 01/09/2026 $695.600,24

🧾 Estado de cuenta consolidado

✕ Cerrar

ESTADO DE CUENTA CONSOLIDADO

Conjunto Residencial Los Pinos — NIT 900.111.001-1
Unidad: PQ-02 · Propietario: Luis Morales Cárdenas (CC 1.497.688)
Fecha de corte: 01/09/2026 · Obligaciones: 5

Interés moratorio: 1,5 × el interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Financiera (Ley 675 de 2001, art. 30).

IDConceptoVencimientoDías mora Monto originalAbonos Saldo capitalSaldo intereses Total
#21 Cuota de administración enero 2026 2026-01-07 237 $115.000,00 $115.000,00 $18.003,63 $133.003,63
#22 Cuota de administración febrero 2026 2026-02-28 185 $110.000,00 $110.000,00 $13.744,48 $123.744,48
#23 Cuota de administración marzo 2026 2026-03-17 168 $124.000,00 $124.000,00 $14.180,90 $138.180,90
#24 Cuota de administración abril 2026 2026-04-17 137 $139.000,00 $139.000,00 $13.148,70 $152.148,70
#25 Cuota de administración mayo 2026 2026-05-03 121 $137.000,00 $137.000,00 $11.522,53 $148.522,53
TOTALES $625.000,00 $0,00 $625.000,00 $70.600,24 $695.600,24

Saldos liquidados con las tasas de interés certificadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Imputación de pagos: primero a intereses, luego a capital (art. 1653 del Código Civil). Documento generado el 01/09/2026.

Cuotas (5)

ConceptoVencimientoValor original Capital pend.Interés a hoyEstadoAcciones
Cuota de administración enero 2026 2026-01-07 $115.000,00 $115.000,00 $18.003,63 pendiente Detalle
Cuota de administración febrero 2026 2026-02-28 $110.000,00 $110.000,00 $13.744,48 pendiente Detalle
Cuota de administración marzo 2026 2026-03-17 $124.000,00 $124.000,00 $14.180,90 pendiente Detalle
Cuota de administración abril 2026 2026-04-17 $139.000,00 $139.000,00 $13.148,70 pendiente Detalle
Cuota de administración mayo 2026 2026-05-03 $137.000,00 $137.000,00 $11.522,53 pendiente Detalle
TOTAL GENERAL $625.000,00 $70.600,24 $695.600,24

Historial de abonos (0)

Sin abonos registrados para esta unidad.