Modo Demo: Solo lectura.

🚪 PQ-02 — Conjunto Residencial Los Pinos

Propietario: Luis Morales Cárdenas · [email protected] · 311 979 4693
Capital pendiente $625.000,00
Intereses causados a hoy $50.736,99
⚠️ Total real adeudado a 18/07/2026 $675.736,99

🧾 Estado de cuenta consolidado

✕ Cerrar

ESTADO DE CUENTA CONSOLIDADO

Conjunto Residencial Los Pinos — NIT 900.111.001-1
Unidad: PQ-02 · Propietario: Luis Morales Cárdenas (CC 1.497.688)
Fecha de corte: 18/07/2026 · Obligaciones: 5

Interés moratorio: 1,5 × el interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Financiera (Ley 675 de 2001, art. 30).

IDConceptoVencimientoDías mora Monto originalAbonos Saldo capitalSaldo intereses Total
#21 Cuota de administración enero 2026 2026-01-07 192 $115.000,00 $115.000,00 $14.348,79 $129.348,79
#22 Cuota de administración febrero 2026 2026-02-28 140 $110.000,00 $110.000,00 $10.248,55 $120.248,55
#23 Cuota de administración marzo 2026 2026-03-17 123 $124.000,00 $124.000,00 $10.240,03 $134.240,03
#24 Cuota de administración abril 2026 2026-04-17 92 $139.000,00 $139.000,00 $8.731,11 $147.731,11
#25 Cuota de administración mayo 2026 2026-05-03 76 $137.000,00 $137.000,00 $7.168,51 $144.168,51
TOTALES $625.000,00 $0,00 $625.000,00 $50.736,99 $675.736,99

Saldos liquidados con las tasas de interés certificadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Imputación de pagos: primero a intereses, luego a capital (art. 1653 del Código Civil). Documento generado el 18/07/2026.

Cuotas (5)

ConceptoVencimientoValor original Capital pend.Interés a hoyEstadoAcciones
Cuota de administración enero 2026 2026-01-07 $115.000,00 $115.000,00 $14.348,79 pendiente Detalle
Cuota de administración febrero 2026 2026-02-28 $110.000,00 $110.000,00 $10.248,55 pendiente Detalle
Cuota de administración marzo 2026 2026-03-17 $124.000,00 $124.000,00 $10.240,03 pendiente Detalle
Cuota de administración abril 2026 2026-04-17 $139.000,00 $139.000,00 $8.731,11 pendiente Detalle
Cuota de administración mayo 2026 2026-05-03 $137.000,00 $137.000,00 $7.168,51 pendiente Detalle
TOTAL GENERAL $625.000,00 $50.736,99 $675.736,99

Historial de abonos (0)

Sin abonos registrados para esta unidad.