| Concepto | Vencimiento | Valor original | Capital pend. | Interés a hoy | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuota de administración enero 2026 | 2026-01-07 | $115.000,00 | $115.000,00 | $18.003,63 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración febrero 2026 | 2026-02-28 | $110.000,00 | $110.000,00 | $13.744,48 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración marzo 2026 | 2026-03-17 | $124.000,00 | $124.000,00 | $14.180,90 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración abril 2026 | 2026-04-17 | $139.000,00 | $139.000,00 | $13.148,70 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración mayo 2026 | 2026-05-03 | $137.000,00 | $137.000,00 | $11.522,53 | pendiente | Detalle |
| TOTAL GENERAL | — | $625.000,00 | $70.600,24 | $695.600,24 | ||
Sin abonos registrados para esta unidad.