| Concepto | Vencimiento | Valor original | Capital pend. | Interés a hoy | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuota de administración enero 2026 | 2026-01-07 | $115.000,00 | $115.000,00 | $14.348,79 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración febrero 2026 | 2026-02-28 | $110.000,00 | $110.000,00 | $10.248,55 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración marzo 2026 | 2026-03-17 | $124.000,00 | $124.000,00 | $10.240,03 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración abril 2026 | 2026-04-17 | $139.000,00 | $139.000,00 | $8.731,11 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración mayo 2026 | 2026-05-03 | $137.000,00 | $137.000,00 | $7.168,51 | pendiente | Detalle |
| TOTAL GENERAL | — | $625.000,00 | $50.736,99 | $675.736,99 | ||
Sin abonos registrados para esta unidad.