| Período | Días | Tasa base % EA | Tasa ajustada % EA | Tasa diaria % | Valor diario | Interés mes | Abono int. | Abono cap. | Saldo capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marzo 2026 | 14 | 17.0100% | 25.5150% | 0.062281% | $77,23 | $1.081,20 | — | — | $124.000,00 |
| Abril 2026 | 30 | 17.8400% | 26.7600% | 0.064987% | $80,58 | $2.417,51 | — | — | $124.000,00 |
| Mayo 2026 | 31 | 18.7800% | 28.1700% | 0.068020% | $84,34 | $2.614,68 | — | — | $124.000,00 |
| Junio 2026 | 30 | 19.1900% | 28.7850% | 0.069332% | $85,97 | $2.579,15 | — | — | $124.000,00 |
| Julio 2026 | 31 | 19.1900% | 28.7850% | 0.069332% | $85,97 | $2.665,12 | — | — | $124.000,00 |
| Agosto 2026 | 31 | 19.7700% | 29.6550% | 0.071178% | $88,26 | $2.736,08 | — | — | $124.000,00 |
| Septiembre 2026 | 1 | 19.4900% | 29.2350% | 0.070288% | $87,16 | $87,16 | — | — | $124.000,00 |
Sin abonos registrados para esta cuota.
Los abonos se registran desde la vista de la unidad.