| Período | Días | Tasa base % EA | Tasa ajustada % EA | Tasa diaria % | Valor diario | Interés mes | Abono int. | Abono cap. | Saldo capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero 2026 | 24 | 16.2400% | 24.3600% | 0.059747% | $68,71 | $1.649,01 | — | — | $115.000,00 |
| Febrero 2026 | 28 | 16.8200% | 25.2300% | 0.061658% | $70,91 | $1.985,38 | — | — | $115.000,00 |
| Marzo 2026 | 31 | 17.0100% | 25.5150% | 0.062281% | $71,62 | $2.220,32 | — | — | $115.000,00 |
| Abril 2026 | 30 | 17.8400% | 26.7600% | 0.064987% | $74,73 | $2.242,05 | — | — | $115.000,00 |
| Mayo 2026 | 31 | 18.7800% | 28.1700% | 0.068020% | $78,22 | $2.424,90 | — | — | $115.000,00 |
| Junio 2026 | 2 | 19.1900% | 28.7850% | 0.069332% | $79,73 | $159,46 | — | — | $115.000,00 |
Sin abonos registrados para esta cuota.
Los abonos se registran desde la vista de la unidad.